| سال | ماه | نوع معامله | قیمت (تومان/m²) |
|---|---|---|---|
| 1405 | تیر | فروش | 285.5 میلیون |
| 1405 | خرداد | فروش | 280.7 میلیون |
| 1405 | خرداد | اجاره | 684,868 |
| 1405 | اردیبهشت | فروش | 263.8 میلیون |
| 1405 | اردیبهشت | اجاره | 634,928 |
| 1405 | فروردین | فروش | 213.1 میلیون |
| 1404 | اسفند | فروش | 181.5 میلیون |
| 1404 | بهمن | فروش | 174.2 میلیون |
| 1404 | دی | فروش | 149.1 میلیون |
| 1404 | آذر | فروش | 140.3 میلیون |
| 1404 | آبان | فروش | 131.7 میلیون |
| قیمتها بر اساس طبقه اول نوساز استانداردسازی شدهاند 9 رکورد فروش | 2 رکورد اجاره | |||
| شاخص | مقدار | وضعیت | توضیح |
|---|---|---|---|
| Gross Rental Yield (بازده اجاره ناخالص) | 2٫9٪ | ضعیف | درآمد اجاره سالانه تقسیم بر قیمت ملک |
| Net Rental Yield (بازده اجاره خالص) | 2٫6٪ | ضعیف | کسر ۱۲٪ هزینههای جانبی |
| Price to Rent Ratio (نسبت قیمت به اجاره) | 34٫4 سال | گران | سالهای مورد نیاز برای بازگشت سرمایه از محل اجاره |
| Capital Growth (رشد قیمت) | +116٫9٪ | عالی | تغییر قیمت ملک در دوره تحلیل |
| Total Return (بازده کل) | +119٫8٪ | عالی | جمع بازده اجاره و رشد سرمایه |
| Real Return (بازده واقعی) | +35٫1٪ | مثبت | بازده کل تعدیلشده با تورم |
| Investment Score (امتیاز سرمایهگذاری) | 68/۱۰۰ | خوب | ترکیب بازده اجاره، رشد قیمت، نقدشوندگی و ریسک |
| بازار | بازده اسمی | بازده واقعی | ریسک |
|---|---|---|---|
| مسکن در منطقه مورد بررسی | +119٫8٪ | +35٫1٪ | متوسط |
| دلار | +46٫9٪ | −15٫8٪ | بالا |
| طلای ۱۸ عیار | +46٫7٪ | −16٫0٪ | بالا |
| سکه امامی | +45٫3٪ | −17٫4٪ | بالا |
| اونس جهانی طلا | +50٫4٪ | −12٫3٪ | بالا |
| بیتکوین | −12٫5٪ | −75٫2٪ | بسیار بالا |
| تورم | تورم تجمعی دوره: 62٫7٪ — بهعنوان معیار قدرت خرید | ||
تصمیمهای ملکی را با عدد و تحلیل بگیرید، نه حدس و گمان.
محاسبه سود و ریسک پروژهسود و ریسک پروژه را سریع محاسبه کنید؛ برای مالک، سازنده و مشاور.
| ماه | تغییرات مسکن | تغییرات دلار | تغییرات طلا | تغییرات تورم | بیشترین همسویی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1404/آذر | +6٫54% | +4٫97% | +2٫41% | +3٫40% | دلار |
| 1404/دی | +6٫28% | +16٫22% | +22٫67% | +7٫90% | تورم |
| 1404/بهمن | +16٫87% | +10٫91% | +16٫19% | +8٫40% | طلا |
| 1404/اسفند | +4٫17% | +13٫53% | +23٫33% | +4٫10% | تورم |
| 1405/فروردین | +17٫42% | −5٫85% | −6٫39% | +5٫00% | تورم |
| 1405/اردیبهشت | +23٫76% | −4٫20% | −7٫30% | +8٫50% | تورم |
| 1405/خرداد | +6٫42% | +19٫06% | +9٫36% | +5٫90% | تورم |
| 1405/تیر | +1٫71% | −10٫95% | −14٫14% | +3٫60% | تورم |
| تغییرات درصدی ماهانه نسبت به ماه قبل محاسبه شده است. مسکن دلار طلا تورم | |||||
| ماه | بازده اجاره ماهانه | وضعیت |
|---|---|---|
| 1405/02 | 0٫24% | ضعیف |
| 1405/03 | 0٫24% | ضعیف |