| سال | ماه | نوع معامله | قیمت (تومان/m²) |
|---|---|---|---|
| 1405 | تیر | فروش | 404.4 میلیون |
| 1405 | تیر | اجاره | 982,582 |
| 1405 | خرداد | فروش | 386.5 میلیون |
| 1405 | خرداد | اجاره | 948,867 |
| 1405 | اردیبهشت | فروش | 335.0 میلیون |
| 1405 | اردیبهشت | اجاره | 904,240 |
| 1405 | فروردین | فروش | 296.9 میلیون |
| 1404 | اسفند | فروش | 273.9 میلیون |
| 1404 | بهمن | فروش | 234.5 میلیون |
| 1404 | دی | فروش | 216.3 میلیون |
| 1404 | آذر | فروش | 199.3 میلیون |
| 1404 | آبان | فروش | 199.3 میلیون |
| 1404 | مهر | فروش | 211.2 میلیون |
| قیمتها بر اساس طبقه اول نوساز استانداردسازی شدهاند 10 رکورد فروش | 3 رکورد اجاره | |||
| شاخص | مقدار | وضعیت | توضیح |
|---|---|---|---|
| Gross Rental Yield (بازده اجاره ناخالص) | 3٫0٪ | ضعیف | درآمد اجاره سالانه تقسیم بر قیمت ملک |
| Net Rental Yield (بازده اجاره خالص) | 2٫7٪ | ضعیف | کسر ۱۲٪ هزینههای جانبی |
| Price to Rent Ratio (نسبت قیمت به اجاره) | 33٫0 سال | گران | سالهای مورد نیاز برای بازگشت سرمایه از محل اجاره |
| Capital Growth (رشد قیمت) | +91٫5٪ | عالی | تغییر قیمت ملک در دوره تحلیل |
| Total Return (بازده کل) | +94٫5٪ | عالی | جمع بازده اجاره و رشد سرمایه |
| Real Return (بازده واقعی) | +14٫1٪ | مثبت | بازده کل تعدیلشده با تورم |
| Investment Score (امتیاز سرمایهگذاری) | 67/۱۰۰ | خوب | ترکیب بازده اجاره، رشد قیمت، نقدشوندگی و ریسک |
| بازار | بازده اسمی | بازده واقعی | ریسک |
|---|---|---|---|
| مسکن در منطقه مورد بررسی | +94٫5٪ | +14٫1٪ | متوسط |
| دلار | +51٫9٪ | −18٫6٪ | بالا |
| طلای ۱۸ عیار | +70٫2٪ | −0٫3٪ | بالا |
| سکه امامی | +61٫9٪ | −8٫6٪ | بالا |
| اونس جهانی طلا | +69٫9٪ | −0٫7٪ | بالا |
| بیتکوین | −12٫8٪ | −83٫3٪ | بسیار بالا |
| تورم | تورم تجمعی دوره: 70٫5٪ — بهعنوان معیار قدرت خرید | ||
تصمیمهای ملکی را با عدد و تحلیل بگیرید، نه حدس و گمان.
محاسبه سود و ریسک پروژهسود و ریسک پروژه را سریع محاسبه کنید؛ برای مالک، سازنده و مشاور.
| ماه | تغییرات مسکن | تغییرات دلار | تغییرات طلا | تغییرات تورم | بیشترین همسویی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1404/آبان | −5٫64% | +3٫42% | +16٫06% | +3٫40% | تورم |
| 1404/آذر | −0٫03% | +4٫97% | +2٫41% | +3٫40% | طلا |
| 1404/دی | +8٫53% | +16٫22% | +22٫67% | +7٫90% | تورم |
| 1404/بهمن | +8٫44% | +10٫91% | +16٫19% | +8٫40% | تورم |
| 1404/اسفند | +16٫80% | +13٫53% | +23٫33% | +4٫10% | دلار |
| 1405/فروردین | +8٫38% | −5٫85% | −6٫39% | +5٫00% | تورم |
| 1405/اردیبهشت | +12٫85% | −4٫20% | −7٫30% | +8٫50% | تورم |
| 1405/خرداد | +15٫38% | +19٫06% | +9٫36% | +5٫90% | دلار |
| 1405/تیر | +4٫63% | −10٫95% | −14٫14% | +3٫60% | تورم |
| تغییرات درصدی ماهانه نسبت به ماه قبل محاسبه شده است. مسکن دلار طلا تورم | |||||
| ماه | بازده اجاره ماهانه | وضعیت |
|---|---|---|
| 1405/02 | 0٫27% | ضعیف |
| 1405/03 | 0٫25% | ضعیف |
| 1405/04 | 0٫24% | ضعیف |