| سال | ماه | نوع معامله | قیمت (تومان/m²) |
|---|---|---|---|
| 1405 | تیر | فروش | 239.6 میلیون |
| 1405 | خرداد | فروش | 234.3 میلیون |
| 1405 | اردیبهشت | فروش | 237.6 میلیون |
| 1405 | اردیبهشت | اجاره | 528,851 |
| 1405 | فروردین | فروش | 177.8 میلیون |
| 1404 | اسفند | فروش | 175.4 میلیون |
| 1404 | بهمن | فروش | 161.3 میلیون |
| 1404 | دی | فروش | 176.9 میلیون |
| قیمتها بر اساس طبقه اول نوساز استانداردسازی شدهاند 7 رکورد فروش | 1 رکورد اجاره | |||
| شاخص | مقدار | وضعیت | توضیح |
|---|---|---|---|
| Gross Rental Yield (بازده اجاره ناخالص) | 2٫7٪ | ضعیف | درآمد اجاره سالانه تقسیم بر قیمت ملک |
| Net Rental Yield (بازده اجاره خالص) | 2٫4٪ | ضعیف | کسر ۱۲٪ هزینههای جانبی |
| Price to Rent Ratio (نسبت قیمت به اجاره) | 37٫4 سال | گران | سالهای مورد نیاز برای بازگشت سرمایه از محل اجاره |
| Capital Growth (رشد قیمت) | +35٫5٪ | عالی | تغییر قیمت ملک در دوره تحلیل |
| Total Return (بازده کل) | +38٫2٪ | عالی | جمع بازده اجاره و رشد سرمایه |
| Real Return (بازده واقعی) | −9٫2٪ | منفی | بازده کل تعدیلشده با تورم |
| Investment Score (امتیاز سرمایهگذاری) | 60/۱۰۰ | خوب | ترکیب بازده اجاره، رشد قیمت، نقدشوندگی و ریسک |
| بازار | بازده اسمی | بازده واقعی | ریسک |
|---|---|---|---|
| مسکن در منطقه مورد بررسی | +38٫2٪ | −9٫2٪ | متوسط |
| دلار | +20٫4٪ | −31٫8٪ | بالا |
| طلای ۱۸ عیار | +16٫8٪ | −35٫4٪ | بالا |
| سکه امامی | +15٫2٪ | −37٫0٪ | بالا |
| اونس جهانی طلا | +13٫8٪ | −38٫4٪ | بالا |
| بیتکوین | −12٫4٪ | −64٫6٪ | بسیار بالا |
| تورم | تورم تجمعی دوره: 52٫2٪ — بهعنوان معیار قدرت خرید | ||
تصمیمهای ملکی را با عدد و تحلیل بگیرید، نه حدس و گمان.
محاسبه سود و ریسک پروژهسود و ریسک پروژه را سریع محاسبه کنید؛ برای مالک، سازنده و مشاور.
| ماه | تغییرات مسکن | تغییرات دلار | تغییرات طلا | تغییرات تورم | بیشترین همسویی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1404/بهمن | −8٫80% | +10٫91% | +16٫19% | +8٫40% | تورم |
| 1404/اسفند | +8٫75% | +13٫53% | +23٫33% | +4٫10% | تورم |
| 1405/فروردین | +1٫35% | −5٫85% | −6٫39% | +5٫00% | تورم |
| 1405/اردیبهشت | +33٫66% | −4٫20% | −7٫30% | +8٫50% | تورم |
| 1405/خرداد | −1٫43% | +19٫06% | +9٫36% | +5٫90% | تورم |
| 1405/تیر | +2٫30% | −10٫95% | −14٫14% | +3٫60% | تورم |
| تغییرات درصدی ماهانه نسبت به ماه قبل محاسبه شده است. مسکن دلار طلا تورم | |||||
| ماه | بازده اجاره ماهانه | وضعیت |
|---|---|---|
| 1405/02 | 0٫22% | ضعیف |