| سال | ماه | نوع معامله | قیمت (تومان/m²) |
|---|---|---|---|
| 1405 | تیر | فروش | 546.0 میلیون |
| 1405 | تیر | اجاره | 1.4 میلیون |
| 1405 | خرداد | اجاره | 1.3 میلیون |
| 1405 | خرداد | فروش | 535.1 میلیون |
| 1405 | اردیبهشت | فروش | 493.0 میلیون |
| 1405 | اردیبهشت | اجاره | 1.3 میلیون |
| 1405 | فروردین | فروش | 394.4 میلیون |
| 1404 | اسفند | فروش | 395.9 میلیون |
| 1404 | بهمن | فروش | 358.4 میلیون |
| 1404 | دی | فروش | 317.8 میلیون |
| 1404 | آذر | فروش | 291.5 میلیون |
| 1404 | آبان | فروش | 290.1 میلیون |
| قیمتها بر اساس طبقه اول نوساز استانداردسازی شدهاند 9 رکورد فروش | 3 رکورد اجاره | |||
| شاخص | مقدار | وضعیت | توضیح |
|---|---|---|---|
| Gross Rental Yield (بازده اجاره ناخالص) | 3٫0٪ | ضعیف | درآمد اجاره سالانه تقسیم بر قیمت ملک |
| Net Rental Yield (بازده اجاره خالص) | 2٫7٪ | ضعیف | کسر ۱۲٪ هزینههای جانبی |
| Price to Rent Ratio (نسبت قیمت به اجاره) | 32٫8 سال | گران | سالهای مورد نیاز برای بازگشت سرمایه از محل اجاره |
| Capital Growth (رشد قیمت) | +88٫2٪ | عالی | تغییر قیمت ملک در دوره تحلیل |
| Total Return (بازده کل) | +91٫3٪ | عالی | جمع بازده اجاره و رشد سرمایه |
| Real Return (بازده واقعی) | +17٫5٪ | مثبت | بازده کل تعدیلشده با تورم |
| Investment Score (امتیاز سرمایهگذاری) | 70/۱۰۰ | عالی | ترکیب بازده اجاره، رشد قیمت، نقدشوندگی و ریسک |
| بازار | بازده اسمی | بازده واقعی | ریسک |
|---|---|---|---|
| مسکن در منطقه مورد بررسی | +91٫3٪ | +17٫5٪ | متوسط |
| دلار | +46٫9٪ | −15٫8٪ | بالا |
| طلای ۱۸ عیار | +46٫7٪ | −16٫0٪ | بالا |
| سکه امامی | +45٫3٪ | −17٫4٪ | بالا |
| اونس جهانی طلا | +50٫4٪ | −12٫3٪ | بالا |
| بیتکوین | −12٫5٪ | −75٫2٪ | بسیار بالا |
| تورم | تورم تجمعی دوره: 62٫7٪ — بهعنوان معیار قدرت خرید | ||
تصمیمهای ملکی را با عدد و تحلیل بگیرید، نه حدس و گمان.
محاسبه سود و ریسک پروژهسود و ریسک پروژه را سریع محاسبه کنید؛ برای مالک، سازنده و مشاور.
| ماه | تغییرات مسکن | تغییرات دلار | تغییرات طلا | تغییرات تورم | بیشترین همسویی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1404/آذر | +0٫49% | +4٫97% | +2٫41% | +3٫40% | طلا |
| 1404/دی | +9٫01% | +16٫22% | +22٫67% | +7٫90% | تورم |
| 1404/بهمن | +12٫79% | +10٫91% | +16٫19% | +8٫40% | دلار |
| 1404/اسفند | +10٫47% | +13٫53% | +23٫33% | +4٫10% | دلار |
| 1405/فروردین | −0٫40% | −5٫85% | −6٫39% | +5٫00% | تورم |
| 1405/اردیبهشت | +25٫02% | −4٫20% | −7٫30% | +8٫50% | تورم |
| 1405/خرداد | +8٫52% | +19٫06% | +9٫36% | +5٫90% | طلا |
| 1405/تیر | +2٫05% | −10٫95% | −14٫14% | +3٫60% | تورم |
| تغییرات درصدی ماهانه نسبت به ماه قبل محاسبه شده است. مسکن دلار طلا تورم | |||||
| ماه | بازده اجاره ماهانه | وضعیت |
|---|---|---|
| 1405/02 | 0٫26% | ضعیف |
| 1405/03 | 0٫25% | ضعیف |
| 1405/04 | 0٫25% | ضعیف |