| سال | ماه | نوع معامله | قیمت (تومان/m²) |
|---|---|---|---|
| 1405 | تیر | فروش | 310.7 میلیون |
| 1405 | خرداد | فروش | 306.6 میلیون |
| 1405 | اردیبهشت | فروش | 301.8 میلیون |
| 1405 | اردیبهشت | اجاره | 713,987 |
| 1405 | فروردین | فروش | 249.7 میلیون |
| 1404 | اسفند | فروش | 220.2 میلیون |
| 1404 | بهمن | فروش | 203.1 میلیون |
| 1404 | دی | فروش | 166.9 میلیون |
| 1404 | آذر | فروش | 155.4 میلیون |
| 1404 | آبان | فروش | 150.4 میلیون |
| قیمتها بر اساس طبقه اول نوساز استانداردسازی شدهاند 9 رکورد فروش | 1 رکورد اجاره | |||
| شاخص | مقدار | وضعیت | توضیح |
|---|---|---|---|
| Gross Rental Yield (بازده اجاره ناخالص) | 2٫8٪ | ضعیف | درآمد اجاره سالانه تقسیم بر قیمت ملک |
| Net Rental Yield (بازده اجاره خالص) | 2٫5٪ | ضعیف | کسر ۱۲٪ هزینههای جانبی |
| Price to Rent Ratio (نسبت قیمت به اجاره) | 35٫2 سال | گران | سالهای مورد نیاز برای بازگشت سرمایه از محل اجاره |
| Capital Growth (رشد قیمت) | +106٫6٪ | عالی | تغییر قیمت ملک در دوره تحلیل |
| Total Return (بازده کل) | +109٫4٪ | عالی | جمع بازده اجاره و رشد سرمایه |
| Real Return (بازده واقعی) | +28٫7٪ | مثبت | بازده کل تعدیلشده با تورم |
| Investment Score (امتیاز سرمایهگذاری) | 68/۱۰۰ | خوب | ترکیب بازده اجاره، رشد قیمت، نقدشوندگی و ریسک |
| بازار | بازده اسمی | بازده واقعی | ریسک |
|---|---|---|---|
| مسکن در منطقه مورد بررسی | +109٫4٪ | +28٫7٪ | متوسط |
| دلار | +46٫9٪ | −15٫8٪ | بالا |
| طلای ۱۸ عیار | +46٫7٪ | −16٫0٪ | بالا |
| سکه امامی | +45٫3٪ | −17٫4٪ | بالا |
| اونس جهانی طلا | +50٫4٪ | −12٫3٪ | بالا |
| بیتکوین | −12٫5٪ | −75٫2٪ | بسیار بالا |
| تورم | تورم تجمعی دوره: 62٫7٪ — بهعنوان معیار قدرت خرید | ||
تصمیمهای ملکی را با عدد و تحلیل بگیرید، نه حدس و گمان.
محاسبه سود و ریسک پروژهسود و ریسک پروژه را سریع محاسبه کنید؛ برای مالک، سازنده و مشاور.
| ماه | تغییرات مسکن | تغییرات دلار | تغییرات طلا | تغییرات تورم | بیشترین همسویی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1404/آذر | +3٫31% | +4٫97% | +2٫41% | +3٫40% | تورم |
| 1404/دی | +7٫41% | +16٫22% | +22٫67% | +7٫90% | تورم |
| 1404/بهمن | +21٫70% | +10٫91% | +16٫19% | +8٫40% | طلا |
| 1404/اسفند | +8٫41% | +13٫53% | +23٫33% | +4٫10% | تورم |
| 1405/فروردین | +13٫41% | −5٫85% | −6٫39% | +5٫00% | تورم |
| 1405/اردیبهشت | +20٫85% | −4٫20% | −7٫30% | +8٫50% | تورم |
| 1405/خرداد | +1٫59% | +19٫06% | +9٫36% | +5٫90% | تورم |
| 1405/تیر | +1٫34% | −10٫95% | −14٫14% | +3٫60% | تورم |
| تغییرات درصدی ماهانه نسبت به ماه قبل محاسبه شده است. مسکن دلار طلا تورم | |||||
| ماه | بازده اجاره ماهانه | وضعیت |
|---|---|---|
| 1405/02 | 0٫24% | ضعیف |