جزئیات آنالیز و تحلیل بازار فروش آپارتمان مسکونی در محله: منطقه21- تهرانسر-چیتگر-وردآورد-شهرک آزادی- شهرک دانشگاه-جاده مخصوص کرج تهران (منطقه: 21)

تحلیل فروش آپارتمان مسکونی در تهران منطقه: منطقه21- تهرانسر-چیتگر-وردآورد-شهرک آزادی- شهرک دانشگاه-جاده مخصوص کرج (منطقه شهرداری: 21)
میانگین قیمت هر مترمربع: 144 میلیون تومان
میانگین قیمت کل ملک: 11.9 میلیارد تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 62 میلیون تومان تا 250 میلیون تومان
انحراف معیار قیمت‌ها: 48 میلیون تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 154 میلیون تومان
میانگین اتاق‌ها: 2.00 | طبقه: 3.00
امکانات: پارکینگ 95٪، انباری 96٪، آسانسور 89٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی


نوع معامله: فروش
نوع ملک: آپارتمان
استان: تهران
شهر: تهران
منطقه: منطقه21- تهرانسر-چیتگر-وردآورد-شهرک آزادی- شهرک دانشگاه-جاده مخصوص کرج (21)
میانگین قیمت کل: 11,905,569,892 تومان
میانگین قیمت هر متر: 143,852,835 تومان
میانگین عمر بنا: 6.81
میانگین تعداد اتاق: 2.00
میانگین طبقه: 3.00
تاریخ تحلیل: 1405/05/25


جدول قیمت فروش آپارتمان در منطقه21- تهرانسر-چیتگر-وردآورد-شهرک آزادی- شهرک دانشگاه-جاده مخصوص کرج تهران از تاریخ 1405/05/01 تا 1405/05/25

45 1 108.666 4.890
65 5 86.153 5.600
45 5 84.444 3.800
68 3 139.411 9.480
147 1 153.061 22.500
60 5 85.000 5.100
49 5 83.673 4.100
50 5 98.000 4.900
40 1 84.750 3.390
78 3 89.102 6.950
49 6 83.673 4.100
98 5 98.979 9.700
103 1 140.776 14.500
100 5 182.000 18.200
121 6 140.495 17.000
60 5 85.000 5.100
90 1 142.222 12.800
65 5 100.000 6.500
49 6 83.673 4.100
77 3 70.129 5.400
80 1 81.250 6.500
92 5 201.086 18.500
51 6 82.352 4.200
78 5 202.564 15.800
80 1 180.000 14.400
80 5 135.000 10.800
63 6 103.174 6.500
77 4 142.207 10.950
85 2 141.176 12.000
96 3 212.500 20.400
60 6 166.666 10.000
78 5 137.179 10.700
90 2 115.555 10.400
70 3 88.571 6.200
51 6 82.352 4.200
73 3 135.205 9.870
86 1 215.581 18.540
98 5 135.204 13.250
40 6 67.500 2.700
103 4 200.000 20.600
50 1 82.000 4.100
90 3 195.000 17.550
53 6 96.226 5.100
70 5 128.571 9.000
118 1 156.779 18.500
90 3 195.000 17.550
50 6 90.000 4.500
72 4 107.000 7.704
58 2 101.724 5.900
102 5 181.372 18.500
52 6 88.461 4.600
92 5 217.391 20.000
61 2 81.803 4.990
103 3 213.592 22.000
60 6 139.500 8.370
110 5 113.636 12.500
65 1 183.076 11.900
97 3 211.340 20.500
62 6 85.483 5.300
96 5 172.916 16.600
80 1 90.000 7.200
102 3 147.058 15.000
49 6 85.714 4.200
86 5 168.604 14.500
77 1 240.000 18.480
100 3 140.000 14.000
102 6 205.882 21.000
103 3 200.970 20.700
100 2 200.000 20.000
49 3 124.489 6.100
74 6 166.216 12.300
130 3 184.230 23.950
65 1 183.076 11.900
105 3 209.523 22.000
59 6 205.084 12.100
120 3 183.333 22.000
59 1 80.508 4.750
146 3 191.780 28.000
72 6 180.000 12.960
72 4 185.000 13.320
80 1 82.500 6.600
48 3 93.750 4.500
90 6 180.000 16.200
47 3 97.872 4.600
65 3 75.384 4.900
50 5 84.000 4.200
73 6 154.794 11.300
126 5 117.460 14.800
105 11 180.952 19.000
50 5 82.000 4.100
47 6 100.000 4.700
67 5 85.074 5.700
70 10 212.857 14.900
55 5 76.363 4.200
72 6 168.055 12.100
48 5 85.416 4.100
46 10 126.086 5.800
50 3 99.600 4.980
121 7 125.206 15.150
52 3 89.423 4.650
85 11 210.000 17.850
55 7 200.000 11.000
105 10 170.000 17.850
120 7 174.916 20.990
58 11 132.758 7.700
68 7 102.647 6.980
103 10 191.941 19.770
54 7 87.962 4.750
50 10 94.000 4.700
56 7 98.214 5.500
76 11 171.052 13.000
60 7 140.000 8.400
94 11 225.531 21.200
65 7 92.000 5.980
88 11 187.500 16.500
45 7 110.666 4.980
62 10 200.000 12.400
81 7 175.185 14.190
78 11 188.461 14.700
59 7 79.661 4.700
65 11 193.846 12.600
70 7 157.142 11.000
63 12 176.190 11.100
137 7 180.000 24.660
63 13 207.936 13.100
48 7 120.416 5.780
55 12 196.363 10.800
116 7 198.275 23.000
84 15 166.666 14.000
98 7 155.102 15.200
56 12 214.285 12.000
116 7 250.000 29.000
100 14 200.000 20.000
50 7 106.000 5.300
135 15 133.333 18.000
75 7 130.000 9.750
43 15 193.023 8.300
78 7 133.333 10.400
73 12 191.780 14.000
132 7 98.484 13.000
82 13 179.268 14.700
70 7 200.000 14.000
105 15 195.238 20.500
122 7 180.000 21.960
58 12 200.000 11.600
68 8 124.852 8.490
98 12 161.224 15.800
55 9 98.181 5.400
55 13 201.818 11.100
59 9 88.135 5.200
87 12 186.206 16.200
85 8 170.000 14.450
66 15 184.848 12.200
125 9 201.600 25.200
78 13 115.384 9.000
105 9 172.380 18.100
103 12 166.019 17.100
86 9 195.000 16.770
86 12 176.744 15.200
56 8 96.428 5.400
68 15 169.117 11.500
58 8 98.275 5.700
90 12 197.777 17.800
146 9 181.506 26.500
65 18 141.538 9.200
84 9 159.523 13.400
70 20 151.714 10.620
83 9 189.156 15.700
82 18 180.487 14.800
86 9 195.000 16.770
97 32 149.484 14.500
125 8 240.000 30.000
67 25 171.641 11.500
75 8 163.733 12.280
73 17 160.958 11.750
143 8 210.000 30.030
59 22 179.661 10.600
60 8 99.666 5.980
76 20 132.894 10.100
125 9 216.000 27.000
73 17 166.438 12.150
75 8 160.000 12.000
62 20 177.419 11.000
101 8 163.861 16.550
72 17 163.888 11.800
104 9 187.500 19.500
69 17 143.478 9.900
52 9 94.615 4.920
55 23 153.636 8.450
131 8 98.473 12.900
98 20 141.836 13.900
55 10 93.090 5.120
95 30 114.000 10.830
63 10 209.523 13.200
58 23 168.103 9.750
60 10 88.333 5.300
75 17 192.000 14.400
132 11 181.818 24.000
115 34 82.608 9.500
109 11 201.834 22.000
75 35 106.666 8.000
73 11 189.041 13.800
80 20 125.000 10.000
95 11 170.000 16.150
98 20 126.020 12.350
88 25 62.500 5.500
44 19 200.000 8.800
94 30 87.234 8.200
60 18 163.333 9.800
47 19 193.617 9.100
60 19 133.333 8.000
64 20 187.500 12.000
53 18 164.150 8.700
50 6 94.000 4.700
90 نوساز 142.000 12.780
57 نوساز 245.614 14.000
64 نوساز 116.875 7.480
63 1 80.793 5.090
62 نوساز 166.935 10.350
85 نوساز 82.352 7.000
77 نوساز 145.454 11.200
72 2 122.083 8.790
100 نوساز 125.000 12.500
80 نوساز 87.500 7.000
147 نوساز 200.000 29.400
51 1 80.784 4.120
83 نوساز 198.674 16.490
145 نوساز 100.000 14.500
92 نوساز 180.000 16.560
48 1 77.083 3.700
80 نوساز 90.000 7.200
117 نوساز 102.564 12.000
90 نوساز 142.000 12.780
50 1 78.000 3.900
145 نوساز 188.689 27.360
90 نوساز 153.333 13.800
145 نوساز 194.482 28.200
60 1 86.666 5.200
100 نوساز 180.000 18.000
140 نوساز 100.000 14.000
88 نوساز 175.000 15.400
48 1 79.166 3.800
90 نوساز 225.555 20.300
121 نوساز 99.173 12.000
100 نوساز 228.000 22.800
65 1 81.384 5.290
83 نوساز 83.493 6.930
93 نوساز 190.000 17.670
140 نوساز 220.000 30.800
58 1 94.827 5.500
90 نوساز 115.000 10.350
87 نوساز 87.931 7.650
63 نوساز 192.063 12.100
73 2 158.630 11.580
92 نوساز 204.347 18.800
63 نوساز 192.063 12.100
61 2 98.360 6.000
80 نوساز 113.000 9.040
95 2 116.315 11.050
85 نوساز 88.235 7.500
50 2 84.000 4.200
64 نوساز 189.062 12.100
85 1 200.000 17.000
85 نوساز 88.235 7.500
55 1 81.818 4.500
87 نوساز 81.609 7.100
65 1 81.384 5.290
86 نوساز 81.395 7.000
118 نوساز 170.000 20.060
65 نوساز 215.076 13.980
112 1 154.017 17.250
55 2 70.909 3.900
57 1 73.684 4.200
113 2 210.619 23.800
49 1 79.591 3.900
45 1 108.666 4.890
45 2 82.222 3.700
65 2 97.692 6.350
45 1 81.111 3.650
میانگین قیمت‌ها قیمت هر مترمربع 143.853 میلیون تومان قیمت کل 11.906 میلیارد تومان



میانگین امکانات واحدهای این منطقه

پارکینگ: 95.34%

انباری: 96.42%

آسانسور: 88.53%


نمودار توزیع نرمال قیمت هرمترمربع بر پایه طبقه اول نوساز

میانگین:
154,471,470 تومان

انحراف معیار:
57,113,526

حداقل:
63,471,074 تومان

حداکثر:
277,879,149 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت کل بر پایه طبقه اول نوساز

میانگین:
12,684,921,606 تومان

انحراف معیار:
6,829,773,985

حداقل:
2,842,560,000 تومان

حداکثر:
33,441,408,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع

میانگین:
143,852,835 تومان

انحراف معیار:
47,775,670

حداقل:
62,500,000 تومان

حداکثر:
250,000,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت کل

میانگین:
11,905,569,892 تومان

انحراف معیار:
6,342,851,213

حداقل:
2,700,000,000 تومان

حداکثر:
30,800,000,000 تومان


تحلیل تخصصی آماری

تمام مقادیر بر حسب تومان به‌ازای هر مترمربع زیربنا هستند.

میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 143,852,835 تومان است.

حداقل قیمت مشاهده‌شده: 62,500,000 تومان/متر²، حداکثر: 250,000,000 تومان/متر²

انحراف معیار قیمت‌ها برابر با 47,775,670 تومان/متر² است.

یعنی قیمت‌ها معمولاً در بازهٔ 96,077,166 تا 191,628,505 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ داده‌ها) قرار دارند.

بازهٔ دو انحراف معیار: 48,301,496 تا 239,404,174 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ داده‌ها)

حداقل قیمت -1.70 و حداکثر 2.22 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.

پراکندگی بالای قیمت‌ها نشان‌دهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیق‌تر توصیه می‌شود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکس‌پلات) نیز مشاهده شود.

توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهی‌های بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخص‌هایی مانند میانه (median) و چارک‌ها نیز بررسی شوند.


شما با حالت "Dark Mood" وارد شده‌اید. برای نمایش بهتر، در صورت تمایل آن را خاموش کنید.