تحلیل فروش آپارتمان مسکونی در شهر ری منطقه: منطقه20- جوانمرد قصاب-شاه عبد العظیم- شهر ری (منطقه شهرداری: 20)
میانگین قیمت هر مترمربع: 143 میلیون تومان
میانگین قیمت کل ملک: 12.5 میلیارد تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 60 میلیون تومان تا 228 میلیون تومان
انحراف معیار قیمتها: 42 میلیون تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 145 میلیون تومان
میانگین اتاقها: 2.00 | طبقه: 4.00
امکانات: پارکینگ 73٪، انباری 82٪، آسانسور 86٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 60 | 7 | 108.333 | 6.500 |
| 135 | 7 | 140.000 | 18.900 |
| 48 | 7 | 134.375 | 6.450 |
| 43 | 7 | 134.883 | 5.800 |
| 53 | 6 | 160.377 | 8.500 |
| 98 | 1 | 159.183 | 15.600 |
| 53 | 5 | 88.679 | 4.700 |
| 114 | 7 | 210.526 | 24.000 |
| 116 | 5 | 181.034 | 21.000 |
| 120 | 5 | 191.666 | 23.000 |
| 70 | 5 | 113.571 | 7.950 |
| 93 | 6 | 139.784 | 13.000 |
| 65 | 5 | 89.230 | 5.800 |
| 60 | 15 | 150.000 | 9.000 |
| 82 | 5 | 146.341 | 12.000 |
| 50 | 5 | 200.000 | 10.000 |
| 76 | 7 | 157.894 | 12.000 |
| 170 | 8 | 200.000 | 34.000 |
| 53 | 6 | 198.113 | 10.500 |
| 94 | 22 | 120.212 | 11.300 |
| 75 | 5 | 120.000 | 9.000 |
| 115 | 7 | 154.956 | 17.820 |
| 40 | 14 | 145.000 | 5.800 |
| 58 | 15 | 136.206 | 7.900 |
| 73 | 14 | 126.027 | 9.200 |
| 43 | 12 | 143.023 | 6.150 |
| 65 | 5 | 109.230 | 7.100 |
| 88 | 35 | 150.000 | 13.200 |
| 57 | 30 | 96.491 | 5.500 |
| 60 | 30 | 121.666 | 7.300 |
| 82 | 15 | 135.000 | 11.070 |
| 58 | 23 | 71.551 | 4.150 |
| 95 | 30 | 144.210 | 13.700 |
| 100 | 9 | 145.000 | 14.500 |
| 81 | 5 | 228.395 | 18.500 |
| 88 | 15 | 65.909 | 5.800 |
| 117 | 5 | 110.000 | 12.870 |
| 54 | 10 | 146.296 | 7.900 |
| 57 | 16 | 122.807 | 7.000 |
| 76 | 7 | 125.000 | 9.500 |
| 75 | 23 | 160.000 | 12.000 |
| 42 | 10 | 114.285 | 4.800 |
| 161 | 7 | 217.391 | 35.000 |
| 72 | 16 | 88.888 | 6.400 |
| 50 | 30 | 78.900 | 3.945 |
| 67 | 17 | 174.626 | 11.700 |
| 75 | 15 | 189.333 | 14.200 |
| 58 | 6 | 73.275 | 4.250 |
| 50 | 9 | 158.000 | 7.900 |
| 45 | 16 | 90.000 | 4.050 |
| 75 | 20 | 173.333 | 13.000 |
| 82 | 7 | 88.000 | 7.216 |
| 90 | 35 | 77.222 | 6.950 |
| 54 | 7 | 190.740 | 10.300 |
| 88 | 5 | 170.454 | 15.000 |
| 105 | 5 | 75.714 | 7.950 |
| 53 | 16 | 143.396 | 7.600 |
| 71 | 8 | 83.098 | 5.900 |
| 65 | 11 | 158.461 | 10.300 |
| 75 | 17 | 110.666 | 8.300 |
| 48 | 10 | 156.250 | 7.500 |
| 91 | 10 | 197.802 | 18.000 |
| 118 | 5 | 110.169 | 13.000 |
| 47 | 3 | 170.000 | 7.990 |
| 121 | 1 | 210.743 | 25.500 |
| 108 | 4 | 162.037 | 17.500 |
| 95 | 2 | 126.315 | 12.000 |
| 82 | 2 | 128.048 | 10.500 |
| 70 | 3 | 220.000 | 15.400 |
| 193 | 3 | 162.020 | 31.270 |
| 105 | 4 | 176.666 | 18.550 |
| 193 | 3 | 162.020 | 31.270 |
| 50 | 3 | 60.000 | 3.000 |
| 65 | 5 | 78.461 | 5.100 |
| 66 | 7 | 107.575 | 7.100 |
| 45 | 5 | 88.888 | 4.000 |
| 110 | 6 | 190.909 | 21.000 |
| 101 | 5 | 128.217 | 12.950 |
| 49 | 7 | 102.040 | 5.000 |
| 145 | 1 | 113.793 | 16.500 |
| 120 | 1 | 79.166 | 9.500 |
| 85 | نوساز | 171.764 | 14.600 |
| 100 | 1 | 177.000 | 17.700 |
| 74 | 1 | 189.189 | 14.000 |
| 95 | 1 | 126.315 | 12.000 |
| 87 | 1 | 214.942 | 18.700 |
| 116 | نوساز | 198.275 | 23.000 |
| 139 | 1 | 171.223 | 23.800 |
| 127 | 1 | 195.275 | 24.800 |
| 128 | نوساز | 165.000 | 21.120 |
| 90 | نوساز | 133.333 | 12.000 |
| 122 | نوساز | 193.032 | 23.550 |
| 143 | نوساز | 170.000 | 24.310 |
| 58 | نوساز | 145.000 | 8.410 |
| 95 | نوساز | 174.736 | 16.600 |
| 65 | نوساز | 223.076 | 14.500 |
| 100 | نوساز | 60.000 | 6.000 |
| 65 | نوساز | 110.000 | 7.150 |
| میانگین قیمتها | قیمت هر مترمربع 142.715 میلیون تومان | قیمت کل 12.506 میلیارد تومان | |
میانگین:
145,128,649 تومان
انحراف معیار:
43,733,463
حداقل:
48,000,000 تومان
حداکثر:
228,480,000 تومان
میانگین:
12,518,839,681 تومان
انحراف معیار:
6,732,726,724
حداقل:
2,696,640,000 تومان
حداکثر:
38,651,200,000 تومان
میانگین:
142,714,582 تومان
انحراف معیار:
42,351,318
حداقل:
60,000,000 تومان
حداکثر:
228,395,000 تومان
میانگین:
12,506,030,612 تومان
انحراف معیار:
7,103,824,650
حداقل:
3,000,000,000 تومان
حداکثر:
35,000,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 142,714,582 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 60,000,000 تومان/متر²، حداکثر: 228,395,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 42,351,318 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 100,363,263 تا 185,065,900 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 58,011,945 تا 227,417,218 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -1.95 و حداکثر 2.02 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.