تحلیل اجاره آپارتمان مسکونی در تهران منطقه: منطقه8-تهرانپارس جنوبی-تسلیحات-کرمان (منطقه شهرداری: 8)
میانگین هرمترمربع رهن: 20.60 میلیون تومان | میانگین هرمترمربع اجاره ماهانه: 617,944.64 تومان
میانگین هرمترمربع رهن آپارتمان نوساز طبقه اول: 20.54 میلیون تومان | میانگین هرمترمربع اجاره ماهانه آپارتمان نوساز طبقه اول: 616,335.76 تومان
میانگین اتاقها: 2.00 | میانگین طبقه: 2.00
امکانات موجود: پارکینگ 58٪، انباری 83٪، آسانسور 50٪
میانگین زیربنا: 79 مترمربع | مساحت زمین: مترمربع
بازهٔ هرمترمربع اجاره ماهانه آپارتمان نوساز طبقه اول: از 257,813.00 تومان تا 1.16 میلیون تومان
بازهٔ هرمترمربع رهن آپارتمان نوساز طبقه اول: از 8.59 میلیون تومان تا 38.81 میلیون تومان
انحراف معیار اجاره ماهانه آپارتمان نوساز طبقه اول: 191,160.90 تومان
انحراف معیار هرمترمربع رهن آپارتمان نوساز طبقه اول: 6.37 میلیون تومان
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | رهن کل (میلیارد تومان) | اجاره ماهانه (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|
| 75 | 15 | 0.700 | 18.000 |
| 75 | 15 | 0.700 | 18.000 |
| 116 | 15 | 3.000 | 0.000 |
| 65 | 15 | 1.000 | 0.000 |
| 110 | 14 | 2.000 | 6.000 |
| 74 | 15 | 1.000 | 15.000 |
| 145 | 14 | 1.700 | 57.000 |
| 75 | 15 | 1.600 | 0.001 |
| 45 | 15 | 0.680 | 0.001 |
| 54 | 15 | 0.400 | 12.000 |
| 75 | 15 | 1.400 | 0.000 |
| 50 | 15 | 1.100 | 0.000 |
| 50 | 15 | 1.000 | 6.000 |
| 45 | 15 | 0.250 | 25.000 |
| 37 | 13 | 0.600 | 0.000 |
| 75 | 15 | 0.700 | 18.000 |
| 73 | 13 | 0.500 | 30.000 |
| 46 | 15 | 0.350 | 14.000 |
| 50 | 14 | 0.200 | 15.000 |
| 60 | 15 | 1.300 | 2.000 |
| 150 | 15 | 2.000 | 30.000 |
| 40 | 14 | 0.700 | 0.001 |
| 45 | 15 | 0.700 | 0.000 |
| 50 | 13 | 0.500 | 14.000 |
| 58 | 13 | 0.300 | 10.000 |
| 50 | 15 | 1.300 | 0.000 |
| 45 | 15 | 0.150 | 20.000 |
| 138 | 13 | 1.200 | 26.000 |
| 38 | 13 | 0.200 | 25.000 |
| 90 | 17 | 0.700 | 45.000 |
| 85 | 18 | 1.700 | 0.010 |
| 80 | 17 | 1.600 | 0.010 |
| 68 | 18 | 1.300 | 0.000 |
| 54 | 16 | 0.700 | 21.000 |
| 40 | 16 | 0.250 | 20.000 |
| 110 | 17 | 2.000 | 5.000 |
| 70 | 17 | 0.500 | 10.000 |
| 77 | 18 | 0.600 | 31.000 |
| 110 | 18 | 2.350 | 0.000 |
| 40 | 16 | 0.300 | 17.000 |
| 65 | 16 | 1.200 | 2.000 |
| 100 | 17 | 0.500 | 45.000 |
| 85 | 17 | 2.000 | 0.000 |
| 85 | 16 | 0.650 | 30.000 |
| 86 | 16 | 1.500 | 6.000 |
| 55 | 17 | 0.200 | 26.000 |
| 90 | 17 | 0.700 | 30.000 |
| 86 | 17 | 1.500 | 6.000 |
| 60 | 18 | 0.300 | 33.000 |
| 50 | 16 | 0.500 | 9.500 |
| 60 | 17 | 0.300 | 16.000 |
| 92 | 16 | 2.500 | 0.100 |
| 60 | 17 | 1.000 | 6.000 |
| 50 | 16 | 0.450 | 22.000 |
| 73 | 20 | 0.800 | 12.000 |
| 70 | 20 | 0.800 | 10.000 |
| 70 | 20 | 1.200 | 10.000 |
| 85 | 20 | 1.500 | 0.000 |
| 50 | 20 | 0.300 | 12.000 |
| 60 | 20 | 0.150 | 15.000 |
| 62 | 19 | 1.200 | 0.000 |
| 45 | 20 | 0.500 | 4.500 |
| 90 | 19 | 2.510 | 0.000 |
| 52 | 19 | 0.850 | 0.000 |
| 90 | 20 | 2.100 | 0.000 |
| 122 | 19 | 1.000 | 45.000 |
| 50 | 20 | 0.300 | 25.000 |
| 62 | 19 | 0.600 | 10.000 |
| 160 | 20 | 1.000 | 35.000 |
| 70 | 20 | 1.350 | 0.000 |
| 78 | 20 | 0.700 | 20.000 |
| 75 | 20 | 0.500 | 25.000 |
| 90 | 20 | 0.350 | 28.000 |
| 50 | 20 | 0.400 | 16.000 |
| 75 | 20 | 0.800 | 10.000 |
| 63 | 20 | 0.250 | 30.000 |
| 73 | 25 | 0.800 | 12.000 |
| 115 | 25 | 0.800 | 19.000 |
| 102 | 25 | 2.000 | 0.000 |
| 86 | 25 | 0.500 | 32.000 |
| 75 | 22 | 0.200 | 25.000 |
| 70 | 25 | 1.000 | 5.000 |
| 65 | 22 | 0.900 | 7.000 |
| 82 | 25 | 1.300 | 15.000 |
| 60 | 25 | 0.500 | 1.500 |
| 70 | 25 | 0.500 | 29.000 |
| 45 | 25 | 0.150 | 14.000 |
| 70 | 24 | 0.400 | 30.000 |
| 39 | 15 | 0.530 | 0.000 |
| 50 | 14 | 0.850 | 0.000 |
| 75 | 14 | 0.500 | 30.000 |
| 65 | 14 | 0.500 | 25.000 |
| 65 | 14 | 1.000 | 7.000 |
| 55 | 15 | 0.300 | 25.000 |
| 65 | 21 | 0.300 | 20.000 |
| 53 | 21 | 0.900 | 8.500 |
| 95 | 24 | 1.000 | 23.500 |
| 40 | 21 | 0.300 | 10.000 |
| 58 | 23 | 1.050 | 0.000 |
| 65 | 25 | 0.500 | 13.000 |
| 55 | 22 | 0.500 | 0.100 |
| 72 | 22 | 0.500 | 21.000 |
| 78 | 21 | 0.700 | 23.000 |
| 50 | 21 | 0.760 | 1.000 |
| 50 | 25 | 0.200 | 22.000 |
| 80 | 35 | 0.200 | 15.000 |
| 60 | 35 | 0.500 | 12.500 |
| 75 | 30 | 0.200 | 25.000 |
| 40 | 34 | 0.100 | 12.000 |
| 66 | 27 | 0.300 | 32.000 |
| 78 | 28 | 0.500 | 21.000 |
| 150 | 33 | 3.600 | 0.001 |
| 65 | 30 | 0.350 | 32.000 |
| 120 | نوساز | 4.500 | 0.000 |
| 100 | 35 | 1.500 | 0.000 |
| 105 | 1 | 4.000 | 0.000 |
| 40 | 30 | 0.100 | 13.000 |
| 77 | 1 | 2.000 | 0.000 |
| 87 | 35 | 0.200 | 25.000 |
| 115 | نوساز | 2.700 | 0.000 |
| 90 | 35 | 0.470 | 25.000 |
| 85 | 1 | 1.200 | 39.000 |
| 60 | 28 | 0.400 | 12.000 |
| 72 | نوساز | 1.200 | 9.000 |
| 85 | 31 | 1.700 | 0.010 |
| 83 | 1 | 1.200 | 17.000 |
| 104 | 35 | 0.700 | 25.000 |
| 85 | 1 | 1.400 | 8.500 |
| 80 | 32 | 0.450 | 17.000 |
| 116 | نوساز | 2.300 | 0.100 |
| 140 | 27 | 2.600 | 0.000 |
| 75 | نوساز | 2.500 | 0.000 |
| 78 | 35 | 0.400 | 15.000 |
| 125 | نوساز | 4.300 | 0.010 |
| 150 | 33 | 0.500 | 22.000 |
| 50 | نوساز | 1.250 | 0.000 |
| 60 | 34 | 0.100 | 20.000 |
| 120 | نوساز | 4.200 | 0.000 |
| 60 | 33 | 0.100 | 15.000 |
| 60 | نوساز | 2.000 | 0.000 |
| 87 | 28 | 0.600 | 21.000 |
| 145 | نوساز | 4.500 | 30.000 |
| 70 | 34 | 0.300 | 15.000 |
| 75 | نوساز | 2.200 | 0.000 |
| 100 | نوساز | 1.000 | 24.000 |
| 50 | نوساز | 1.300 | 0.100 |
| 42 | نوساز | 0.400 | 19.000 |
| 43 | 1 | 0.200 | 30.000 |
| 80 | 1 | 1.900 | 0.001 |
| 120 | 4 | 4.500 | 1.000 |
| 110 | 3 | 1.600 | 30.000 |
| 95 | 4 | 1.500 | 15.000 |
| 100 | 3 | 1.000 | 23.000 |
| 75 | 3 | 1.000 | 20.000 |
| 170 | 2 | 4.500 | 0.001 |
| 45 | 3 | 0.500 | 7.000 |
| 130 | 2 | 1.000 | 95.000 |
| 58 | 4 | 1.000 | 18.000 |
| 140 | 2 | 3.000 | 48.000 |
| 150 | 3 | 2.000 | 60.000 |
| 72 | 3 | 0.300 | 35.000 |
| 115 | 2 | 2.400 | 1.000 |
| 55 | 3 | 1.000 | 18.000 |
| 65 | 2 | 1.500 | 0.001 |
| 135 | 3 | 2.500 | 60.000 |
| 100 | 4 | 1.250 | 45.000 |
| 50 | 3 | 0.600 | 9.000 |
| 170 | 3 | 1.000 | 165.000 |
| 127 | 4 | 1.300 | 41.000 |
| 75 | 3 | 1.600 | 0.000 |
| 100 | 4 | 1.600 | 5.000 |
| 54 | 4 | 0.400 | 23.000 |
| 130 | 5 | 3.300 | 6.000 |
| 120 | 5 | 2.500 | 0.000 |
| 75 | 5 | 1.200 | 6.000 |
| 55 | 7 | 1.000 | 6.000 |
| 60 | 7 | 1.700 | 0.000 |
| 75 | 6 | 0.800 | 36.000 |
| 95 | 6 | 1.750 | 0.000 |
| 70 | 7 | 1.400 | 0.000 |
| 100 | 7 | 2.500 | 0.000 |
| 59 | 5 | 0.900 | 10.000 |
| 80 | 7 | 0.600 | 27.000 |
| 92 | 7 | 1.500 | 15.000 |
| 135 | 6 | 4.300 | 0.000 |
| 55 | 6 | 1.100 | 12.000 |
| 60 | 6 | 0.400 | 16.000 |
| 100 | 7 | 2.500 | 0.000 |
| 130 | 6 | 4.080 | 0.000 |
| 110 | 7 | 1.500 | 35.000 |
| 75 | 7 | 1.000 | 25.000 |
| 156 | 9 | 2.000 | 50.000 |
| 55 | 9 | 1.050 | 0.000 |
| 61 | 9 | 0.800 | 6.000 |
| 120 | 9 | 3.500 | 0.001 |
| 54 | 8 | 1.000 | 0.000 |
| 55 | 8 | 1.200 | 0.001 |
| 52 | 8 | 1.000 | 0.001 |
| 60 | 9 | 0.950 | 0.100 |
| 47 | 9 | 0.650 | 0.000 |
| 68 | 8 | 0.200 | 20.000 |
| 70 | 8 | 1.400 | 0.001 |
| 75 | 8 | 0.300 | 36.500 |
| 115 | 9 | 3.000 | 0.000 |
| 75 | 8 | 0.300 | 36.500 |
| 48 | 9 | 0.350 | 14.000 |
| 58 | 8 | 0.400 | 16.000 |
| 45 | 9 | 0.600 | 8.000 |
| 60 | 9 | 1.200 | 0.010 |
| 75 | 9 | 1.700 | 0.000 |
| 150 | 9 | 4.400 | 0.000 |
| 76 | 8 | 1.200 | 0.000 |
| 140 | 8 | 2.500 | 30.000 |
| 51 | 8 | 0.700 | 26.000 |
| 49 | 11 | 0.250 | 25.000 |
| 55 | 11 | 0.300 | 24.000 |
| 60 | 12 | 0.800 | 6.000 |
| 60 | 12 | 1.600 | 0.000 |
| 60 | 12 | 0.300 | 25.000 |
| 60 | 12 | 1.000 | 5.000 |
| 80 | 12 | 0.700 | 18.000 |
| 80 | 11 | 0.400 | 30.000 |
| 58 | 11 | 0.500 | 29.000 |
| 64 | 11 | 0.500 | 8.000 |
| 120 | 12 | 1.000 | 35.000 |
| 133 | 12 | 2.000 | 45.000 |
| 50 | 11 | 0.850 | 0.010 |
| 105 | 12 | 0.800 | 55.000 |
| 40 | 12 | 1.000 | 0.000 |
| 96 | 11 | 2.600 | 12.000 |
| 62 | 11 | 0.900 | 10.000 |
| 190 | 11 | 2.500 | 120.000 |
| 48 | 12 | 0.200 | 20.000 |
| 54 | 11 | 1.150 | 0.000 |
| 90 | 11 | 0.600 | 48.000 |
| 80 | 12 | 1.200 | 40.000 |
| 80 | 15 | 0.600 | 28.000 |
| 110 | 15 | 1.000 | 35.000 |
| 48 | 14 | 0.200 | 26.000 |
| 71 | 15 | 0.350 | 33.000 |
| 60 | 15 | 0.200 | 21.000 |
| 55 | 15 | 0.500 | 12.000 |
| 100 | 14 | 2.200 | 0.010 |
| 90 | 15 | 2.500 | 0.000 |
| 77 | 15 | 1.600 | 0.000 |
| 75 | 15 | 0.700 | 18.000 |
| 75 | 15 | 0.700 | 31.000 |
| 100 | 15 | 2.000 | 3.000 |
📈 میانگین:
20.60 میلیون تومان
📉 انحراف معیار:
5,805,738.71 تومان
⬇️ حداقل قیمت:
8.22 میلیون تومان
⬆️ حداکثر قیمت:
38.24 میلیون تومان
🔄 دامنه تغییرات:
30.01 میلیون تومان
📊 ضریب تغییرات:
28.19%
این نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع رهن را نشان میدهد. خط سبز (⬇️ حداقل)، خط آبی (📈 میانگین) و خط قرمز (⬆️ حداکثر) هستند.
حدود ۶۸٪ از دادهها در بازه میانگین ± یک انحراف معیار و حدود ۹۵٪ در بازه میانگین ± دو انحراف معیار قرار دارند.
📈 میانگین:
617,944.64 تومان
📉 انحراف معیار:
174,172.16 تومان
⬇️ حداقل قیمت:
246,667.00 تومان
⬆️ حداکثر قیمت:
1.15 میلیون تومان
🔄 دامنه تغییرات:
900,392.00 تومان
📊 ضریب تغییرات:
28.19%
این نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع اجاره ماهانه را نشان میدهد. خط سبز (⬇️ حداقل)، خط آبی (📈 میانگین) و خط قرمز (⬆️ حداکثر) هستند.
حدود ۶۸٪ از دادهها در بازه میانگین ± یک انحراف معیار و حدود ۹۵٪ در بازه میانگین ± دو انحراف معیار قرار دارند.
📈 میانگین:
20.54 میلیون تومان
📉 انحراف معیار:
6,372,029.78 تومان
⬇️ حداقل قیمت:
8.59 میلیون تومان
⬆️ حداکثر قیمت:
38.81 میلیون تومان
🔄 دامنه تغییرات:
30.22 میلیون تومان
📊 ضریب تغییرات:
31.02%
این نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع رهن را برای آپارتمانهای نوساز طبقه اول نشان میدهد. خط سبز (⬇️ حداقل)، خط آبی (📈 میانگین) و خط قرمز (⬆️ حداکثر) هستند.
حدود ۶۸٪ از دادهها در بازه میانگین ± یک انحراف معیار و حدود ۹۵٪ در بازه میانگین ± دو انحراف معیار قرار دارند.
📈 میانگین:
616,335.76 تومان
📉 انحراف معیار:
191,160.90 تومان
⬇️ حداقل قیمت:
257,813.00 تومان
⬆️ حداکثر قیمت:
1.16 میلیون تومان
🔄 دامنه تغییرات:
906,452.00 تومان
📊 ضریب تغییرات:
31.02%
این نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع اجاره ماهانه را برای آپارتمانهای نوساز طبقه اول نشان میدهد. خط سبز (⬇️ حداقل)، خط آبی (📈 میانگین) و خط قرمز (⬆️ حداکثر) هستند.
حدود ۶۸٪ از دادهها در بازه میانگین ± یک انحراف معیار و حدود ۹۵٪ در بازه میانگین ± دو انحراف معیار قرار دارند.
💰 میانگین رهن به ازای هر مترمربع: 20,598,154.72 تومان (معادل 20.60 میلیون تومان)
📊 دامنه قیمت رهن:
از 8,222,222.00 تومان
تا 38,235,294.00 تومان متغیر است.
(دامنه تغییرات: 30,013,072.00 تومان)
📉 پراکندگی قیمت رهن: انحراف معیار 5,805,738.71 تومان و ضریب تغییرات 28.19% است. این رقم نشان میدهد بازار رهن تنوع متوسطی دارد و عوامل مختلفی روی قیمت تأثیر میگذارند.
📈 بازه قیمتی غالب (۶۸٪ آگهیها): بین 14,792,416.01 تا 26,403,893.43 تومان
📊 بازه گسترده (۹۵٪ آگهیها): بین 8,986,677.30 تا 32,209,632.14 تومان
تفسیر کاربردی: اگر قصد رهن کامل دارید، انتظار داشته باشید برای هر مترمربع زیربنا حدود 20,598,154.72 تومان ودیعه پرداخت کنید. برای یک آپارتمان 79 مترمربعی، کل رهن حدود 1,624,370,481 تومان خواهد بود.
💰 میانگین اجاره ماهانه به ازای هر مترمربع: 617,944.64 تومان
📊 دامنه قیمت اجاره: از 246,667.00 تومان تا 1,147,059.00 تومان متغیر است.
📉 پراکندگی قیمت اجاره: انحراف معیار 174,172.16 تومان و ضریب تغییرات 28.19% است. یعنی تفاوتهای قابل توجهی بین قیمت اجاره واحدها وجود دارد و موقعیت و امکانات نقش مهمی در تعیین قیمت دارند.
📈 اکثر واحدها (۶۸٪): اجاره ماهانه بین 443,772.48 تا 792,116.80 تومان در هر مترمربع
تفسیر کاربردی: یک آپارتمان 79 مترمربعی در این منطقه، اجاره ماهانه حدود 48,731,114 تومان و رهن کامل حدود 1,624,370,481 تومان دارد.
🏗️ میانگین رهن نوساز طبقه اول:
20,544,524.72 تومان در هر مترمربع
(نسبت به میانگین بازار ارزانتر به میزان
0.3%)
📊 دامنه قیمت: از 8,593,750.00 تا 38,808,824.00 تومان
🌟 میانگین اجاره نوساز طبقه اول:
616,335.76 تومان در هر مترمربع
(نسبت به میانگین بازار ارزانتر به میزان
0.3%)
📊 دامنه قیمت: از 257,813.00 تا 1,164,265.00 تومان
نکته اساسی: در این تحلیل، آپارتمانهای نوساز طبقه اول به عنوان شاخص پایه و استاندارد قیمتگذاری در نظر گرفته شدهاند. سپس سایر آپارتمانها بر اساس سن بنا (عمر ساختمان)، طبقه قرارگیری و امکانات موجود (آسانسور، پارکینگ، انباری) نسبت به این استاندارد معادلسازی و قیمتگذاری شدهاند. این روش امکان مقایسه منصفانه قیمت انواع آپارتمانها را فراهم میکند.
✅ برای مستاجران:
✅ برای موجران:
برای مشاهده توزیع دقیق قیمتها و دادههای آماری بیشتر، نمودارهای تخصصی و هیستوگرام قیمت را مشاهده کنید ←
توجه: این تحلیل بر اساس دادههای موجود در بازه زمانی 1405/04/01 تا 1405/04/14 تهیه شده است. قیمتها ممکن است با توجه به نوسانات بازار تغییر کنند.