تحلیل اجاره آپارتمان مسکونی در تهران منطقه: منطقه8-تهرانپارس جنوبی-تسلیحات-کرمان (منطقه شهرداری: 8)
میانگین هرمترمربع رهن: 20.19 میلیون تومان | میانگین هرمترمربع اجاره ماهانه: 605,818.14 تومان
میانگین هرمترمربع رهن آپارتمان نوساز طبقه اول: 19.98 میلیون تومان | میانگین هرمترمربع اجاره ماهانه آپارتمان نوساز طبقه اول: 599,386.08 تومان
امکانات موجود: پارکینگ 56٪، انباری 78٪، آسانسور 55٪
بازهٔ هرمترمربع اجاره ماهانه آپارتمان نوساز طبقه اول: از 242,224.00 تومان تا 1.14 میلیون تومان
بازهٔ هرمترمربع رهن آپارتمان نوساز طبقه اول: از 8.07 میلیون تومان تا 38.12 میلیون تومان
انحراف معیار اجاره ماهانه آپارتمان نوساز طبقه اول: 187,084.41 تومان
انحراف معیار هرمترمربع رهن آپارتمان نوساز طبقه اول: 6.24 میلیون تومان
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | رهن کل (میلیارد تومان) | اجاره ماهانه (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|
| 85 | 17 | 0.850 | 0.100 |
| 76 | 16 | 1.450 | 0.100 |
| 46 | 17 | 0.300 | 15.000 |
| 40 | 20 | 0.500 | 6.000 |
| 95 | 20 | 0.300 | 33.000 |
| 70 | 20 | 0.800 | 20.000 |
| 36 | 20 | 0.650 | 0.000 |
| 60 | 19 | 0.300 | 19.000 |
| 55 | 20 | 0.400 | 15.000 |
| 75 | 20 | 0.980 | 0.000 |
| 150 | 20 | 2.500 | 0.000 |
| 100 | 20 | 0.900 | 16.000 |
| 55 | 20 | 0.250 | 22.000 |
| 77 | 20 | 1.000 | 0.000 |
| 80 | 19 | 0.200 | 40.000 |
| 51 | 20 | 0.500 | 15.000 |
| 75 | 20 | 0.400 | 26.000 |
| 70 | 20 | 0.500 | 25.000 |
| 50 | 19 | 0.700 | 0.000 |
| 65 | 19 | 0.200 | 26.000 |
| 75 | 20 | 0.300 | 25.000 |
| 75 | 20 | 1.350 | 0.000 |
| 70 | 20 | 0.350 | 24.000 |
| 65 | 25 | 0.900 | 3.000 |
| 220 | 25 | 5.000 | 0.000 |
| 65 | 25 | 0.350 | 25.000 |
| 110 | 22 | 1.400 | 6.000 |
| 60 | 25 | 0.300 | 17.000 |
| 56 | 22 | 0.800 | 13.000 |
| 120 | 24 | 1.300 | 0.000 |
| 75 | 25 | 0.200 | 26.000 |
| 50 | 25 | 0.200 | 15.000 |
| 55 | 25 | 0.400 | 14.500 |
| 45 | 23 | 0.420 | 0.000 |
| 80 | 21 | 1.000 | 21.000 |
| 65 | 22 | 0.100 | 24.000 |
| 120 | 25 | 0.300 | 30.000 |
| 50 | 22 | 0.500 | 5.000 |
| 160 | 23 | 1.000 | 55.000 |
| 50 | 25 | 0.200 | 18.000 |
| 55 | 25 | 0.300 | 18.000 |
| 59 | 25 | 1.500 | 0.000 |
| 43 | 25 | 0.550 | 1.000 |
| 36 | 21 | 0.650 | 0.000 |
| 60 | 20 | 1.200 | 0.000 |
| 65 | 17 | 0.400 | 15.000 |
| 71 | 18 | 1.000 | 15.000 |
| 70 | 16 | 1.100 | 0.000 |
| 81 | 16 | 1.000 | 15.000 |
| 60 | 17 | 1.000 | 6.000 |
| 55 | 17 | 1.250 | 0.000 |
| 55 | 17 | 0.100 | 25.000 |
| 75 | 16 | 0.800 | 20.000 |
| 60 | 18 | 0.900 | 0.000 |
| 97 | 18 | 0.900 | 15.000 |
| 53 | 18 | 1.000 | 0.000 |
| 90 | 18 | 0.500 | 40.000 |
| 100 | 2 | 2.000 | 0.001 |
| 145 | 1 | 4.500 | 30.000 |
| 65 | 3 | 1.500 | 0.000 |
| 53 | 1 | 0.850 | 4.000 |
| 140 | 3 | 3.000 | 60.000 |
| 150 | 1 | 4.700 | 0.000 |
| 85 | 3 | 2.500 | 0.000 |
| 110 | 1 | 2.300 | 0.100 |
| 85 | 3 | 2.500 | 0.000 |
| 90 | نوساز | 2.000 | 30.000 |
| 70 | 4 | 1.500 | 0.000 |
| 40 | 1 | 0.600 | 6.000 |
| 105 | 1 | 2.990 | 0.000 |
| 90 | 3 | 1.000 | 47.000 |
| 67 | 8 | 0.450 | 30.000 |
| 100 | 8 | 2.600 | 6.000 |
| 65 | 9 | 0.500 | 18.500 |
| 60 | 9 | 1.500 | 1.000 |
| 97 | 8 | 1.300 | 43.000 |
| 95 | 9 | 1.000 | 45.000 |
| 60 | 8 | 1.100 | 10.000 |
| 45 | 8 | 0.500 | 12.000 |
| 35 | 8 | 0.100 | 19.500 |
| 80 | 9 | 0.700 | 27.000 |
| 60 | 8 | 0.300 | 27.000 |
| 100 | 9 | 0.800 | 42.000 |
| 95 | 8 | 2.450 | 0.000 |
| 70 | 8 | 0.500 | 30.000 |
| 100 | 8 | 0.800 | 30.000 |
| 98 | 9 | 0.800 | 30.000 |
| 80 | 8 | 1.500 | 15.000 |
| 110 | 5 | 2.600 | 0.001 |
| 62 | 27 | 0.300 | 15.000 |
| 90 | 5 | 1.000 | 52.000 |
| 111 | 30 | 1.200 | 0.000 |
| 65 | 6 | 1.100 | 0.100 |
| 50 | 35 | 0.200 | 7.000 |
| 88 | 7 | 2.600 | 0.000 |
| 60 | 30 | 0.300 | 17.000 |
| 102 | 5 | 1.700 | 30.000 |
| 170 | 35 | 2.600 | 0.000 |
| 65 | 5 | 0.600 | 16.000 |
| 55 | 30 | 0.150 | 13.000 |
| 60 | 5 | 0.500 | 15.000 |
| 49 | 31 | 0.350 | 11.000 |
| 50 | 5 | 0.300 | 17.000 |
| 135 | 33 | 0.800 | 36.000 |
| 50 | 5 | 1.200 | 15.000 |
| 80 | 35 | 0.500 | 20.000 |
| 100 | 7 | 2.900 | 0.000 |
| 60 | 35 | 0.300 | 17.000 |
| 69 | 8 | 2.000 | 5.000 |
| 35 | 35 | 0.400 | 1.000 |
| 65 | 9 | 0.300 | 30.000 |
| 70 | 30 | 0.600 | 10.000 |
| 60 | 8 | 0.330 | 30.000 |
| 75 | 9 | 0.350 | 30.000 |
| 50 | نوساز | 0.900 | 0.100 |
| 125 | 3 | 0.700 | 65.000 |
| 85 | 1 | 2.300 | 0.000 |
| 120 | 2 | 3.700 | 0.010 |
| 80 | 1 | 2.300 | 0.000 |
| 42 | 1 | 0.550 | 6.000 |
| 115 | 1 | 3.500 | 0.000 |
| 105 | 3 | 1.900 | 1.000 |
| 135 | نوساز | 4.800 | 0.000 |
| 130 | 3 | 4.200 | 0.000 |
| 80 | 1 | 2.300 | 0.100 |
| 85 | 2 | 1.000 | 45.000 |
| 112 | نوساز | 3.000 | 0.000 |
| 148 | 4 | 3.900 | 0.000 |
| 40 | نوساز | 1.100 | 0.000 |
| 82 | 2 | 2.400 | 0.000 |
| 80 | 1 | 2.300 | 0.001 |
| 150 | 4 | 2.000 | 23.000 |
| 90 | 1 | 2.000 | 30.000 |
| 75 | 3 | 1.900 | 0.010 |
| 58 | 1 | 0.600 | 12.000 |
| 65 | 3 | 1.500 | 0.000 |
| 92 | 1 | 2.400 | 0.001 |
| 40 | 8 | 0.700 | 0.000 |
| 92 | 8 | 1.900 | 0.000 |
| 90 | 12 | 1.000 | 23.000 |
| 100 | 12 | 2.500 | 0.010 |
| 100 | 11 | 1.500 | 24.000 |
| 40 | 12 | 0.400 | 10.000 |
| 38 | 11 | 0.350 | 11.000 |
| 45 | 12 | 0.350 | 12.000 |
| 40 | 11 | 0.500 | 5.000 |
| 80 | 12 | 0.400 | 40.000 |
| 48 | 12 | 0.400 | 14.000 |
| 73 | 12 | 1.500 | 0.000 |
| 88 | 11 | 1.200 | 25.000 |
| 60 | 12 | 0.700 | 23.000 |
| 75 | 11 | 0.800 | 13.000 |
| 60 | 11 | 0.900 | 0.000 |
| 72 | 11 | 0.500 | 21.000 |
| 65 | 12 | 1.200 | 0.000 |
| 130 | 11 | 2.000 | 35.000 |
| 60 | 12 | 0.900 | 3.000 |
| 60 | 11 | 0.350 | 27.000 |
| 85 | 11 | 1.000 | 21.000 |
| 56 | 13 | 1.100 | 19.000 |
| 65 | 15 | 1.500 | 0.000 |
| 60 | 15 | 1.525 | 0.000 |
| 55 | 15 | 1.000 | 0.000 |
| 50 | 15 | 0.300 | 18.000 |
| 153 | 13 | 4.500 | 0.000 |
| 65 | 15 | 1.300 | 1.000 |
| 65 | 15 | 0.300 | 25.000 |
| 58 | 15 | 0.200 | 15.000 |
| 66 | 13 | 1.400 | 0.100 |
| 60 | 14 | 1.000 | 3.000 |
| 65 | 15 | 1.200 | 10.000 |
| 35 | 15 | 0.300 | 12.000 |
| 60 | 13 | 1.450 | 3.000 |
| 85 | 13 | 0.500 | 25.000 |
| 50 | 14 | 0.500 | 6.000 |
| 76 | 15 | 0.400 | 35.000 |
| 60 | 1 | 1.800 | 0.000 |
| 140 | 3 | 2.000 | 50.000 |
| 117 | نوساز | 4.000 | 0.000 |
| 68 | 2 | 0.500 | 25.500 |
| 80 | 1 | 2.300 | 0.000 |
| 75 | 6 | 1.200 | 10.000 |
| 65 | 7 | 1.000 | 0.000 |
| 80 | 35 | 1.000 | 22.000 |
| 120 | 5 | 1.000 | 60.000 |
| 40 | 7 | 1.000 | 0.000 |
| 75 | 35 | 1.300 | 1.000 |
| 86 | 5 | 1.700 | 0.000 |
| 35 | 7 | 0.400 | 6.000 |
| 110 | 35 | 1.500 | 0.000 |
| 100 | 7 | 1.500 | 15.000 |
| 85 | 28 | 1.300 | 6.000 |
| 60 | 34 | 0.200 | 27.000 |
| 180 | 7 | 3.000 | 75.000 |
| 52 | 27 | 0.950 | 0.000 |
| 85 | 7 | 0.650 | 27.000 |
| 85 | 32 | 0.800 | 0.000 |
| 40 | 5 | 0.450 | 9.000 |
| 100 | 35 | 0.700 | 30.000 |
| 65 | 5 | 0.500 | 25.000 |
| 100 | 31 | 0.500 | 25.000 |
| 50 | 5 | 0.500 | 19.500 |
| 48 | 6 | 0.200 | 18.000 |
| 55 | 34 | 0.900 | 0.001 |
| 60 | 13 | 0.250 | 18.500 |
| 90 | 15 | 0.500 | 35.000 |
| 60 | 14 | 1.300 | 7.000 |
| 55 | 15 | 0.600 | 6.000 |
| 55 | 15 | 0.900 | 0.000 |
| 65 | 15 | 0.550 | 10.500 |
| 63 | 13 | 0.700 | 24.000 |
| 50 | 13 | 0.400 | 7.500 |
| 73 | 15 | 0.800 | 35.000 |
| 55 | 15 | 0.300 | 15.000 |
| 52 | 15 | 0.200 | 22.000 |
| 105 | 13 | 2.200 | 0.010 |
| 70 | 15 | 1.200 | 10.000 |
| 53 | 13 | 0.300 | 20.000 |
| 84 | 15 | 0.500 | 32.000 |
| 75 | 14 | 0.900 | 24.000 |
| 150 | 15 | 1.000 | 60.000 |
| 137 | 15 | 1.400 | 30.000 |
| 80 | 15 | 0.800 | 30.000 |
| 38 | 14 | 0.250 | 14.500 |
| 60 | 14 | 0.290 | 28.000 |
| 200 | 14 | 0.700 | 30.000 |
| 60 | 15 | 1.530 | 0.000 |
| 48 | 15 | 0.500 | 20.000 |
| 67 | 15 | 0.500 | 15.500 |
| 50 | 15 | 0.200 | 20.000 |
| 85 | 13 | 1.000 | 15.000 |
| 56 | 17 | 0.600 | 16.000 |
| 68 | 17 | 1.500 | 0.000 |
| 95 | 17 | 1.500 | 0.000 |
| 52 | 18 | 0.550 | 5.000 |
| 50 | 16 | 1.000 | 0.000 |
| 54 | 17 | 0.800 | 10.000 |
| 65 | 17 | 0.750 | 19.000 |
| 105 | 16 | 1.500 | 0.000 |
📈 میانگین:
20.19 میلیون تومان
📉 انحراف معیار:
5,662,211.80 تومان
⬇️ حداقل قیمت:
8.50 میلیون تومان
⬆️ حداکثر قیمت:
37.93 میلیون تومان
🔄 دامنه تغییرات:
29.43 میلیون تومان
📊 ضریب تغییرات:
28.04%
این نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع رهن را نشان میدهد. خط سبز (⬇️ حداقل)، خط آبی (📈 میانگین) و خط قرمز (⬆️ حداکثر) هستند.
حدود ۶۸٪ از دادهها در بازه میانگین ± یک انحراف معیار و حدود ۹۵٪ در بازه میانگین ± دو انحراف معیار قرار دارند.
📈 میانگین:
605,818.14 تومان
📉 انحراف معیار:
169,866.35 تومان
⬇️ حداقل قیمت:
255,000.00 تومان
⬆️ حداکثر قیمت:
1.14 میلیون تومان
🔄 دامنه تغییرات:
882,931.00 تومان
📊 ضریب تغییرات:
28.04%
این نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع اجاره ماهانه را نشان میدهد. خط سبز (⬇️ حداقل)، خط آبی (📈 میانگین) و خط قرمز (⬆️ حداکثر) هستند.
حدود ۶۸٪ از دادهها در بازه میانگین ± یک انحراف معیار و حدود ۹۵٪ در بازه میانگین ± دو انحراف معیار قرار دارند.
📈 میانگین:
19.98 میلیون تومان
📉 انحراف معیار:
6,236,146.63 تومان
⬇️ حداقل قیمت:
8.07 میلیون تومان
⬆️ حداکثر قیمت:
38.12 میلیون تومان
🔄 دامنه تغییرات:
30.05 میلیون تومان
📊 ضریب تغییرات:
31.21%
این نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع رهن را برای آپارتمانهای نوساز طبقه اول نشان میدهد. خط سبز (⬇️ حداقل)، خط آبی (📈 میانگین) و خط قرمز (⬆️ حداکثر) هستند.
حدود ۶۸٪ از دادهها در بازه میانگین ± یک انحراف معیار و حدود ۹۵٪ در بازه میانگین ± دو انحراف معیار قرار دارند.
📈 میانگین:
599,386.08 تومان
📉 انحراف معیار:
187,084.41 تومان
⬇️ حداقل قیمت:
242,224.00 تومان
⬆️ حداکثر قیمت:
1.14 میلیون تومان
🔄 دامنه تغییرات:
901,397.00 تومان
📊 ضریب تغییرات:
31.21%
این نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع اجاره ماهانه را برای آپارتمانهای نوساز طبقه اول نشان میدهد. خط سبز (⬇️ حداقل)، خط آبی (📈 میانگین) و خط قرمز (⬆️ حداکثر) هستند.
حدود ۶۸٪ از دادهها در بازه میانگین ± یک انحراف معیار و حدود ۹۵٪ در بازه میانگین ± دو انحراف معیار قرار دارند.
💰 میانگین رهن به ازای هر مترمربع: 20,193,937.95 تومان (معادل 20.19 میلیون تومان)
📊 دامنه قیمت رهن:
از 8,500,000.00 تومان
تا 37,931,034.00 تومان متغیر است.
(دامنه تغییرات: 29,431,034.00 تومان)
📉 پراکندگی قیمت رهن: انحراف معیار 5,662,211.80 تومان و ضریب تغییرات 28.04% است. این رقم نشان میدهد بازار رهن تنوع متوسطی دارد و عوامل مختلفی روی قیمت تأثیر میگذارند.
📈 بازه قیمتی غالب (۶۸٪ آگهیها): بین 14,531,726.15 تا 25,856,149.75 تومان
📊 بازه گسترده (۹۵٪ آگهیها): بین 8,869,514.35 تا 31,518,361.55 تومان
تفسیر کاربردی: اگر قصد رهن کامل دارید، انتظار داشته باشید برای هر مترمربع زیربنا حدود 20,193,937.95 تومان ودیعه پرداخت کنید. برای یک آپارتمان متوسط مترمربعی، کل رهن حدود 1,413,575,657 تومان خواهد بود.
💰 میانگین اجاره ماهانه به ازای هر مترمربع: 605,818.14 تومان
📊 دامنه قیمت اجاره: از 255,000.00 تومان تا 1,137,931.00 تومان متغیر است.
📉 پراکندگی قیمت اجاره: انحراف معیار 169,866.35 تومان و ضریب تغییرات 28.04% است. یعنی تفاوتهای قابل توجهی بین قیمت اجاره واحدها وجود دارد و موقعیت و امکانات نقش مهمی در تعیین قیمت دارند.
📈 اکثر واحدها (۶۸٪): اجاره ماهانه بین 435,951.79 تا 775,684.49 تومان در هر مترمربع
تفسیر کاربردی: یک آپارتمان ۷۰ مترمربعی در این منطقه، اجاره ماهانه حدود 42,407,270 تومان و رهن کامل حدود 1,413,575,657 تومان دارد.
🏗️ میانگین رهن نوساز طبقه اول:
19,979,534.95 تومان در هر مترمربع
(نسبت به میانگین بازار ارزانتر به میزان
1.1%)
📊 دامنه قیمت: از 8,074,138.00 تا 38,120,690.00 تومان
🌟 میانگین اجاره نوساز طبقه اول:
599,386.08 تومان در هر مترمربع
(نسبت به میانگین بازار ارزانتر به میزان
1.1%)
📊 دامنه قیمت: از 242,224.00 تا 1,143,621.00 تومان
نکته اساسی: در این تحلیل، آپارتمانهای نوساز طبقه اول به عنوان شاخص پایه و استاندارد قیمتگذاری در نظر گرفته شدهاند. سپس سایر آپارتمانها بر اساس سن بنا (عمر ساختمان)، طبقه قرارگیری و امکانات موجود (آسانسور، پارکینگ، انباری) نسبت به این استاندارد معادلسازی و قیمتگذاری شدهاند. این روش امکان مقایسه منصفانه قیمت انواع آپارتمانها را فراهم میکند.
✅ برای مستاجران:
✅ برای موجران:
برای مشاهده توزیع دقیق قیمتها و دادههای آماری بیشتر، نمودارهای تخصصی و هیستوگرام قیمت را مشاهده کنید ←
توجه: این تحلیل بر اساس دادههای موجود در بازه زمانی 1405/03/01 تا 1405/03/07 تهیه شده است. قیمتها ممکن است با توجه به نوسانات بازار تغییر کنند.