این نمودار مقادیر نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن/میانه و میانگین قیمت هرمترمربع نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
| ماه | دلار (تومان) | اُنس طلا (دلار) | سکه طلای تمام (تومان) | یک گرم طلای 18 عیار (تومان) | بیت کوین (دلار) | تورم ماهانه (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 مهر | 104,000 | 3,749 | 100,995,000 | 9,360,500 | 112,247 | 4.80 |
| 1404 آبان | 107,560 | 4,092 | 112,510,000 | 10,863,900 | 108,185 | 3.40 |
| 1404 آذر | 112,910 | 4,071 | 116,210,000 | 11,125,200 | 84,380 | 3.40 |
| 1404 دی | 131,225 | 4,434 | 141,990,000 | 13,647,000 | 88,591 | 7.90 |
| 1404 بهمن | 145,540 | 4,830 | 165,005,000 | 15,856,900 | 89,771 | 8.40 |
| 1404 اسفند | 165,229 | 5,001 | 202,010,000 | 19,556,000 | 66,960 | 4.10 |
| 1405 فروردین | 155,556 | 4,687 | 185,500,000 | 18,306,500 | 70,522 | 5.00 |
| 1405 اردیبهشت | 149,020 | 4,802 | 173,500,000 | 16,970,000 | 75,769 | 0.00 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 53.64 | 52.38 | 498.71 | 4.94 | 7.04 | 47 |
| 1404 آذر | 50.97 | 50.54 | 451.40 | 4.58 | 7.33 | 119 |
| 1404 دی | 52.79 | 52.50 | 402.26 | 3.87 | 7.58 | 223 |
| 1404 بهمن | 62.30 | 62.48 | 428.07 | 3.93 | 6.33 | 278 |
| 1404 اسفند | 69.21 | 64.52 | 418.90 | 3.54 | 7.47 | 221 |
| 1405 فروردین | 68.27 | 69.90 | 438.87 | 3.73 | 7.31 | 156 |
| 1405 اردیبهشت | 83.37 | 82.06 | 559.47 | 4.91 | 7.71 | 396 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 57.60 | 57.53 | 535.54 | 5.30 | 7.04 | 47 |
| 1404 آذر | 53.99 | 56.17 | 478.19 | 4.85 | 7.33 | 119 |
| 1404 دی | 57.52 | 59.39 | 438.34 | 4.21 | 7.58 | 223 |
| 1404 بهمن | 65.64 | 66.35 | 450.99 | 4.14 | 6.33 | 278 |
| 1404 اسفند | 74.43 | 75.73 | 450.49 | 3.81 | 7.47 | 221 |
| 1405 فروردین | 74.02 | 74.89 | 475.86 | 4.04 | 7.31 | 156 |
| 1405 اردیبهشت | 91.59 | 97.82 | 614.60 | 5.40 | 7.71 | 396 |
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع برای واحدهای بر پایه طبقه اول نوساز را بر اساس داراییهای مختلف نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند.
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع را بر اساس داراییهای مختلف (دلار، طلای ۱۸ عیار، سکه امامی) نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
گزارش حاضر مبتنی بر فروش 1440 آپارتمان عرضه شده (آگهی شده) در طی 7 دوره زمانی (ماهانه) است. آخرین دوره ثبت شده: اردیبهشت 1405
| بازه | میانگین قیمت هر متر | پایه طبقه اول نوساز |
|---|---|---|
| ماهانه | 22٫12٪ | 23٫74٪ |
| ۳ ماهه | 33٫82٪ | 39٫53٪ |
| ۶ ماهه | 55٫43٪ | 59٫01٪ |
| ۱۲ ماهه | — | — |
| دارایی | ضریب همبستگی | تفسیر |
|---|---|---|
| دلار | 0٫75 | قوی |
| طلای ۱۸ عیار | 0٫60 | متوسط |
| سکه امامی | 0٫56 | متوسط |