این نمودار مقادیر نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن/میانه و میانگین قیمت هرمترمربع نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
| ماه | دلار (تومان) | اُنس طلا (دلار) | سکه طلای تمام (تومان) | یک گرم طلای 18 عیار (تومان) | بیت کوین (دلار) | تورم ماهانه (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 شهریور | 94,700 | 3,372 | 86,210,000 | 7,764,700 | 116,387 | 3.80 |
| 1404 مهر | 104,000 | 3,749 | 100,995,000 | 9,360,500 | 112,247 | 4.80 |
| 1404 آبان | 107,560 | 4,092 | 112,510,000 | 10,863,900 | 108,185 | 3.40 |
| 1404 آذر | 112,910 | 4,071 | 116,210,000 | 11,125,200 | 84,380 | 3.40 |
| 1404 دی | 131,225 | 4,434 | 141,990,000 | 13,647,000 | 88,591 | 7.90 |
| 1404 بهمن | 145,540 | 4,830 | 165,005,000 | 15,856,900 | 89,771 | 8.40 |
| 1404 اسفند | 165,229 | 5,001 | 202,010,000 | 19,556,000 | 66,960 | 4.10 |
| 1405 فروردین | 155,556 | 4,687 | 185,500,000 | 18,306,500 | 70,522 | 5.00 |
| 1405 اردیبهشت | 149,020 | 4,802 | 173,500,000 | 16,970,000 | 75,769 | 0.00 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 مهر | 78.03 | 75.48 | 750.28 | 8.34 | 5.83 | 23 |
| 1404 آبان | 68.29 | 62.86 | 634.95 | 6.29 | 8.14 | 95 |
| 1404 آذر | 81.51 | 73.00 | 721.90 | 7.33 | 7.88 | 199 |
| 1404 دی | 85.80 | 81.82 | 653.83 | 6.29 | 5.89 | 235 |
| 1404 بهمن | 96.27 | 92.36 | 661.47 | 6.07 | 5.29 | 373 |
| 1404 اسفند | 107.62 | 100.00 | 651.36 | 5.50 | 5.19 | 368 |
| 1405 فروردین | 131.92 | 120.53 | 848.08 | 7.21 | 7.03 | 144 |
| 1405 اردیبهشت | 147.21 | 135.47 | 987.83 | 8.67 | 9.07 | 400 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 مهر | 81.64 | 80.00 | 785.03 | 8.72 | 5.83 | 23 |
| 1404 آبان | 73.42 | 71.51 | 682.59 | 6.76 | 8.14 | 95 |
| 1404 آذر | 86.49 | 78.74 | 765.98 | 7.77 | 7.88 | 199 |
| 1404 دی | 89.26 | 83.30 | 680.18 | 6.54 | 5.89 | 235 |
| 1404 بهمن | 99.25 | 95.49 | 681.92 | 6.26 | 5.29 | 373 |
| 1404 اسفند | 110.56 | 105.03 | 669.15 | 5.65 | 5.19 | 368 |
| 1405 فروردین | 138.20 | 127.91 | 888.41 | 7.55 | 7.03 | 144 |
| 1405 اردیبهشت | 160.54 | 153.55 | 1,077.28 | 9.46 | 9.07 | 400 |
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع برای واحدهای بر پایه طبقه اول نوساز را بر اساس داراییهای مختلف نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند.
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع را بر اساس داراییهای مختلف (دلار، طلای ۱۸ عیار، سکه امامی) نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
گزارش حاضر مبتنی بر فروش 1837 آپارتمان عرضه شده (آگهی شده) در طی 8 دوره زمانی (ماهانه) است. آخرین دوره ثبت شده: اردیبهشت 1405
| بازه | میانگین قیمت هر متر | پایه طبقه اول نوساز |
|---|---|---|
| ماهانه | 11٫59٪ | 16٫16٪ |
| ۳ ماهه | 52٫91٪ | 61٫75٪ |
| ۶ ماهه | 115٫57٪ | 118٫66٪ |
| ۱۲ ماهه | — | — |
| دارایی | ضریب همبستگی | تفسیر |
|---|---|---|
| دلار | 0٫84 | بسیار قوی |
| طلای ۱۸ عیار | 0٫83 | بسیار قوی |
| سکه امامی | 0٫80 | بسیار قوی |