این نمودار مقادیر نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن/میانه و میانگین قیمت هرمترمربع نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
| ماه | دلار (تومان) | اُنس طلا (دلار) | سکه طلای تمام (تومان) | یک گرم طلای 18 عیار (تومان) | بیت کوین (دلار) | تورم ماهانه (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 107,560 | 4,092 | 112,510,000 | 10,863,900 | 108,185 | 3.40 |
| 1404 آذر | 112,910 | 4,071 | 116,210,000 | 11,125,200 | 84,380 | 3.40 |
| 1404 دی | 131,225 | 4,434 | 141,990,000 | 13,647,000 | 88,591 | 7.90 |
| 1404 بهمن | 145,540 | 4,830 | 165,005,000 | 15,856,900 | 89,771 | 8.40 |
| 1404 اسفند | 165,229 | 5,001 | 202,010,000 | 19,556,000 | 66,960 | 4.10 |
| 1405 فروردین | 155,556 | 4,687 | 185,500,000 | 18,306,500 | 70,522 | 5.00 |
| 1405 اردیبهشت | 149,020 | 4,802 | 173,500,000 | 16,970,000 | 75,769 | 8.50 |
| 1405 خرداد | 177,420 | 4,510 | 188,490,000 | 18,558,800 | 75,923 | 5.90 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آذر | 37.75 | 30.00 | 334.32 | 3.39 | 9.66 | 65 |
| 1404 دی | 50.90 | 48.73 | 387.88 | 3.73 | 5.50 | 212 |
| 1404 بهمن | 60.40 | 50.67 | 415.00 | 3.81 | 6.21 | 171 |
| 1404 اسفند | 66.50 | 51.34 | 402.49 | 3.40 | 7.05 | 184 |
| 1405 فروردین | 76.40 | 68.00 | 491.16 | 4.17 | 7.51 | 72 |
| 1405 اردیبهشت | 87.55 | 69.43 | 587.52 | 5.16 | 15.00 | 198 |
| 1405 خرداد | 87.50 | 80.00 | 493.16 | 4.71 | 6.04 | 292 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آذر | 40.92 | 37.21 | 362.41 | 3.68 | 9.66 | 65 |
| 1404 دی | 52.13 | 48.97 | 397.27 | 3.82 | 5.50 | 212 |
| 1404 بهمن | 61.64 | 55.88 | 423.51 | 3.89 | 6.21 | 171 |
| 1404 اسفند | 69.64 | 58.64 | 421.49 | 3.56 | 7.05 | 184 |
| 1405 فروردین | 80.27 | 67.93 | 516.00 | 4.38 | 7.51 | 72 |
| 1405 اردیبهشت | 106.02 | 85.56 | 711.48 | 6.25 | 15.00 | 198 |
| 1405 خرداد | 89.56 | 82.42 | 504.78 | 4.83 | 6.04 | 292 |
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع برای واحدهای بر پایه طبقه اول نوساز را بر اساس داراییهای مختلف نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند.
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع را بر اساس داراییهای مختلف (دلار، طلای ۱۸ عیار، سکه امامی) نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
گزارش حاضر مبتنی بر فروش 1194 آپارتمان عرضه شده (آگهی شده) در طی 7 دوره زمانی (ماهانه) است. آخرین دوره ثبت شده: خرداد 1405
| بازه | میانگین قیمت هر متر | پایه طبقه اول نوساز |
|---|---|---|
| ماهانه | −0٫06٪ | −15٫53٪ |
| ۳ ماهه | 31٫58٪ | 28٫60٪ |
| ۶ ماهه | 131٫79٪ | 118٫87٪ |
| ۱۲ ماهه | — | — |
| دارایی | ضریب همبستگی | تفسیر |
|---|---|---|
| دلار | 0٫67 | قوی |
| طلای ۱۸ عیار | 0٫42 | متوسط |
| سکه امامی | 0٫47 | متوسط |