این نمودار مقادیر نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن/میانه و میانگین قیمت هرمترمربع نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
| ماه | دلار (تومان) | اُنس طلا (دلار) | سکه طلای تمام (تومان) | یک گرم طلای 18 عیار (تومان) | بیت کوین (دلار) | تورم ماهانه (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 107,560 | 4,092 | 112,510,000 | 10,863,900 | 108,185 | 3.40 |
| 1404 آذر | 112,910 | 4,071 | 116,210,000 | 11,125,200 | 84,380 | 3.40 |
| 1404 دی | 131,225 | 4,434 | 141,990,000 | 13,647,000 | 88,591 | 7.90 |
| 1404 بهمن | 145,540 | 4,830 | 165,005,000 | 15,856,900 | 89,771 | 8.40 |
| 1404 اسفند | 165,229 | 5,001 | 202,010,000 | 19,556,000 | 66,960 | 4.10 |
| 1405 فروردین | 155,556 | 4,687 | 185,500,000 | 18,306,500 | 70,522 | 5.00 |
| 1405 اردیبهشت | 149,020 | 4,802 | 173,500,000 | 16,970,000 | 75,769 | 8.50 |
| 1405 خرداد | 177,420 | 4,510 | 188,490,000 | 18,558,800 | 75,923 | 5.90 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آذر | 60.25 | 48.15 | 533.61 | 5.42 | 5.59 | 203 |
| 1404 دی | 53.22 | 45.13 | 405.56 | 3.90 | 6.43 | 202 |
| 1404 بهمن | 70.15 | 65.44 | 482.00 | 4.42 | 5.18 | 368 |
| 1404 اسفند | 74.99 | 69.55 | 453.88 | 3.83 | 5.42 | 229 |
| 1405 فروردین | 81.88 | 78.15 | 526.35 | 4.47 | 6.52 | 472 |
| 1405 اردیبهشت | 73.79 | 73.77 | 495.18 | 4.35 | 6.49 | 387 |
| 1405 خرداد | 84.51 | 86.16 | 476.31 | 4.55 | 4.85 | 610 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آذر | 60.80 | 51.60 | 538.51 | 5.47 | 5.59 | 203 |
| 1404 دی | 55.52 | 49.66 | 423.06 | 4.07 | 6.43 | 202 |
| 1404 بهمن | 71.89 | 67.82 | 493.92 | 4.53 | 5.18 | 368 |
| 1404 اسفند | 77.49 | 77.24 | 469.01 | 3.96 | 5.42 | 229 |
| 1405 فروردین | 86.39 | 83.32 | 555.34 | 4.72 | 6.52 | 472 |
| 1405 اردیبهشت | 72.34 | 73.17 | 485.47 | 4.26 | 6.49 | 387 |
| 1405 خرداد | 85.96 | 88.06 | 484.50 | 4.63 | 4.85 | 610 |
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع برای واحدهای بر پایه طبقه اول نوساز را بر اساس داراییهای مختلف نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند.
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع را بر اساس داراییهای مختلف (دلار، طلای ۱۸ عیار، سکه امامی) نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
گزارش حاضر مبتنی بر فروش 2471 آپارتمان عرضه شده (آگهی شده) در طی 7 دوره زمانی (ماهانه) است. آخرین دوره ثبت شده: خرداد 1405
| بازه | میانگین قیمت هر متر | پایه طبقه اول نوساز |
|---|---|---|
| ماهانه | 14٫53٪ | 18٫83٪ |
| ۳ ماهه | 12٫70٪ | 10٫93٪ |
| ۶ ماهه | 40٫27٪ | 41٫38٪ |
| ۱۲ ماهه | — | — |
| دارایی | ضریب همبستگی | تفسیر |
|---|---|---|
| دلار | 0٫79 | قوی |
| طلای ۱۸ عیار | 0٫71 | قوی |
| سکه امامی | 0٫71 | قوی |