این نمودار مقادیر نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن/میانه و میانگین قیمت هرمترمربع نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
| ماه | دلار (تومان) | اُنس طلا (دلار) | سکه طلای تمام (تومان) | یک گرم طلای 18 عیار (تومان) | بیت کوین (دلار) | تورم ماهانه (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آذر | 112,910 | 4,071 | 116,210,000 | 11,125,200 | 84,380 | 3.40 |
| 1404 دی | 131,225 | 4,434 | 141,990,000 | 13,647,000 | 88,591 | 7.90 |
| 1404 بهمن | 145,540 | 4,830 | 165,005,000 | 15,856,900 | 89,771 | 8.40 |
| 1404 اسفند | 165,229 | 5,001 | 202,010,000 | 19,556,000 | 66,960 | 4.10 |
| 1405 فروردین | 155,556 | 4,687 | 185,500,000 | 18,306,500 | 70,522 | 5.00 |
| 1405 اردیبهشت | 149,020 | 4,802 | 173,500,000 | 16,970,000 | 75,769 | 8.50 |
| 1405 خرداد | 177,420 | 4,510 | 188,490,000 | 18,558,800 | 75,923 | 5.90 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 دی | 70.15 | 67.71 | 534.60 | 5.14 | 9.79 | 140 |
| 1404 بهمن | 116.53 | 120.00 | 800.66 | 7.35 | 9.23 | 87 |
| 1404 اسفند | 55.89 | 40.00 | 338.25 | 2.86 | 8.56 | 16 |
| 1405 فروردین | 109.52 | 100.09 | 704.05 | 5.98 | 9.08 | 24 |
| 1405 اردیبهشت | 120.79 | 112.43 | 810.57 | 7.12 | 9.36 | 114 |
| 1405 اردیبهشت | 120.79 | 112.43 | 810.57 | 7.12 | 9.36 | 114 |
| 1405 خرداد | 119.05 | 120.55 | 670.98 | 6.41 | 8.81 | 115 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 دی | 75.23 | 78.68 | 573.32 | 5.51 | 9.79 | 140 |
| 1404 بهمن | 123.74 | 122.40 | 850.24 | 7.80 | 9.23 | 87 |
| 1404 اسفند | 62.30 | 43.46 | 377.05 | 3.19 | 8.56 | 16 |
| 1405 فروردین | 113.67 | 117.84 | 730.74 | 6.21 | 9.08 | 24 |
| 1405 اردیبهشت | 125.17 | 120.14 | 839.96 | 7.38 | 9.36 | 114 |
| 1405 اردیبهشت | 125.17 | 120.14 | 839.96 | 7.38 | 9.36 | 114 |
| 1405 خرداد | 126.97 | 135.72 | 715.64 | 6.84 | 8.81 | 115 |
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع برای واحدهای بر پایه طبقه اول نوساز را بر اساس داراییهای مختلف نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند.
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع را بر اساس داراییهای مختلف (دلار، طلای ۱۸ عیار، سکه امامی) نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
گزارش حاضر مبتنی بر فروش 610 آپارتمان عرضه شده (آگهی شده) در طی 7 دوره زمانی (ماهانه) است. آخرین دوره ثبت شده: خرداد 1405
| بازه | میانگین قیمت هر متر | پایه طبقه اول نوساز |
|---|---|---|
| ماهانه | −1٫44٪ | 1٫44٪ |
| ۳ ماهه | 8٫70٪ | 11٫70٪ |
| ۶ ماهه | 69٫71٪ | 68٫78٪ |
| ۱۲ ماهه | — | — |
| دارایی | ضریب همبستگی | تفسیر |
|---|---|---|
| دلار | 0٫98 | بسیار قوی |
| طلای ۱۸ عیار | 0٫97 | بسیار قوی |
| سکه امامی | 0٫98 | بسیار قوی |