این نمودار مقادیر نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن/میانه و میانگین قیمت هرمترمربع نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
| ماه | دلار (تومان) | اُنس طلا (دلار) | سکه طلای تمام (تومان) | یک گرم طلای 18 عیار (تومان) | بیت کوین (دلار) | تورم ماهانه (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آذر | 112,910 | 4,071 | 116,210,000 | 11,125,200 | 84,380 | 3.40 |
| 1404 دی | 131,225 | 4,434 | 141,990,000 | 13,647,000 | 88,591 | 7.90 |
| 1404 بهمن | 145,540 | 4,830 | 165,005,000 | 15,856,900 | 89,771 | 8.40 |
| 1404 اسفند | 165,229 | 5,001 | 202,010,000 | 19,556,000 | 66,960 | 4.10 |
| 1405 فروردین | 155,556 | 4,687 | 185,500,000 | 18,306,500 | 70,522 | 5.00 |
| 1405 اردیبهشت | 149,020 | 4,802 | 173,500,000 | 16,970,000 | 75,769 | 8.50 |
| 1405 خرداد | 177,420 | 4,510 | 188,490,000 | 18,558,800 | 75,923 | 5.90 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 دی | 79.86 | 75.11 | 608.57 | 5.85 | 9.54 | 134 |
| 1404 اسفند | 91.72 | 88.33 | 555.12 | 4.69 | 9.11 | 219 |
| 1405 فروردین | 105.08 | 103.19 | 675.52 | 5.74 | 9.29 | 24 |
| 1405 اردیبهشت | 109.60 | 102.67 | 735.48 | 6.46 | 15.00 | 231 |
| 1405 خرداد | 119.99 | 117.00 | 676.31 | 6.47 | 10.93 | 225 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 دی | 84.74 | 81.18 | 645.77 | 6.21 | 9.54 | 134 |
| 1404 اسفند | 98.13 | 93.25 | 593.89 | 5.02 | 9.11 | 219 |
| 1405 فروردین | 112.73 | 103.71 | 724.69 | 6.16 | 9.29 | 24 |
| 1405 اردیبهشت | 134.67 | 128.31 | 903.71 | 7.94 | 15.00 | 231 |
| 1405 خرداد | 129.75 | 123.23 | 731.34 | 6.99 | 10.93 | 225 |
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع برای واحدهای بر پایه طبقه اول نوساز را بر اساس داراییهای مختلف نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند.
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع را بر اساس داراییهای مختلف (دلار، طلای ۱۸ عیار، سکه امامی) نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
گزارش حاضر مبتنی بر فروش 833 آپارتمان عرضه شده (آگهی شده) در طی 5 دوره زمانی (ماهانه) است. آخرین دوره ثبت شده: خرداد 1405
| بازه | میانگین قیمت هر متر | پایه طبقه اول نوساز |
|---|---|---|
| ماهانه | 9٫48٪ | −3٫65٪ |
| ۳ ماهه | 30٫82٪ | 32٫22٪ |
| ۶ ماهه | — | — |
| ۱۲ ماهه | — | — |
| دارایی | ضریب همبستگی | تفسیر |
|---|---|---|
| دلار | 0٫00 | ناچیز |
| طلای ۱۸ عیار | −0٫29 | ضعیف |
| سکه امامی | −0٫17 | ناچیز |