این نمودار مقادیر نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن/میانه و میانگین قیمت هرمترمربع نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
| ماه | دلار (تومان) | اُنس طلا (دلار) | سکه طلای تمام (تومان) | یک گرم طلای 18 عیار (تومان) | بیت کوین (دلار) | تورم ماهانه (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آذر | 112,910 | 4,071 | 116,210,000 | 11,125,200 | 84,380 | 3.40 |
| 1404 دی | 131,225 | 4,434 | 141,990,000 | 13,647,000 | 88,591 | 7.90 |
| 1404 بهمن | 145,540 | 4,830 | 165,005,000 | 15,856,900 | 89,771 | 8.40 |
| 1404 اسفند | 165,229 | 5,001 | 202,010,000 | 19,556,000 | 66,960 | 4.10 |
| 1405 فروردین | 155,556 | 4,687 | 185,500,000 | 18,306,500 | 70,522 | 5.00 |
| 1405 اردیبهشت | 149,020 | 4,802 | 173,500,000 | 16,970,000 | 75,769 | 8.50 |
| 1405 خرداد | 177,420 | 4,510 | 188,490,000 | 18,558,800 | 75,923 | 5.90 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 دی | 127.18 | 121.43 | 969.21 | 9.32 | 8.46 | 83 |
| 1404 بهمن | 120.51 | 113.06 | 828.03 | 7.60 | 12.63 | 186 |
| 1404 اسفند | 131.17 | 126.15 | 793.86 | 6.71 | 11.34 | 189 |
| 1405 فروردین | 162.68 | 164.47 | 1,045.80 | 8.89 | 12.48 | 23 |
| 1405 اردیبهشت | 166.80 | 154.77 | 1,119.33 | 9.83 | 15.00 | 230 |
| 1405 خرداد | 191.52 | 190.00 | 1,079.47 | 10.32 | 10.81 | 263 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 دی | 132.33 | 131.60 | 1,008.41 | 9.70 | 8.46 | 83 |
| 1404 بهمن | 134.34 | 126.98 | 923.03 | 8.47 | 12.63 | 186 |
| 1404 اسفند | 147.25 | 139.24 | 891.21 | 7.53 | 11.34 | 189 |
| 1405 فروردین | 186.99 | 182.48 | 1,202.06 | 10.21 | 12.48 | 23 |
| 1405 اردیبهشت | 206.58 | 196.10 | 1,386.24 | 12.17 | 15.00 | 230 |
| 1405 خرداد | 211.11 | 210.85 | 1,189.88 | 11.38 | 10.81 | 263 |
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع برای واحدهای بر پایه طبقه اول نوساز را بر اساس داراییهای مختلف نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند.
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع را بر اساس داراییهای مختلف (دلار، طلای ۱۸ عیار، سکه امامی) نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
گزارش حاضر مبتنی بر فروش 974 آپارتمان عرضه شده (آگهی شده) در طی 6 دوره زمانی (ماهانه) است. آخرین دوره ثبت شده: خرداد 1405
| بازه | میانگین قیمت هر متر | پایه طبقه اول نوساز |
|---|---|---|
| ماهانه | 14٫82٪ | 2٫19٪ |
| ۳ ماهه | 46٫01٪ | 43٫37٪ |
| ۶ ماهه | — | — |
| ۱۲ ماهه | — | — |
| دارایی | ضریب همبستگی | تفسیر |
|---|---|---|
| دلار | 0٫78 | قوی |
| طلای ۱۸ عیار | 0٫79 | قوی |
| سکه امامی | 0٫83 | بسیار قوی |