این نمودار مقادیر نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن/میانه و میانگین قیمت هرمترمربع نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
| ماه | دلار (تومان) | اُنس طلا (دلار) | سکه طلای تمام (تومان) | یک گرم طلای 18 عیار (تومان) | بیت کوین (دلار) | تورم ماهانه (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 مهر | 104,000 | 3,749 | 100,995,000 | 9,360,500 | 112,247 | 4.80 |
| 1404 آبان | 107,560 | 4,092 | 112,510,000 | 10,863,900 | 108,185 | 3.40 |
| 1404 آذر | 112,910 | 4,071 | 116,210,000 | 11,125,200 | 84,380 | 3.40 |
| 1404 دی | 131,225 | 4,434 | 141,990,000 | 13,647,000 | 88,591 | 7.90 |
| 1404 بهمن | 145,540 | 4,830 | 165,005,000 | 15,856,900 | 89,771 | 8.40 |
| 1404 اسفند | 165,229 | 5,001 | 202,010,000 | 19,556,000 | 66,960 | 4.10 |
| 1405 فروردین | 155,556 | 4,687 | 185,500,000 | 18,306,500 | 70,522 | 5.00 |
| 1405 اردیبهشت | 149,020 | 4,802 | 173,500,000 | 16,970,000 | 75,769 | 0.00 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 139.77 | 136.18 | 1,299.50 | 12.87 | 11.93 | 70 |
| 1404 آذر | 154.45 | 150.00 | 1,367.88 | 13.88 | 10.27 | 63 |
| 1404 دی | 162.54 | 152.68 | 1,238.65 | 11.91 | 9.98 | 124 |
| 1404 بهمن | 191.16 | 182.28 | 1,313.47 | 12.06 | 9.21 | 176 |
| 1404 اسفند | 207.58 | 199.38 | 1,256.29 | 10.61 | 11.62 | 63 |
| 1405 فروردین | 244.59 | 250.00 | 1,572.33 | 13.36 | 9.48 | 23 |
| 1405 اردیبهشت | 252.32 | 246.16 | 1,693.22 | 14.87 | 12.83 | 84 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 159.62 | 162.86 | 1,484.04 | 14.69 | 11.93 | 70 |
| 1404 آذر | 171.62 | 172.48 | 1,519.97 | 15.43 | 10.27 | 63 |
| 1404 دی | 179.28 | 177.75 | 1,366.21 | 13.14 | 9.98 | 124 |
| 1404 بهمن | 209.82 | 210.57 | 1,441.70 | 13.23 | 9.21 | 176 |
| 1404 اسفند | 241.98 | 241.11 | 1,464.49 | 12.37 | 11.62 | 63 |
| 1405 فروردین | 266.63 | 267.17 | 1,714.01 | 14.56 | 9.48 | 23 |
| 1405 اردیبهشت | 294.01 | 291.74 | 1,972.95 | 17.33 | 12.83 | 84 |
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع برای واحدهای بر پایه طبقه اول نوساز را بر اساس داراییهای مختلف نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند.
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع را بر اساس داراییهای مختلف (دلار، طلای ۱۸ عیار، سکه امامی) نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
گزارش حاضر مبتنی بر فروش 603 آپارتمان عرضه شده (آگهی شده) در طی 7 دوره زمانی (ماهانه) است. آخرین دوره ثبت شده: اردیبهشت 1405
| بازه | میانگین قیمت هر متر | پایه طبقه اول نوساز |
|---|---|---|
| ماهانه | 3٫16٪ | 10٫27٪ |
| ۳ ماهه | 31٫99٪ | 40٫12٪ |
| ۶ ماهه | 80٫53٪ | 84٫19٪ |
| ۱۲ ماهه | — | — |
| دارایی | ضریب همبستگی | تفسیر |
|---|---|---|
| دلار | 0٫62 | قوی |
| طلای ۱۸ عیار | 0٫46 | متوسط |
| سکه امامی | 0٫51 | متوسط |