این نمودار مقادیر نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن/میانه و میانگین قیمت هرمترمربع نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
| ماه | دلار (تومان) | اُنس طلا (دلار) | سکه طلای تمام (تومان) | یک گرم طلای 18 عیار (تومان) | بیت کوین (دلار) | تورم ماهانه (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آذر | 112,910 | 4,071 | 116,210,000 | 11,125,200 | 84,380 | 3.40 |
| 1404 دی | 131,225 | 4,434 | 141,990,000 | 13,647,000 | 88,591 | 7.90 |
| 1404 بهمن | 145,540 | 4,830 | 165,005,000 | 15,856,900 | 89,771 | 8.40 |
| 1404 اسفند | 165,229 | 5,001 | 202,010,000 | 19,556,000 | 66,960 | 4.10 |
| 1405 فروردین | 155,556 | 4,687 | 185,500,000 | 18,306,500 | 70,522 | 5.00 |
| 1405 اردیبهشت | 149,020 | 4,802 | 173,500,000 | 16,970,000 | 75,769 | 0.00 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 دی | 216.90 | 200.00 | 1,652.90 | 15.89 | 13.15 | 134 |
| 1404 بهمن | 303.60 | 281.08 | 2,086.02 | 19.15 | 7.48 | 207 |
| 1404 اسفند | 302.71 | 280.95 | 1,832.05 | 15.48 | 8.25 | 177 |
| 1405 فروردین | 270.71 | 254.56 | 1,740.30 | 14.79 | 11.13 | 70 |
| 1405 اردیبهشت | 368.32 | 352.84 | 2,471.62 | 21.70 | 8.13 | 364 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 دی | 243.20 | 235.95 | 1,853.34 | 17.82 | 13.15 | 134 |
| 1404 بهمن | 317.54 | 300.80 | 2,181.80 | 20.03 | 7.48 | 207 |
| 1404 اسفند | 318.94 | 302.58 | 1,930.26 | 16.31 | 8.25 | 177 |
| 1405 فروردین | 297.74 | 290.11 | 1,914.06 | 16.26 | 11.13 | 70 |
| 1405 اردیبهشت | 383.76 | 366.90 | 2,575.26 | 22.61 | 8.13 | 364 |
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع برای واحدهای بر پایه طبقه اول نوساز را بر اساس داراییهای مختلف نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند.
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع را بر اساس داراییهای مختلف (دلار، طلای ۱۸ عیار، سکه امامی) نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
گزارش حاضر مبتنی بر فروش 952 آپارتمان عرضه شده (آگهی شده) در طی 5 دوره زمانی (ماهانه) است. آخرین دوره ثبت شده: اردیبهشت 1405
| بازه | میانگین قیمت هر متر | پایه طبقه اول نوساز |
|---|---|---|
| ماهانه | 36٫06٪ | 28٫89٪ |
| ۳ ماهه | 21٫32٪ | 20٫85٪ |
| ۶ ماهه | — | — |
| ۱۲ ماهه | — | — |
| دارایی | ضریب همبستگی | تفسیر |
|---|---|---|
| دلار | 0٫91 | بسیار قوی |
| طلای ۱۸ عیار | 0٫83 | بسیار قوی |
| سکه امامی | 0٫83 | بسیار قوی |