این نمودار مقادیر نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن/میانه و میانگین قیمت هرمترمربع نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع برای واحدهای بر پایه طبقه اول نوساز را بر اساس داراییهای مختلف نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند.
| ماه | دلار (تومان) | اُنس طلا (دلار) | سکه طلای تمام (تومان) | یک گرم طلای 18 عیار (تومان) | بیت کوین (دلار) | تورم ماهانه (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 مهر | 104,000 | 3,749 | 100,995,000 | 9,360,500 | 112,247 | 4.80 |
| 1404 آبان | 107,560 | 4,092 | 112,510,000 | 10,863,900 | 108,185 | 3.40 |
| 1404 آذر | 112,910 | 4,071 | 116,210,000 | 11,125,200 | 84,380 | 3.40 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 68.26 | 65.45 | 634.65 | 6.28 | 12.05 | 61 |
| 1404 آذر | 81.64 | 80.00 | 723.04 | 7.34 | 8.32 | 88 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 76.93 | 74.02 | 715.25 | 6.28 | 12.05 | 61 |
| 1404 آذر | 86.27 | 82.14 | 764.08 | 7.34 | 8.32 | 88 |
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع را بر اساس داراییهای مختلف (دلار، طلای ۱۸ عیار، سکه امامی) نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
گزارش حاضر مبتنی بر فروش 149 آپارتمان عرضه شده (آگهی شده) در طی 2 دوره زمانی (ماهانه) است. آخرین دوره ثبت شده: آذر 1404
| بازه | میانگین قیمت هر متر | پایه طبقه اول نوساز |
|---|---|---|
| ماهانه | 19٫60٪ | 12٫14٪ |
| ۳ ماهه | — | — |
| ۶ ماهه | — | — |
| ۱۲ ماهه | — | — |
| دارایی | ضریب همبستگی | تفسیر |
|---|---|---|
| دلار | — | نامشخص |
| طلای ۱۸ عیار | — | نامشخص |
| سکه امامی | — | نامشخص |