این نمودار مقادیر نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن/میانه و میانگین قیمت هرمترمربع نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
| ماه | دلار (تومان) | اُنس طلا (دلار) | سکه طلای تمام (تومان) | یک گرم طلای 18 عیار (تومان) | بیت کوین (دلار) | تورم ماهانه (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 مهر | 104,000 | 3,749 | 100,995,000 | 9,360,500 | 112,247 | 4.80 |
| 1404 آبان | 107,560 | 4,092 | 112,510,000 | 10,863,900 | 108,185 | 3.40 |
| 1404 آذر | 112,910 | 4,071 | 116,210,000 | 11,125,200 | 84,380 | 3.40 |
| 1404 دی | 131,225 | 4,434 | 141,990,000 | 13,647,000 | 88,591 | 7.90 |
| 1404 بهمن | 145,540 | 4,830 | 165,005,000 | 15,856,900 | 89,771 | 8.40 |
| 1404 اسفند | 165,229 | 5,001 | 202,010,000 | 19,556,000 | 66,960 | 4.10 |
| 1405 فروردین | 155,556 | 4,687 | 185,500,000 | 18,306,500 | 70,522 | 5.00 |
| 1405 اردیبهشت | 149,020 | 4,802 | 173,500,000 | 16,970,000 | 75,769 | 0.00 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 127.33 | 126.47 | 1,183.81 | 11.72 | 15.07 | 135 |
| 1404 آذر | 129.45 | 130.14 | 1,146.51 | 11.64 | 14.84 | 139 |
| 1404 دی | 142.63 | 133.71 | 1,086.90 | 10.45 | 15.64 | 145 |
| 1404 بهمن | 148.28 | 133.50 | 1,018.84 | 9.35 | 16.75 | 166 |
| 1404 اسفند | 170.41 | 169.90 | 1,031.38 | 8.71 | 14.50 | 177 |
| 1405 فروردین | 157.05 | 150.00 | 1,009.62 | 8.58 | 19.34 | 32 |
| 1405 اردیبهشت | 205.77 | 196.97 | 1,380.84 | 12.13 | 17.96 | 111 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 143.08 | 143.50 | 1,330.20 | 13.17 | 15.07 | 135 |
| 1404 آذر | 145.52 | 145.94 | 1,288.79 | 13.08 | 14.84 | 139 |
| 1404 دی | 159.97 | 157.97 | 1,219.02 | 11.72 | 15.64 | 145 |
| 1404 بهمن | 169.07 | 167.78 | 1,161.69 | 10.66 | 16.75 | 166 |
| 1404 اسفند | 193.15 | 198.80 | 1,168.98 | 9.88 | 14.50 | 177 |
| 1405 فروردین | 187.57 | 188.06 | 1,205.78 | 10.25 | 19.34 | 32 |
| 1405 اردیبهشت | 235.09 | 238.46 | 1,577.56 | 13.85 | 17.96 | 111 |
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع برای واحدهای بر پایه طبقه اول نوساز را بر اساس داراییهای مختلف نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند.
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع را بر اساس داراییهای مختلف (دلار، طلای ۱۸ عیار، سکه امامی) نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
گزارش حاضر مبتنی بر فروش 905 آپارتمان عرضه شده (آگهی شده) در طی 7 دوره زمانی (ماهانه) است. آخرین دوره ثبت شده: اردیبهشت 1405
| بازه | میانگین قیمت هر متر | پایه طبقه اول نوساز |
|---|---|---|
| ماهانه | 31٫02٪ | 25٫33٪ |
| ۳ ماهه | 38٫77٪ | 39٫05٪ |
| ۶ ماهه | 61٫60٪ | 64٫31٪ |
| ۱۲ ماهه | — | — |
| دارایی | ضریب همبستگی | تفسیر |
|---|---|---|
| دلار | 0٫82 | بسیار قوی |
| طلای ۱۸ عیار | 0٫72 | قوی |
| سکه امامی | 0٫69 | قوی |