این نمودار مقادیر نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن/میانه و میانگین قیمت هرمترمربع نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
| ماه | دلار (تومان) | اُنس طلا (دلار) | سکه طلای تمام (تومان) | یک گرم طلای 18 عیار (تومان) | بیت کوین (دلار) | تورم ماهانه (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 مهر | 104,000 | 3,749 | 100,995,000 | 9,360,500 | 112,247 | 4.80 |
| 1404 آبان | 107,560 | 4,092 | 112,510,000 | 10,863,900 | 108,185 | 3.40 |
| 1404 آذر | 112,910 | 4,071 | 116,210,000 | 11,125,200 | 84,380 | 3.40 |
| 1404 دی | 131,225 | 4,434 | 141,990,000 | 13,647,000 | 88,591 | 7.90 |
| 1404 بهمن | 145,540 | 4,830 | 165,005,000 | 15,856,900 | 89,771 | 8.40 |
| 1404 اسفند | 165,229 | 5,001 | 202,010,000 | 19,556,000 | 66,960 | 4.10 |
| 1405 فروردین | 155,556 | 4,687 | 185,500,000 | 18,306,500 | 70,522 | 5.00 |
| 1405 اردیبهشت | 149,020 | 4,802 | 173,500,000 | 16,970,000 | 75,769 | 0.00 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 122.30 | 124.00 | 1,137.05 | 11.26 | 11.30 | 115 |
| 1404 آذر | 127.95 | 125.75 | 1,133.19 | 11.50 | 10.44 | 205 |
| 1404 دی | 133.34 | 130.43 | 1,016.09 | 9.77 | 10.78 | 203 |
| 1404 بهمن | 138.08 | 150.00 | 948.78 | 8.71 | 8.57 | 178 |
| 1404 اسفند | 175.20 | 178.57 | 1,060.32 | 8.96 | 9.87 | 191 |
| 1405 فروردین | 169.42 | 182.04 | 1,089.11 | 9.25 | 9.53 | 95 |
| 1405 اردیبهشت | 220.50 | 232.14 | 1,479.68 | 12.99 | 9.47 | 361 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 139.96 | 140.60 | 1,301.22 | 12.88 | 11.30 | 115 |
| 1404 آذر | 143.74 | 143.50 | 1,273.09 | 12.92 | 10.44 | 205 |
| 1404 دی | 149.15 | 148.67 | 1,136.57 | 10.93 | 10.78 | 203 |
| 1404 بهمن | 155.99 | 165.26 | 1,071.80 | 9.84 | 8.57 | 178 |
| 1404 اسفند | 195.19 | 201.97 | 1,181.33 | 9.98 | 9.87 | 191 |
| 1405 فروردین | 190.63 | 208.54 | 1,225.47 | 10.41 | 9.53 | 95 |
| 1405 اردیبهشت | 246.83 | 269.07 | 1,656.37 | 14.55 | 9.47 | 361 |
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع برای واحدهای بر پایه طبقه اول نوساز را بر اساس داراییهای مختلف نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند.
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع را بر اساس داراییهای مختلف (دلار، طلای ۱۸ عیار، سکه امامی) نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
گزارش حاضر مبتنی بر فروش 1348 آپارتمان عرضه شده (آگهی شده) در طی 7 دوره زمانی (ماهانه) است. آخرین دوره ثبت شده: اردیبهشت 1405
| بازه | میانگین قیمت هر متر | پایه طبقه اول نوساز |
|---|---|---|
| ماهانه | 30٫15٪ | 29٫48٪ |
| ۳ ماهه | 59٫69٪ | 58٫23٪ |
| ۶ ماهه | 80٫29٪ | 76٫36٪ |
| ۱۲ ماهه | — | — |
| دارایی | ضریب همبستگی | تفسیر |
|---|---|---|
| دلار | 0٫82 | بسیار قوی |
| طلای ۱۸ عیار | 0٫69 | قوی |
| سکه امامی | 0٫69 | قوی |