این نمودار مقادیر نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن/میانه و میانگین قیمت هرمترمربع نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع برای واحدهای بر پایه طبقه اول نوساز را بر اساس داراییهای مختلف نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند.
| ماه | دلار (تومان) | اُنس طلا (دلار) | سکه طلای تمام (تومان) | یک گرم طلای 18 عیار (تومان) | بیت کوین (دلار) | تورم ماهانه (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 مهر | 104,000 | 3,749 | 100,995,000 | 9,360,500 | 112,247 | 4.80 |
| 1404 آبان | 107,560 | 4,092 | 112,510,000 | 10,863,900 | 108,185 | 3.40 |
| 1404 آذر | 112,910 | 4,071 | 116,210,000 | 11,125,200 | 84,380 | 3.40 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 122.30 | 124.00 | 1,137.05 | 11.26 | 11.30 | 115 |
| 1404 آذر | 127.51 | 125.47 | 1,129.33 | 11.46 | 10.58 | 230 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 139.96 | 140.60 | 1,301.22 | 11.26 | 11.30 | 115 |
| 1404 آذر | 143.52 | 143.45 | 1,271.11 | 11.46 | 10.58 | 230 |
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع را بر اساس داراییهای مختلف (دلار، طلای ۱۸ عیار، سکه امامی) نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
گزارش حاضر مبتنی بر فروش 345 آپارتمان عرضه شده (آگهی شده) در طی 2 دوره زمانی (ماهانه) است. آخرین دوره ثبت شده: آذر 1404
| بازه | میانگین قیمت هر متر | پایه طبقه اول نوساز |
|---|---|---|
| ماهانه | 4٫26٪ | 2٫54٪ |
| ۳ ماهه | — | — |
| ۶ ماهه | — | — |
| ۱۲ ماهه | — | — |
| دارایی | ضریب همبستگی | تفسیر |
|---|---|---|
| دلار | — | نامشخص |
| طلای ۱۸ عیار | — | نامشخص |
| سکه امامی | — | نامشخص |