این نمودار مقادیر نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن/میانه و میانگین قیمت هرمترمربع نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
| ماه | دلار (تومان) | اُنس طلا (دلار) | سکه طلای تمام (تومان) | یک گرم طلای 18 عیار (تومان) | بیت کوین (دلار) | تورم ماهانه (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 107,560 | 4,092 | 112,510,000 | 10,863,900 | 108,185 | 3.40 |
| 1404 آذر | 112,910 | 4,071 | 116,210,000 | 11,125,200 | 84,380 | 3.40 |
| 1404 دی | 131,225 | 4,434 | 141,990,000 | 13,647,000 | 88,591 | 7.90 |
| 1404 بهمن | 145,540 | 4,830 | 165,005,000 | 15,856,900 | 89,771 | 8.40 |
| 1404 اسفند | 165,229 | 5,001 | 202,010,000 | 19,556,000 | 66,960 | 4.10 |
| 1405 فروردین | 155,556 | 4,687 | 185,500,000 | 18,306,500 | 70,522 | 5.00 |
| 1405 اردیبهشت | 149,020 | 4,802 | 173,500,000 | 16,970,000 | 75,769 | 8.50 |
| 1405 خرداد | 177,420 | 4,510 | 188,490,000 | 18,558,800 | 75,923 | 5.90 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آذر | 53.29 | 48.00 | 471.96 | 4.79 | 8.85 | 240 |
| 1404 دی | 59.20 | 54.55 | 451.12 | 4.34 | 8.49 | 433 |
| 1404 بهمن | 76.52 | 73.33 | 525.73 | 4.83 | 7.03 | 403 |
| 1404 اسفند | 75.39 | 68.33 | 456.25 | 3.85 | 7.68 | 329 |
| 1405 فروردین | 87.35 | 85.17 | 561.53 | 4.77 | 7.23 | 192 |
| 1405 اردیبهشت | 84.13 | 82.40 | 564.53 | 4.96 | 8.47 | 438 |
| 1405 خرداد | 98.25 | 100.00 | 553.75 | 5.29 | 7.86 | 735 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آذر | 57.37 | 52.85 | 508.10 | 5.16 | 8.85 | 240 |
| 1404 دی | 63.90 | 62.56 | 486.98 | 4.68 | 8.49 | 433 |
| 1404 بهمن | 79.77 | 77.99 | 548.06 | 5.03 | 7.03 | 403 |
| 1404 اسفند | 78.55 | 75.72 | 475.41 | 4.02 | 7.68 | 329 |
| 1405 فروردین | 92.94 | 93.52 | 597.46 | 5.08 | 7.23 | 192 |
| 1405 اردیبهشت | 86.51 | 86.85 | 580.51 | 5.10 | 8.47 | 438 |
| 1405 خرداد | 104.60 | 108.53 | 589.58 | 5.64 | 7.86 | 735 |
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع برای واحدهای بر پایه طبقه اول نوساز را بر اساس داراییهای مختلف نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند.
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع را بر اساس داراییهای مختلف (دلار، طلای ۱۸ عیار، سکه امامی) نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
گزارش حاضر مبتنی بر فروش 2770 آپارتمان عرضه شده (آگهی شده) در طی 7 دوره زمانی (ماهانه) است. آخرین دوره ثبت شده: خرداد 1405
| بازه | میانگین قیمت هر متر | پایه طبقه اول نوساز |
|---|---|---|
| ماهانه | 16٫78٪ | 20٫91٪ |
| ۳ ماهه | 30٫32٪ | 33٫16٪ |
| ۶ ماهه | 84٫37٪ | 82٫33٪ |
| ۱۲ ماهه | — | — |
| دارایی | ضریب همبستگی | تفسیر |
|---|---|---|
| دلار | 0٫66 | قوی |
| طلای ۱۸ عیار | 0٫57 | متوسط |
| سکه امامی | 0٫56 | متوسط |