این نمودار مقادیر نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن/میانه و میانگین قیمت هرمترمربع نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
| ماه | دلار (تومان) | اُنس طلا (دلار) | سکه طلای تمام (تومان) | یک گرم طلای 18 عیار (تومان) | بیت کوین (دلار) | تورم ماهانه (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 107,560 | 4,092 | 112,510,000 | 10,863,900 | 108,185 | 3.40 |
| 1404 آذر | 112,910 | 4,071 | 116,210,000 | 11,125,200 | 84,380 | 3.40 |
| 1404 دی | 131,225 | 4,434 | 141,990,000 | 13,647,000 | 88,591 | 7.90 |
| 1404 بهمن | 145,540 | 4,830 | 165,005,000 | 15,856,900 | 89,771 | 8.40 |
| 1404 اسفند | 165,229 | 5,001 | 202,010,000 | 19,556,000 | 66,960 | 4.10 |
| 1405 فروردین | 155,556 | 4,687 | 185,500,000 | 18,306,500 | 70,522 | 5.00 |
| 1405 اردیبهشت | 149,020 | 4,802 | 173,500,000 | 16,970,000 | 75,769 | 8.50 |
| 1405 خرداد | 177,420 | 4,510 | 188,490,000 | 18,558,800 | 75,923 | 5.90 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آذر | 52.66 | 49.50 | 466.41 | 4.73 | 9.10 | 138 |
| 1404 دی | 64.37 | 61.38 | 490.50 | 4.72 | 7.63 | 160 |
| 1404 بهمن | 70.63 | 67.40 | 485.27 | 4.45 | 6.48 | 186 |
| 1404 اسفند | 72.67 | 69.15 | 439.79 | 3.72 | 6.52 | 210 |
| 1405 فروردین | 78.15 | 78.70 | 502.41 | 4.27 | 9.57 | 120 |
| 1405 اردیبهشت | 69.78 | 59.69 | 468.24 | 4.11 | 10.47 | 309 |
| 1405 خرداد | 84.33 | 71.64 | 475.33 | 4.54 | 11.10 | 524 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آذر | 56.89 | 54.96 | 503.84 | 5.11 | 9.10 | 138 |
| 1404 دی | 68.53 | 66.76 | 522.27 | 5.02 | 7.63 | 160 |
| 1404 بهمن | 75.51 | 72.02 | 518.83 | 4.76 | 6.48 | 186 |
| 1404 اسفند | 76.81 | 72.99 | 464.89 | 3.93 | 6.52 | 210 |
| 1405 فروردین | 84.70 | 88.03 | 544.50 | 4.63 | 9.57 | 120 |
| 1405 اردیبهشت | 77.88 | 70.04 | 522.61 | 4.59 | 10.47 | 309 |
| 1405 خرداد | 95.56 | 85.27 | 538.59 | 5.15 | 11.10 | 524 |
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع برای واحدهای بر پایه طبقه اول نوساز را بر اساس داراییهای مختلف نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند.
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع را بر اساس داراییهای مختلف (دلار، طلای ۱۸ عیار، سکه امامی) نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
گزارش حاضر مبتنی بر فروش 1647 آپارتمان عرضه شده (آگهی شده) در طی 7 دوره زمانی (ماهانه) است. آخرین دوره ثبت شده: خرداد 1405
| بازه | میانگین قیمت هر متر | پایه طبقه اول نوساز |
|---|---|---|
| ماهانه | 20٫85٪ | 22٫70٪ |
| ۳ ماهه | 16٫05٪ | 24٫41٪ |
| ۶ ماهه | 60٫14٪ | 67٫97٪ |
| ۱۲ ماهه | — | — |
| دارایی | ضریب همبستگی | تفسیر |
|---|---|---|
| دلار | 0٫49 | متوسط |
| طلای ۱۸ عیار | 0٫39 | ضعیف |
| سکه امامی | 0٫42 | متوسط |