تحلیل فروش املاک مسکونی (آپارتمان) منطقه: یوسف آباد (منطقه شهرداری: 6)
میانگین قیمت هر مترمربع: 272,187,552 تومان
میانگین قیمت کل ملک: 38,982,672,414 تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 124,137,000 تا 405,714,000 تومان
انحراف معیار قیمتها: 50,455,539 تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 274,366,949 تومان
امکانات: پارکینگ 97٪، انباری 100٪، آسانسور 98٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 130 | 4 | 238.384 | 30.990 |
| 108 | 7 | 249.074 | 26.900 |
| 117 | 19 | 196.581 | 23.000 |
| 149 | 5 | 250.000 | 37.250 |
| 103 | 16 | 242.718 | 25.000 |
| 124 | 15 | 220.161 | 27.300 |
| 114 | 9 | 236.842 | 27.000 |
| 125 | 16 | 212.000 | 26.500 |
| 110 | 2 | 300.000 | 33.000 |
| 114 | 1 | 300.000 | 34.200 |
| 130 | 12 | 230.769 | 30.000 |
| 130 | 10 | 230.769 | 30.000 |
| 175 | 1 | 400.000 | 70.000 |
| 150 | 3 | 288.666 | 43.300 |
| 250 | 33 | 228.000 | 57.000 |
| 145 | 29 | 124.137 | 18.000 |
| 125 | 1 | 324.000 | 40.500 |
| 120 | 1 | 275.000 | 33.000 |
| 120 | 16 | 225.000 | 27.000 |
| 130 | 19 | 176.923 | 23.000 |
| 96 | 3 | 276.041 | 26.500 |
| 157 | 6 | 222.929 | 35.000 |
| 170 | 2 | 294.117 | 50.000 |
| 124 | 16 | 216.129 | 26.800 |
| 125 | نوساز | 304.000 | 38.000 |
| 125 | نوساز | 288.000 | 36.000 |
| 175 | نوساز | 388.571 | 68.000 |
| 137 | نوساز | 284.671 | 39.000 |
| 157 | نوساز | 349.681 | 54.900 |
| 205 | نوساز | 276.585 | 56.700 |
| 176 | نوساز | 301.136 | 53.000 |
| 200 | نوساز | 275.000 | 55.000 |
| 150 | نوساز | 326.666 | 49.000 |
| 190 | نوساز | 236.842 | 45.000 |
| 150 | نوساز | 270.000 | 40.500 |
| 175 | نوساز | 302.857 | 53.000 |
| 200 | نوساز | 330.000 | 66.000 |
| 170 | نوساز | 294.117 | 50.000 |
| 253 | نوساز | 331.225 | 83.800 |
| 165 | نوساز | 284.848 | 47.000 |
| 175 | نوساز | 400.000 | 70.000 |
| 187 | نوساز | 240.106 | 44.900 |
| 217 | نوساز | 294.930 | 64.000 |
| 120 | نوساز | 280.000 | 33.600 |
| 210 | نوساز | 260.000 | 54.600 |
| 120 | نوساز | 266.666 | 32.000 |
| 175 | نوساز | 405.714 | 71.000 |
| 190 | نوساز | 240.000 | 45.600 |
| 180 | نوساز | 230.000 | 41.400 |
| 135 | 1 | 244.444 | 33.000 |
| 146 | 4 | 330.136 | 48.200 |
| 110 | 1 | 272.727 | 30.000 |
| 142 | 7 | 225.352 | 32.000 |
| 220 | 1 | 295.454 | 65.000 |
| 140 | 6 | 228.571 | 32.000 |
| 190 | 1 | 239.473 | 45.500 |
| 150 | 2 | 288.666 | 43.300 |
| 175 | 2 | 285.714 | 50.000 |
| 150 | 2 | 286.666 | 43.000 |
| 149 | 3 | 255.033 | 38.000 |
| 138 | 4 | 250.000 | 34.500 |
| 144 | 3 | 300.000 | 43.200 |
| 120 | 1 | 258.333 | 31.000 |
| 135 | 2 | 292.592 | 39.500 |
| 225 | 6 | 240.000 | 54.000 |
| 175 | 1 | 285.714 | 50.000 |
| 188 | 1 | 260.000 | 48.880 |
| 130 | 2 | 384.615 | 50.000 |
| 140 | 4 | 235.714 | 33.000 |
| 100 | نوساز | 299.000 | 29.900 |
| 110 | نوساز | 307.272 | 33.800 |
| 148 | نوساز | 300.000 | 44.400 |
| 120 | نوساز | 280.000 | 33.600 |
| 131 | نوساز | 221.374 | 29.000 |
| 113 | نوساز | 318.584 | 36.000 |
| 110 | نوساز | 304.545 | 33.500 |
| 120 | نوساز | 300.000 | 36.000 |
| 125 | نوساز | 320.000 | 40.000 |
| 112 | نوساز | 294.642 | 33.000 |
| 110 | نوساز | 281.818 | 31.000 |
| 111 | نوساز | 310.810 | 34.500 |
| 127 | نوساز | 318.897 | 40.500 |
| 40 | نوساز | 248.750 | 9.950 |
| 137 | نوساز | 328.467 | 45.000 |
| 82 | نوساز | 340.000 | 27.880 |
| 185 | نوساز | 240.000 | 44.400 |
| 112 | نوساز | 297.321 | 33.300 |
| 121 | نوساز | 260.330 | 31.500 |
| 125 | نوساز | 320.000 | 40.000 |
| 105 | نوساز | 285.714 | 30.000 |
| 97 | نوساز | 309.278 | 30.000 |
| 145 | نوساز | 249.655 | 36.200 |
| میانگین | 278.430 | 40.443 | |
میانگین:
274,366,949 تومان
انحراف معیار:
37,233,442
حداقل:
179,100,000 تومان
حداکثر:
383,520,000 تومان
میانگین:
39,290,001,103 تومان
انحراف معیار:
12,032,339,338
حداقل:
7,164,000,000 تومان
حداکثر:
80,448,000,000 تومان
میانگین:
272,187,552 تومان
انحراف معیار:
50,455,539
حداقل:
124,137,000 تومان
حداکثر:
405,714,000 تومان
میانگین:
38,982,672,414 تومان
انحراف معیار:
13,014,130,805
حداقل:
9,950,000,000 تومان
حداکثر:
83,800,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 272,187,552 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 124,137,000 تومان/متر²، حداکثر: 405,714,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 50,455,539 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 221,732,013 تا 322,643,091 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 171,276,474 تا 373,098,629 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -2.93 و حداکثر 2.65 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.