تحلیل فروش املاک مسکونی (آپارتمان) منطقه: جنت آباد مرکزی (منطقه شهرداری: 5)
میانگین قیمت هر مترمربع: 194,264,454 تومان
میانگین قیمت کل ملک: 16,891,388,889 تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 50,724,000 تا 289,772,000 تومان
انحراف معیار قیمتها: 39,711,863 تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 214,673,991 تومان
امکانات: پارکینگ 94٪، انباری 100٪، آسانسور 86٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 60 | 15 | 191.666 | 11.500 |
| 90 | 17 | 183.333 | 16.500 |
| 70 | 18 | 167.142 | 11.700 |
| 60 | 17 | 180.000 | 10.800 |
| 90 | 6 | 222.222 | 20.000 |
| 85 | 16 | 203.529 | 17.300 |
| 50 | 17 | 217.000 | 10.850 |
| 85 | 10 | 144.705 | 12.300 |
| 100 | 10 | 198.000 | 19.800 |
| 65 | 18 | 187.692 | 12.200 |
| 64 | 19 | 179.687 | 11.500 |
| 89 | 8 | 183.146 | 16.300 |
| 111 | 10 | 216.216 | 24.000 |
| 64 | 18 | 224.218 | 14.350 |
| 91 | 11 | 172.527 | 15.700 |
| 66 | 14 | 196.969 | 13.000 |
| 70 | 24 | 135.714 | 9.500 |
| 69 | 7 | 50.724 | 3.500 |
| 93 | 9 | 207.526 | 19.300 |
| 83 | 16 | 210.843 | 17.500 |
| 60 | 15 | 191.666 | 11.500 |
| 90 | 17 | 183.333 | 16.500 |
| 70 | 18 | 167.142 | 11.700 |
| 90 | 6 | 222.222 | 20.000 |
| 85 | 16 | 203.529 | 17.300 |
| 50 | 17 | 217.000 | 10.850 |
| 85 | 10 | 144.705 | 12.300 |
| 100 | 10 | 198.000 | 19.800 |
| 65 | 18 | 187.692 | 12.200 |
| 64 | 19 | 179.687 | 11.500 |
| 89 | 8 | 183.146 | 16.300 |
| 111 | 10 | 216.216 | 24.000 |
| 64 | 18 | 224.218 | 14.350 |
| 91 | 11 | 172.527 | 15.700 |
| 66 | 14 | 196.969 | 13.000 |
| 70 | 24 | 135.714 | 9.500 |
| 69 | 7 | 50.724 | 3.500 |
| 93 | 9 | 207.526 | 19.300 |
| 83 | 16 | 210.843 | 17.500 |
| 54 | 16 | 214.814 | 11.600 |
| 58 | 22 | 168.965 | 9.800 |
| 53 | 16 | 218.867 | 11.600 |
| 51 | 15 | 229.411 | 11.700 |
| 50 | 12 | 214.000 | 10.700 |
| 53 | 18 | 214.716 | 11.380 |
| 55 | 16 | 178.181 | 9.800 |
| 67 | 19 | 104.328 | 6.990 |
| 56 | 23 | 174.107 | 9.750 |
| 70 | 22 | 125.000 | 8.750 |
| 82 | 16 | 152.439 | 12.500 |
| 67 | 18 | 117.910 | 7.900 |
| 67 | 20 | 152.238 | 10.200 |
| 55 | 11 | 210.909 | 11.600 |
| 62 | 24 | 159.193 | 9.870 |
| 52 | 28 | 201.923 | 10.500 |
| 62 | 20 | 167.741 | 10.400 |
| 53 | 18 | 203.773 | 10.800 |
| 65 | 1 | 233.846 | 15.200 |
| 53 | 21 | 186.792 | 9.900 |
| 70 | 2 | 221.428 | 15.500 |
| 57 | 13 | 205.263 | 11.700 |
| 54 | 19 | 203.703 | 11.000 |
| 56 | 19 | 175.000 | 9.800 |
| 48 | 3 | 75.000 | 3.600 |
| 95 | نوساز | 200.000 | 19.000 |
| 105 | نوساز | 228.571 | 24.000 |
| 94 | نوساز | 228.723 | 21.500 |
| 70 | 2 | 81.428 | 5.700 |
| 130 | 1 | 203.846 | 26.500 |
| 150 | 1 | 236.666 | 35.500 |
| 96 | نوساز | 239.583 | 23.000 |
| 125 | نوساز | 223.920 | 27.990 |
| 100 | 1 | 205.000 | 20.500 |
| 100 | نوساز | 217.000 | 21.700 |
| 96 | نوساز | 200.000 | 19.200 |
| 85 | 2 | 211.764 | 18.000 |
| 92 | نوساز | 213.043 | 19.600 |
| 105 | نوساز | 206.666 | 21.700 |
| 95 | نوساز | 221.052 | 21.000 |
| 110 | نوساز | 231.818 | 25.500 |
| 94 | نوساز | 207.446 | 19.500 |
| 102 | 1 | 205.882 | 21.000 |
| 95 | نوساز | 205.263 | 19.500 |
| 95 | نوساز | 200.000 | 19.000 |
| 95 | نوساز | 205.263 | 19.500 |
| 128 | نوساز | 203.125 | 26.000 |
| 100 | نوساز | 180.000 | 18.000 |
| 145 | 1 | 241.379 | 35.000 |
| 95 | 4 | 210.526 | 20.000 |
| 94 | نوساز | 206.382 | 19.400 |
| 90 | 4 | 177.777 | 16.000 |
| 160 | نوساز | 218.750 | 35.000 |
| 97 | نوساز | 198.453 | 19.250 |
| 122 | 4 | 196.721 | 24.000 |
| 80 | نوساز | 108.750 | 8.700 |
| 128 | 4 | 234.375 | 30.000 |
| 98 | نوساز | 193.775 | 18.990 |
| 124 | 1 | 224.193 | 27.800 |
| 130 | 4 | 200.000 | 26.000 |
| 105 | نوساز | 233.333 | 24.500 |
| 94 | نوساز | 207.446 | 19.500 |
| 85 | 1 | 235.294 | 20.000 |
| 100 | 1 | 250.000 | 25.000 |
| 88 | 1 | 289.772 | 25.500 |
| 83 | 1 | 216.867 | 18.000 |
| 146 | 1 | 246.575 | 36.000 |
| 138 | نوساز | 260.869 | 36.000 |
| 100 | 4 | 198.000 | 19.800 |
| میانگین | 194.264 | 16.891 | |
میانگین:
214,673,991 تومان
انحراف معیار:
45,534,857
حداقل:
49,730,435 تومان
حداکثر:
303,600,000 تومان
میانگین:
18,094,300,527 تومان
انحراف معیار:
6,012,971,891
حداقل:
3,431,400,000 تومان
حداکثر:
34,986,000,000 تومان
میانگین:
194,264,454 تومان
انحراف معیار:
39,711,863
حداقل:
50,724,000 تومان
حداکثر:
289,772,000 تومان
میانگین:
16,891,388,889 تومان
انحراف معیار:
7,072,622,681
حداقل:
3,500,000,000 تومان
حداکثر:
36,000,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 194,264,454 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 50,724,000 تومان/متر²، حداکثر: 289,772,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 39,711,863 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 154,552,590 تا 233,976,317 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 114,840,727 تا 273,688,181 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -3.61 و حداکثر 2.41 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.