تحلیل فروش املاک مسکونی (آپارتمان) منطقه: پونک (منطقه شهرداری: 5)
میانگین قیمت هر مترمربع: 182,903,580 تومان
میانگین قیمت کل ملک: 22,773,566,434 تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 80,000,000 تا 362,500,000 تومان
انحراف معیار قیمتها: 43,323,682 تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 201,576,363 تومان
میانگین اتاقها: 2.48 | طبقه: 2.73
امکانات: پارکینگ 94٪، انباری 94٪، آسانسور 79٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 67 | 17 | 179.104 | 12.000 |
| 57 | 16 | 219.298 | 12.500 |
| 68 | 1 | 198.529 | 13.500 |
| 59 | 15 | 181.355 | 10.700 |
| 110 | 1 | 240.909 | 26.500 |
| 60 | 19 | 95.000 | 5.700 |
| 75 | 13 | 180.000 | 13.500 |
| 60 | 11 | 144.166 | 8.650 |
| 57 | 14 | 131.578 | 7.500 |
| 45 | 23 | 165.555 | 7.450 |
| 95 | 1 | 168.421 | 16.000 |
| 57 | 14 | 131.578 | 7.500 |
| 90 | 12 | 136.666 | 12.300 |
| 45 | 16 | 148.888 | 6.700 |
| 62 | 29 | 193.548 | 12.000 |
| 68 | 11 | 164.705 | 11.200 |
| 97 | 8 | 132.989 | 12.900 |
| 59 | 3 | 198.305 | 11.700 |
| 68 | 19 | 114.705 | 7.800 |
| 60 | 16 | 80.000 | 4.800 |
| 78 | 14 | 175.000 | 13.650 |
| 60 | 16 | 81.666 | 4.900 |
| 96 | 1 | 218.750 | 21.000 |
| 63 | 9 | 174.603 | 11.000 |
| 95 | 9 | 186.315 | 17.700 |
| 68 | 14 | 117.647 | 8.000 |
| 82 | 17 | 140.243 | 11.500 |
| 52 | 22 | 155.769 | 8.100 |
| 70 | 4 | 178.571 | 12.500 |
| 58 | 15 | 154.310 | 8.950 |
| 100 | 21 | 125.000 | 12.500 |
| 61 | 22 | 139.344 | 8.500 |
| 70 | 22 | 142.857 | 10.000 |
| 61 | 22 | 124.590 | 7.600 |
| 60 | 21 | 190.000 | 11.400 |
| 90 | 2 | 183.333 | 16.500 |
| 61 | 22 | 139.344 | 8.500 |
| 62 | 24 | 150.000 | 9.300 |
| 61 | 24 | 134.426 | 8.200 |
| 100 | 8 | 190.000 | 19.000 |
| 120 | نوساز | 210.000 | 25.200 |
| 70 | 17 | 178.571 | 12.500 |
| 115 | 1 | 230.434 | 26.500 |
| 74 | 18 | 151.756 | 11.230 |
| 125 | 2 | 192.000 | 24.000 |
| 54 | 16 | 170.370 | 9.200 |
| 97 | 10 | 170.103 | 16.500 |
| 115 | 16 | 126.086 | 14.500 |
| 75 | 4 | 202.000 | 15.150 |
| 65 | 17 | 150.769 | 9.800 |
| 75 | 9 | 180.000 | 13.500 |
| 70 | 18 | 157.142 | 11.000 |
| 145 | 8 | 172.413 | 25.000 |
| 135 | نوساز | 229.629 | 31.000 |
| 150 | 12 | 126.666 | 19.000 |
| 170 | 1 | 220.588 | 37.500 |
| 115 | 16 | 147.826 | 17.000 |
| 193 | نوساز | 316.062 | 61.000 |
| 127 | 14 | 137.795 | 17.500 |
| 120 | نوساز | 225.000 | 27.000 |
| 120 | 9 | 187.500 | 22.500 |
| 145 | 1 | 234.482 | 34.000 |
| 199 | نوساز | 242.713 | 48.300 |
| 160 | نوساز | 362.500 | 58.000 |
| 200 | نوساز | 245.000 | 49.000 |
| 173 | 2 | 190.751 | 33.000 |
| 190 | 1 | 236.842 | 45.000 |
| 149 | 1 | 160.939 | 23.980 |
| 126 | 2 | 150.793 | 19.000 |
| 118 | 13 | 142.372 | 16.800 |
| 167 | نوساز | 305.389 | 51.000 |
| 150 | نوساز | 346.666 | 52.000 |
| 145 | نوساز | 182.758 | 26.500 |
| 148 | 12 | 120.945 | 17.900 |
| 137 | 1 | 202.189 | 27.700 |
| 145 | نوساز | 248.275 | 36.000 |
| 175 | 1 | 174.285 | 30.500 |
| 145 | نوساز | 248.275 | 36.000 |
| 136 | 1 | 202.941 | 27.600 |
| 142 | 16 | 137.323 | 19.500 |
| 237 | نوساز | 234.599 | 55.600 |
| 140 | نوساز | 242.857 | 34.000 |
| 130 | نوساز | 196.153 | 25.500 |
| 168 | نوساز | 214.285 | 36.000 |
| 121 | نوساز | 185.950 | 22.500 |
| 147 | 4 | 176.870 | 26.000 |
| 215 | نوساز | 241.860 | 52.000 |
| 143 | نوساز | 188.111 | 26.900 |
| 200 | نوساز | 240.000 | 48.000 |
| 175 | 2 | 200.000 | 35.000 |
| 140 | نوساز | 221.428 | 31.000 |
| 150 | 6 | 170.000 | 25.500 |
| 137 | 2 | 233.576 | 32.000 |
| 145 | 14 | 220.689 | 32.000 |
| 168 | 1 | 220.000 | 36.960 |
| 150 | 6 | 153.333 | 23.000 |
| 170 | 14 | 161.764 | 27.500 |
| 165 | 4 | 190.909 | 31.500 |
| 110 | 16 | 153.636 | 16.900 |
| 168 | 5 | 160.714 | 27.000 |
| 155 | 12 | 193.548 | 30.000 |
| 130 | 7 | 176.923 | 23.000 |
| 143 | 15 | 136.363 | 19.500 |
| 165 | 5 | 224.242 | 37.000 |
| 120 | 13 | 162.500 | 19.500 |
| 115 | 9 | 195.652 | 22.500 |
| 155 | 12 | 190.322 | 29.500 |
| 120 | 6 | 191.666 | 23.000 |
| 105 | 16 | 183.809 | 19.300 |
| 105 | 9 | 179.047 | 18.800 |
| 110 | 17 | 171.818 | 18.900 |
| 154 | 6 | 178.571 | 27.500 |
| 121 | 16 | 179.752 | 21.750 |
| 155 | 7 | 193.548 | 30.000 |
| 112 | 14 | 178.571 | 20.000 |
| 150 | 8 | 200.000 | 30.000 |
| 105 | 18 | 180.952 | 19.000 |
| 150 | 6 | 220.000 | 33.000 |
| 128 | 24 | 139.062 | 17.800 |
| 125 | 6 | 190.400 | 23.800 |
| 145 | 20 | 226.551 | 32.850 |
| 178 | 4 | 199.438 | 35.500 |
| 107 | 11 | 158.878 | 17.000 |
| 175 | 5 | 202.857 | 35.500 |
| 137 | 14 | 171.532 | 23.500 |
| 145 | 8 | 165.517 | 24.000 |
| 122 | 14 | 180.327 | 22.000 |
| 145 | 4 | 189.655 | 27.500 |
| 142 | 15 | 137.323 | 19.500 |
| 146 | 8 | 219.178 | 32.000 |
| 135 | 14 | 177.777 | 24.000 |
| 155 | 9 | 177.419 | 27.500 |
| 135 | 10 | 174.074 | 23.500 |
| 150 | 6 | 220.000 | 33.000 |
| 110 | 18 | 171.818 | 18.900 |
| 140 | 5 | 160.000 | 22.400 |
| 123 | 10 | 158.536 | 19.500 |
| 134 | 6 | 223.880 | 30.000 |
| 122 | 19 | 152.459 | 18.600 |
| 166 | 5 | 162.650 | 27.000 |
| 107 | 16 | 155.140 | 16.600 |
| 148 | 4 | 175.675 | 26.000 |
| 120 | 15 | 195.833 | 23.500 |
| میانگین | 182.904 | 22.774 | |
میانگین:
201,576,363 تومان
انحراف معیار:
35,817,374
حداقل:
91,520,000 تومان
حداکثر:
326,250,000 تومان
میانگین:
24,381,843,936 تومان
انحراف معیار:
10,295,702,794
حداقل:
5,491,200,000 تومان
حداکثر:
56,120,000,000 تومان
میانگین:
182,903,580 تومان
انحراف معیار:
43,323,682
حداقل:
80,000,000 تومان
حداکثر:
362,500,000 تومان
میانگین:
22,773,566,434 تومان
انحراف معیار:
11,711,640,399
حداقل:
4,800,000,000 تومان
حداکثر:
61,000,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 182,903,580 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 80,000,000 تومان/متر²، حداکثر: 362,500,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 43,323,682 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 139,579,899 تا 226,227,262 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 96,256,217 تا 269,550,943 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -2.38 و حداکثر 4.15 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.