تحلیل فروش املاک مسکونی (آپارتمان) منطقه: شهرآرا (منطقه شهرداری: 2)
میانگین قیمت هر مترمربع: 145,661,242 تومان
میانگین قیمت کل ملک: 15,590,322,581 تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 72,727,000 تا 221,428,000 تومان
انحراف معیار قیمتها: 32,625,113 تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 160,548,654 تومان
میانگین اتاقها: 2.13 | طبقه: 2.74
امکانات: پارکینگ 84٪، انباری 95٪، آسانسور 77٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 55 | 34 | 96.363 | 5.300 |
| 55 | 7 | 141.818 | 7.800 |
| 66 | 24 | 95.454 | 6.300 |
| 60 | 8 | 153.166 | 9.190 |
| 73 | 17 | 146.575 | 10.700 |
| 33 | 19 | 72.727 | 2.400 |
| 58 | 29 | 94.827 | 5.500 |
| 50 | 29 | 130.000 | 6.500 |
| 60 | 8 | 156.666 | 9.400 |
| 60 | 34 | 103.333 | 6.200 |
| 70 | نوساز | 164.285 | 11.500 |
| 60 | 14 | 133.333 | 8.000 |
| 64 | نوساز | 170.312 | 10.900 |
| 70 | 34 | 128.571 | 9.000 |
| 62 | 34 | 91.935 | 5.700 |
| 74 | 1 | 145.945 | 10.800 |
| 200 | نوساز | 162.500 | 32.500 |
| 155 | 14 | 109.677 | 17.000 |
| 131 | نوساز | 194.656 | 25.500 |
| 130 | 19 | 96.153 | 12.500 |
| 177 | 24 | 100.000 | 17.700 |
| 130 | 8 | 163.461 | 21.250 |
| 117 | 13 | 132.478 | 15.500 |
| 116 | 19 | 137.931 | 16.000 |
| 180 | 3 | 183.333 | 33.000 |
| 133 | 14 | 123.684 | 16.450 |
| 140 | نوساز | 221.428 | 31.000 |
| 105 | 8 | 150.476 | 15.800 |
| 140 | 10 | 155.000 | 21.700 |
| 160 | 18 | 109.375 | 17.500 |
| 154 | 21 | 113.636 | 17.500 |
| 142 | نوساز | 189.436 | 26.900 |
| 142 | 1 | 165.492 | 23.500 |
| 131 | 3 | 171.755 | 22.500 |
| 140 | 14 | 157.142 | 22.000 |
| 162 | 1 | 180.000 | 29.160 |
| 161 | 1 | 186.335 | 30.000 |
| 155 | 19 | 119.354 | 18.500 |
| 110 | 5 | 172.727 | 19.000 |
| 135 | 3 | 189.629 | 25.600 |
| 111 | 5 | 147.747 | 16.400 |
| 76 | 33 | 115.131 | 8.750 |
| 84 | 16 | 154.761 | 13.000 |
| 64 | 14 | 126.562 | 8.100 |
| 100 | 19 | 128.000 | 12.800 |
| 80 | نوساز | 182.500 | 14.600 |
| 90 | 11 | 144.444 | 13.000 |
| 118 | 9 | 169.491 | 20.000 |
| 79 | 1 | 168.354 | 13.300 |
| 78 | 1 | 174.358 | 13.600 |
| 85 | 10 | 161.176 | 13.700 |
| 94 | نوساز | 155.851 | 14.650 |
| 100 | 34 | 135.000 | 13.500 |
| 140 | 18 | 125.000 | 17.500 |
| 110 | نوساز | 166.363 | 18.300 |
| 95 | 7 | 157.894 | 15.000 |
| 118 | 34 | 117.796 | 13.900 |
| 95 | نوساز | 217.894 | 20.700 |
| 93 | 20 | 113.978 | 10.600 |
| 85 | نوساز | 187.647 | 15.950 |
| 102 | 28 | 98.039 | 10.000 |
| 93 | نوساز | 172.043 | 16.000 |
| میانگین | 145.661 | 15.590 | |
میانگین:
160,548,654 تومان
انحراف معیار:
23,669,590
حداقل:
96,349,091 تومان
حداکثر:
208,142,857 تومان
میانگین:
17,083,173,534 تومان
انحراف معیار:
6,762,082,590
حداقل:
3,179,520,000 تومان
حداکثر:
32,881,200,000 تومان
میانگین:
145,661,242 تومان
انحراف معیار:
32,625,113
حداقل:
72,727,000 تومان
حداکثر:
221,428,000 تومان
میانگین:
15,590,322,581 تومان
انحراف معیار:
7,108,455,203
حداقل:
2,400,000,000 تومان
حداکثر:
33,000,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 145,661,242 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 72,727,000 تومان/متر²، حداکثر: 221,428,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 32,625,113 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 113,036,129 تا 178,286,355 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 80,411,016 تا 210,911,468 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -2.24 و حداکثر 2.32 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.