تحلیل فروش املاک مسکونی (آپارتمان) منطقه: منظریه (منطقه شهرداری: 2)
میانگین قیمت هر مترمربع: 57,084,761 تومان
میانگین قیمت کل ملک: 6,719,850,746 تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 25,200,000 تا 122,950,000 تومان
انحراف معیار قیمتها: 22,738,499 تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 63,004,723 تومان
میانگین اتاقها: 2.07 | طبقه: 2.36
امکانات: پارکینگ 79٪، انباری 90٪، آسانسور 55٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 173 | 1 | 95.375 | 16.500 |
| 132 | نوساز | 50.757 | 6.700 |
| 150 | نوساز | 72.600 | 10.890 |
| 140 | نوساز | 35.357 | 4.950 |
| 180 | 1 | 111.111 | 20.000 |
| 182 | 13 | 62.637 | 11.400 |
| 200 | 1 | 120.000 | 24.000 |
| 115 | 13 | 47.652 | 5.480 |
| 150 | نوساز | 50.000 | 7.500 |
| 125 | 2 | 70.000 | 8.750 |
| 145 | نوساز | 80.000 | 11.600 |
| 220 | 10 | 66.818 | 14.700 |
| 200 | 7 | 73.000 | 14.600 |
| 123 | 16 | 44.715 | 5.500 |
| 125 | 19 | 48.000 | 6.000 |
| 162 | 2 | 54.012 | 8.750 |
| 145 | نوساز | 51.724 | 7.500 |
| 147 | 10 | 60.204 | 8.850 |
| 150 | 1 | 68.000 | 10.200 |
| 175 | 5 | 80.000 | 14.000 |
| 148 | 1 | 68.918 | 10.200 |
| 160 | 3 | 80.625 | 12.900 |
| 150 | 1 | 79.333 | 11.900 |
| 190 | نوساز | 76.315 | 14.500 |
| 116 | نوساز | 92.672 | 10.750 |
| 80 | 16 | 42.500 | 3.400 |
| 84 | 11 | 35.476 | 2.980 |
| 95 | 15 | 58.947 | 5.600 |
| 95 | 16 | 52.631 | 5.000 |
| 85 | 21 | 49.411 | 4.200 |
| 100 | نوساز | 71.000 | 7.100 |
| 96 | 14 | 50.000 | 4.800 |
| 92 | 19 | 35.869 | 3.300 |
| 96 | 14 | 57.291 | 5.500 |
| 112 | 20 | 33.928 | 3.800 |
| 100 | نوساز | 71.000 | 7.100 |
| 103 | نوساز | 54.854 | 5.650 |
| 88 | 20 | 39.090 | 3.440 |
| 78 | 19 | 30.128 | 2.350 |
| 104 | 18 | 39.423 | 4.100 |
| 85 | 16 | 41.176 | 3.500 |
| 110 | 17 | 50.000 | 5.500 |
| 81 | 21 | 45.061 | 3.650 |
| 137 | 1 | 57.007 | 7.810 |
| 87 | 7 | 63.793 | 5.550 |
| 75 | 24 | 25.200 | 1.890 |
| 110 | نوساز | 113.636 | 12.500 |
| 90 | 20 | 29.444 | 2.650 |
| 65 | 29 | 30.000 | 1.950 |
| 70 | 29 | 30.000 | 2.100 |
| 53 | 20 | 84.905 | 4.500 |
| 40 | 20 | 51.250 | 2.050 |
| 45 | 14 | 39.777 | 1.790 |
| 71 | 6 | 45.070 | 3.200 |
| 35 | 19 | 62.857 | 2.200 |
| 70 | 19 | 30.000 | 2.100 |
| 55 | 34 | 72.727 | 4.000 |
| 65 | 6 | 44.615 | 2.900 |
| 120 | 11 | 50.000 | 6.000 |
| 85 | 24 | 62.352 | 5.300 |
| 65 | 24 | 27.692 | 1.800 |
| 71 | 6 | 45.070 | 3.200 |
| 85 | 2 | 47.058 | 4.000 |
| 61 | نوساز | 122.950 | 7.500 |
| 70 | 25 | 35.000 | 2.450 |
| 70 | 19 | 30.000 | 2.100 |
| 60 | 19 | 26.666 | 1.600 |
| میانگین | 57.085 | 6.720 | |
میانگین:
63,004,723 تومان
انحراف معیار:
21,238,023
حداقل:
31,799,040 تومان
حداکثر:
125,409,836 تومان
میانگین:
7,228,316,172 تومان
انحراف معیار:
4,471,585,615
حداقل:
1,782,009,600 تومان
حداکثر:
23,990,400,000 تومان
میانگین:
57,084,761 تومان
انحراف معیار:
22,738,499
حداقل:
25,200,000 تومان
حداکثر:
122,950,000 تومان
میانگین:
6,719,850,746 تومان
انحراف معیار:
4,699,417,078
حداقل:
1,600,000,000 تومان
حداکثر:
24,000,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 57,084,761 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 25,200,000 تومان/متر²، حداکثر: 122,950,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 22,738,499 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 34,346,263 تا 79,823,260 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 11,607,764 تا 102,561,758 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -1.40 و حداکثر 2.90 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.