تحلیل فروش املاک مسکونی (آپارتمان) منطقه: امیرآباد (منطقه شهرداری: 6)
میانگین قیمت هر مترمربع: 174,077,333 تومان
میانگین قیمت کل ملک: 19,007,878,788 تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 92,727,000 تا 246,153,000 تومان
انحراف معیار قیمتها: 34,058,885 تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 185,023,978 تومان
میانگین اتاقها: 2.00 | طبقه: 2.95
امکانات: پارکینگ 97٪، انباری 91٪، آسانسور 91٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 60 | 9 | 170.000 | 10.200 |
| 70 | 2 | 202.857 | 14.200 |
| 70 | نوساز | 203.571 | 14.250 |
| 60 | نوساز | 195.000 | 11.700 |
| 70 | 2 | 200.000 | 14.000 |
| 58 | 26 | 159.482 | 9.250 |
| 50 | 11 | 136.000 | 6.800 |
| 62 | 6 | 177.419 | 11.000 |
| 60 | 11 | 179.000 | 10.740 |
| 58 | نوساز | 205.172 | 11.900 |
| 62 | 5 | 175.000 | 10.850 |
| 67 | 13 | 138.805 | 9.300 |
| 70 | نوساز | 200.000 | 14.000 |
| 62 | 5 | 177.258 | 10.990 |
| 50 | 24 | 166.000 | 8.300 |
| 62 | 1 | 188.709 | 11.700 |
| 60 | 5 | 191.666 | 11.500 |
| 62 | 4 | 185.483 | 11.500 |
| 60 | نوساز | 186.333 | 11.180 |
| 60 | نوساز | 200.000 | 12.000 |
| 60 | 5 | 170.000 | 10.200 |
| 62 | 6 | 192.258 | 11.920 |
| 65 | 13 | 138.461 | 9.000 |
| 65 | 6 | 144.615 | 9.400 |
| 118 | 8 | 165.254 | 19.500 |
| 102 | 10 | 166.176 | 16.950 |
| 125 | نوساز | 240.000 | 30.000 |
| 136 | نوساز | 182.352 | 24.800 |
| 85 | 14 | 140.000 | 11.900 |
| 145 | 34 | 134.482 | 19.500 |
| 112 | 3 | 160.714 | 18.000 |
| 90 | نوساز | 175.555 | 15.800 |
| 114 | نوساز | 225.000 | 25.650 |
| 122 | 16 | 155.737 | 19.000 |
| 105 | 21 | 110.476 | 11.600 |
| 130 | 5 | 157.692 | 20.500 |
| 110 | 16 | 92.727 | 10.200 |
| 65 | نوساز | 230.769 | 15.000 |
| 98 | 25 | 134.693 | 13.200 |
| 115 | 11 | 156.521 | 18.000 |
| 105 | 29 | 119.047 | 12.500 |
| 140 | 15 | 135.714 | 19.000 |
| 150 | نوساز | 213.333 | 32.000 |
| 148 | 4 | 175.675 | 26.000 |
| 140 | نوساز | 232.142 | 32.500 |
| 144 | 20 | 118.055 | 17.000 |
| 135 | 5 | 171.851 | 23.200 |
| 145 | 21 | 117.241 | 17.000 |
| 178 | 3 | 188.764 | 33.600 |
| 140 | 11 | 178.571 | 25.000 |
| 130 | 1 | 246.153 | 32.000 |
| 140 | نوساز | 232.142 | 32.500 |
| 147 | 12 | 159.863 | 23.500 |
| 250 | 9 | 140.000 | 35.000 |
| 170 | 22 | 155.882 | 26.500 |
| 137 | نوساز | 220.000 | 30.140 |
| 150 | 2 | 173.333 | 26.000 |
| 125 | نوساز | 220.000 | 27.500 |
| 137 | 12 | 149.635 | 20.500 |
| 150 | 1 | 170.000 | 25.500 |
| 170 | 2 | 212.941 | 36.200 |
| 228 | 9 | 157.894 | 36.000 |
| 123 | 14 | 146.341 | 18.000 |
| 200 | 23 | 144.500 | 28.900 |
| 155 | 7 | 161.290 | 25.000 |
| 160 | نوساز | 237.500 | 38.000 |
| میانگین | 174.077 | 19.008 | |
میانگین:
185,023,978 تومان
انحراف معیار:
24,379,792
حداقل:
109,046,952 تومان
حداکثر:
246,344,000 تومان
میانگین:
20,241,417,647 تومان
انحراف معیار:
8,576,970,087
حداقل:
6,504,064,000 تومان
حداکثر:
42,126,000,000 تومان
میانگین:
174,077,333 تومان
انحراف معیار:
34,058,885
حداقل:
92,727,000 تومان
حداکثر:
246,153,000 تومان
میانگین:
19,007,878,788 تومان
انحراف معیار:
8,536,689,536
حداقل:
6,800,000,000 تومان
حداکثر:
38,000,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 174,077,333 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 92,727,000 تومان/متر²، حداکثر: 246,153,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 34,058,885 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 140,018,448 تا 208,136,218 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 105,959,563 تا 242,195,103 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -2.39 و حداکثر 2.12 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.