تحلیل فروش املاک مسکونی (آپارتمان) منطقه: پیربازار - قلی پور - معلم (منطقه شهرداری: 3)
میانگین قیمت هر مترمربع: 49,373,859 تومان
میانگین قیمت کل ملک: 6,027,478,873 تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 22,297,000 تا 90,370,000 تومان
انحراف معیار قیمتها: 18,576,859 تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 50,953,380 تومان
میانگین اتاقها: 2.01 | طبقه: 2.11
امکانات: پارکینگ 79٪، انباری 85٪، آسانسور 66٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 308 | 11 | 30.844 | 9.500 |
| 165 | 1 | 50.303 | 8.300 |
| 169 | 11 | 52.071 | 8.800 |
| 165 | 1 | 69.090 | 11.400 |
| 175 | نوساز | 77.142 | 13.500 |
| 127 | نوساز | 85.039 | 10.800 |
| 137 | نوساز | 80.291 | 11.000 |
| 162 | نوساز | 48.000 | 7.776 |
| 130 | نوساز | 32.000 | 4.160 |
| 268 | 4 | 42.910 | 11.500 |
| 130 | نوساز | 36.153 | 4.700 |
| 532 | 4 | 60.150 | 32.000 |
| 192 | 1 | 67.968 | 13.050 |
| 180 | 2 | 44.166 | 7.950 |
| 130 | نوساز | 66.923 | 8.700 |
| 137 | نوساز | 69.343 | 9.500 |
| 125 | نوساز | 69.600 | 8.700 |
| 130 | 2 | 52.230 | 6.790 |
| 135 | نوساز | 90.370 | 12.200 |
| 150 | 6 | 52.666 | 7.900 |
| 137 | نوساز | 80.291 | 11.000 |
| 115 | نوساز | 60.000 | 6.900 |
| 143 | نوساز | 63.986 | 9.150 |
| 150 | 1 | 65.333 | 9.800 |
| 87 | 19 | 50.574 | 4.400 |
| 80 | 19 | 42.500 | 3.400 |
| 113 | نوساز | 65.000 | 7.345 |
| 100 | 5 | 60.000 | 6.000 |
| 125 | 5 | 38.400 | 4.800 |
| 114 | نوساز | 75.000 | 8.550 |
| 100 | نوساز | 65.000 | 6.500 |
| 98 | نوساز | 75.000 | 7.350 |
| 100 | 4 | 25.700 | 2.570 |
| 95 | 14 | 39.473 | 3.750 |
| 110 | نوساز | 65.000 | 7.150 |
| 87 | 2 | 71.264 | 6.200 |
| 110 | 2 | 39.090 | 4.300 |
| 112 | نوساز | 78.035 | 8.740 |
| 85 | 12 | 60.588 | 5.150 |
| 98 | نوساز | 75.000 | 7.350 |
| 85 | 17 | 35.058 | 2.980 |
| 102 | 17 | 54.901 | 5.600 |
| 128 | نوساز | 60.937 | 7.800 |
| 100 | نوساز | 68.000 | 6.800 |
| 120 | نوساز | 60.000 | 7.200 |
| 100 | 3 | 33.000 | 3.300 |
| 63 | نوساز | 52.380 | 3.300 |
| 60 | 14 | 37.500 | 2.250 |
| 80 | 19 | 43.750 | 3.500 |
| 70 | 14 | 52.857 | 3.700 |
| 65 | 7 | 25.538 | 1.660 |
| 65 | 14 | 30.461 | 1.980 |
| 60 | 9 | 24.833 | 1.490 |
| 60 | 3 | 24.166 | 1.450 |
| 85 | 2 | 25.882 | 2.200 |
| 66 | 14 | 32.575 | 2.150 |
| 65 | 7 | 27.692 | 1.800 |
| 67 | 14 | 44.776 | 3.000 |
| 110 | 4 | 30.000 | 3.300 |
| 70 | 14 | 49.714 | 3.480 |
| 75 | 13 | 22.666 | 1.700 |
| 60 | 3 | 23.333 | 1.400 |
| 60 | نوساز | 32.500 | 1.950 |
| 65 | 12 | 44.615 | 2.900 |
| 60 | 24 | 36.666 | 2.200 |
| 60 | 14 | 34.166 | 2.050 |
| 65 | 8 | 26.923 | 1.750 |
| 60 | 11 | 25.000 | 1.500 |
| 74 | 9 | 22.297 | 1.650 |
| 64 | 5 | 26.250 | 1.680 |
| 65 | 7 | 24.615 | 1.600 |
| میانگین | 49.374 | 6.027 | |
میانگین:
50,953,380 تومان
انحراف معیار:
17,784,181
حداقل:
20,610,817 تومان
حداکثر:
86,755,556 تومان
میانگین:
6,117,152,487 تومان
انحراف معیار:
4,423,716,737
حداقل:
1,236,649,000 تومان
حداکثر:
31,795,200,000 تومان
میانگین:
49,373,859 تومان
انحراف معیار:
18,576,859
حداقل:
22,297,000 تومان
حداکثر:
90,370,000 تومان
میانگین:
6,027,478,873 تومان
انحراف معیار:
4,581,101,857
حداقل:
1,400,000,000 تومان
حداکثر:
32,000,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 49,373,859 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 22,297,000 تومان/متر²، حداکثر: 90,370,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 18,576,859 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 30,797,000 تا 67,950,719 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 12,220,140 تا 86,527,578 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -1.46 و حداکثر 2.21 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.