تحلیل فروش املاک مسکونی (آپارتمان) منطقه: پونک (منطقه شهرداری: 5)
میانگین قیمت هر مترمربع: 151,932,884 تومان
میانگین قیمت کل ملک: 15,521,144,928 تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 80,000,000 تا 300,000,000 تومان
انحراف معیار قیمتها: 34,842,438 تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 169,338,763 تومان
میانگین اتاقها: 2.04 | طبقه: 2.72
امکانات: پارکینگ 96٪، انباری 100٪، آسانسور 84٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 50 | 4 | 200.000 | 10.000 |
| 64 | 9 | 176.562 | 11.300 |
| 55 | 12 | 178.181 | 9.800 |
| 60 | 12 | 175.000 | 10.500 |
| 60 | 19 | 80.000 | 4.800 |
| 43 | 19 | 162.790 | 7.000 |
| 42 | 4 | 184.523 | 7.750 |
| 40 | نوساز | 220.000 | 8.800 |
| 60 | 16 | 130.833 | 7.850 |
| 70 | 16 | 109.285 | 7.650 |
| 57 | 21 | 100.000 | 5.700 |
| 40 | 16 | 128.750 | 5.150 |
| 51 | 13 | 143.137 | 7.300 |
| 45 | 20 | 164.444 | 7.400 |
| 55 | 11 | 147.272 | 8.100 |
| 55 | 9 | 141.818 | 7.800 |
| 65 | نوساز | 180.000 | 11.700 |
| 63 | 14 | 126.984 | 8.000 |
| 70 | 9 | 161.428 | 11.300 |
| 73 | نوساز | 190.000 | 13.870 |
| 55 | 21 | 118.181 | 6.500 |
| 65 | نوساز | 181.538 | 11.800 |
| 130 | 2 | 157.692 | 20.500 |
| 130 | 2 | 153.846 | 20.000 |
| 208 | 16 | 115.384 | 24.000 |
| 130 | 3 | 138.461 | 18.000 |
| 203 | 4 | 172.413 | 35.000 |
| 111 | 20 | 108.108 | 12.000 |
| 115 | 12 | 129.565 | 14.900 |
| 200 | 1 | 197.500 | 39.500 |
| 145 | نوساز | 218.620 | 31.700 |
| 140 | 6 | 160.714 | 22.500 |
| 109 | 12 | 139.816 | 15.240 |
| 132 | 13 | 138.636 | 18.300 |
| 125 | 8 | 196.000 | 24.500 |
| 225 | 10 | 97.777 | 22.000 |
| 205 | 6 | 107.317 | 22.000 |
| 115 | 14 | 124.347 | 14.300 |
| 145 | نوساز | 193.103 | 28.000 |
| 135 | نوساز | 148.148 | 20.000 |
| 255 | نوساز | 300.000 | 76.500 |
| 140 | 12 | 162.857 | 22.800 |
| 110 | 19 | 147.272 | 16.200 |
| 175 | 14 | 151.428 | 26.500 |
| 110 | 8 | 174.545 | 19.200 |
| 130 | نوساز | 169.230 | 22.000 |
| 80 | 9 | 148.750 | 11.900 |
| 100 | 7 | 154.000 | 15.400 |
| 73 | 19 | 135.616 | 9.900 |
| 73 | 14 | 149.315 | 10.900 |
| 70 | 18 | 127.142 | 8.900 |
| 80 | 18 | 158.750 | 12.700 |
| 97 | نوساز | 170.103 | 16.500 |
| 125 | نوساز | 168.000 | 21.000 |
| 129 | 2 | 171.317 | 22.100 |
| 68 | 20 | 110.294 | 7.500 |
| 95 | 4 | 141.052 | 13.400 |
| 75 | 4 | 122.666 | 9.200 |
| 84 | 18 | 94.642 | 7.950 |
| 95 | 8 | 159.473 | 15.150 |
| 75 | 14 | 131.333 | 9.850 |
| 100 | 10 | 160.000 | 16.000 |
| 65 | 15 | 123.076 | 8.000 |
| 99 | 1 | 139.393 | 13.800 |
| 113 | 9 | 176.991 | 20.000 |
| 100 | 9 | 170.000 | 17.000 |
| 71 | 19 | 129.577 | 9.200 |
| 86 | 8 | 144.186 | 12.400 |
| 69 | 21 | 94.188 | 6.499 |
| میانگین | 151.933 | 15.521 | |
میانگین:
169,338,763 تومان
انحراف معیار:
28,339,064
حداقل:
92,000,000 تومان
حداکثر:
270,000,000 تومان
میانگین:
16,898,183,325 تومان
انحراف معیار:
9,533,161,915
حداقل:
5,520,000,000 تومان
حداکثر:
68,850,000,000 تومان
میانگین:
151,932,884 تومان
انحراف معیار:
34,842,438
حداقل:
80,000,000 تومان
حداکثر:
300,000,000 تومان
میانگین:
15,521,144,928 تومان
انحراف معیار:
10,398,647,592
حداقل:
4,800,000,000 تومان
حداکثر:
76,500,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 151,932,884 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 80,000,000 تومان/متر²، حداکثر: 300,000,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 34,842,438 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 117,090,446 تا 186,775,322 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 82,248,009 تا 221,617,759 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -2.06 و حداکثر 4.25 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.