تحلیل فروش املاک مسکونی (آپارتمان) منطقه: بلوار فردوس شرق (منطقه شهرداری: 5)
میانگین قیمت هر مترمربع: 136,342,368 تومان
میانگین قیمت کل ملک: 13,526,176,471 تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 86,125,000 تا 224,719,000 تومان
انحراف معیار قیمتها: 26,313,121 تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 153,688,971 تومان
میانگین اتاقها: 2.06 | طبقه: 2.96
امکانات: پارکینگ 100٪، انباری 100٪، آسانسور 94٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 117 | 17 | 126.495 | 14.800 |
| 135 | 10 | 155.185 | 20.950 |
| 140 | 19 | 98.571 | 13.800 |
| 127 | نوساز | 196.850 | 25.000 |
| 120 | 9 | 115.833 | 13.900 |
| 120 | 17 | 105.833 | 12.700 |
| 130 | 15 | 106.923 | 13.900 |
| 150 | 9 | 116.666 | 17.500 |
| 140 | 10 | 150.000 | 21.000 |
| 130 | نوساز | 159.230 | 20.700 |
| 188 | نوساز | 206.382 | 38.800 |
| 131 | 5 | 138.931 | 18.200 |
| 160 | نوساز | 151.875 | 24.300 |
| 143 | 12 | 111.188 | 15.900 |
| 110 | 10 | 141.818 | 15.600 |
| 140 | 2 | 177.857 | 24.900 |
| 170 | نوساز | 185.000 | 31.450 |
| 147 | 1 | 171.428 | 25.200 |
| 121 | 10 | 135.537 | 16.400 |
| 116 | 14 | 110.775 | 12.850 |
| 178 | نوساز | 224.719 | 40.000 |
| 130 | نوساز | 184.615 | 24.000 |
| 95 | 19 | 120.526 | 11.450 |
| 117 | 20 | 124.786 | 14.600 |
| 58 | 4 | 139.655 | 8.100 |
| 60 | 19 | 131.666 | 7.900 |
| 60 | 2 | 141.666 | 8.500 |
| 60 | 2 | 196.666 | 11.800 |
| 55 | 16 | 121.818 | 6.700 |
| 63 | 5 | 124.761 | 7.860 |
| 68 | 19 | 111.764 | 7.600 |
| 73 | 7 | 133.561 | 9.750 |
| 62 | 9 | 152.903 | 9.480 |
| 63 | 8 | 120.634 | 7.600 |
| 57 | 10 | 128.070 | 7.300 |
| 50 | 24 | 137.600 | 6.880 |
| 60 | 12 | 125.000 | 7.500 |
| 67 | نوساز | 160.447 | 10.750 |
| 52 | 23 | 140.384 | 7.300 |
| 67 | 19 | 115.970 | 7.770 |
| 55 | 8 | 140.909 | 7.750 |
| 56 | 18 | 132.142 | 7.400 |
| 58 | 13 | 125.000 | 7.250 |
| 55 | 16 | 139.636 | 7.680 |
| 75 | 12 | 115.333 | 8.650 |
| 89 | 14 | 108.876 | 9.690 |
| 80 | 17 | 86.125 | 6.890 |
| 80 | نوساز | 131.625 | 10.530 |
| 107 | 10 | 147.196 | 15.750 |
| 74 | 18 | 116.891 | 8.650 |
| 115 | 15 | 118.260 | 13.600 |
| 69 | 15 | 120.289 | 8.300 |
| 55 | 23 | 126.363 | 6.950 |
| 73 | 8 | 140.000 | 10.220 |
| 100 | نوساز | 163.000 | 16.300 |
| 73 | 5 | 147.945 | 10.800 |
| 71 | 14 | 118.309 | 8.400 |
| 100 | 14 | 105.000 | 10.500 |
| 110 | 7 | 133.636 | 14.700 |
| 85 | 19 | 108.235 | 9.200 |
| 107 | 10 | 140.000 | 14.980 |
| 110 | 14 | 119.090 | 13.100 |
| 71 | 19 | 123.239 | 8.750 |
| 115 | 20 | 117.391 | 13.500 |
| 79 | 17 | 147.468 | 11.650 |
| 85 | نوساز | 135.294 | 11.500 |
| 82 | 20 | 117.073 | 9.600 |
| 114 | 10 | 147.368 | 16.800 |
| میانگین | 136.342 | 13.526 | |
میانگین:
153,688,971 تومان
انحراف معیار:
19,766,187
حداقل:
120,023,800 تومان
حداکثر:
202,247,191 تومان
میانگین:
14,944,904,824 تومان
انحراف معیار:
6,382,479,035
حداقل:
8,127,240,000 تومان
حداکثر:
36,472,000,000 تومان
میانگین:
136,342,368 تومان
انحراف معیار:
26,313,121
حداقل:
86,125,000 تومان
حداکثر:
224,719,000 تومان
میانگین:
13,526,176,471 تومان
انحراف معیار:
7,127,294,270
حداقل:
6,700,000,000 تومان
حداکثر:
40,000,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 136,342,368 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 86,125,000 تومان/متر²، حداکثر: 224,719,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 26,313,121 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 110,029,246 تا 162,655,489 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 83,716,125 تا 188,968,610 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -1.91 و حداکثر 3.36 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.