تحلیل فروش املاک مسکونی (آپارتمان) منطقه: فاطمی (منطقه شهرداری: 6)
میانگین قیمت هر مترمربع: 147,297,288 تومان
میانگین قیمت کل ملک: 11,547,272,727 تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 87,500,000 تا 200,000,000 تومان
انحراف معیار قیمتها: 27,642,211 تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 142,774,993 تومان
میانگین اتاقها: 1.44 | طبقه: 2.97
امکانات: پارکینگ 77٪، انباری 94٪، آسانسور 82٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 118 | 1 | 162.711 | 19.200 |
| 87 | نوساز | 186.206 | 16.200 |
| 100 | نوساز | 185.000 | 18.500 |
| 75 | نوساز | 173.333 | 13.000 |
| 75 | 18 | 136.000 | 10.200 |
| 115 | 29 | 128.695 | 14.800 |
| 100 | 9 | 146.000 | 14.600 |
| 80 | 34 | 95.000 | 7.600 |
| 150 | 32 | 90.000 | 13.500 |
| 69 | 24 | 95.652 | 6.600 |
| 135 | نوساز | 180.000 | 24.300 |
| 120 | 25 | 87.500 | 10.500 |
| 115 | 24 | 97.391 | 11.200 |
| 125 | 2 | 168.960 | 21.120 |
| 86 | 8 | 134.883 | 11.600 |
| 107 | 24 | 102.803 | 11.000 |
| 105 | 24 | 100.000 | 10.500 |
| 100 | نوساز | 179.500 | 17.950 |
| 85 | 18 | 135.294 | 11.500 |
| 86 | 7 | 133.720 | 11.500 |
| 95 | 17 | 132.631 | 12.600 |
| 73 | نوساز | 180.136 | 13.150 |
| 73 | نوساز | 180.136 | 13.150 |
| 50 | 9 | 170.000 | 8.500 |
| 50 | 10 | 136.000 | 6.800 |
| 215 | 15 | 161.860 | 34.800 |
| 62 | 22 | 124.193 | 7.700 |
| 62 | 9 | 148.225 | 9.190 |
| 47 | 13 | 143.617 | 6.750 |
| 55 | 22 | 109.090 | 6.000 |
| 50 | 13 | 149.800 | 7.490 |
| 140 | 18 | 170.000 | 23.800 |
| 75 | نوساز | 170.000 | 12.750 |
| 56 | 6 | 164.285 | 9.200 |
| 65 | 24 | 107.692 | 7.000 |
| 85 | 34 | 111.764 | 9.500 |
| 47 | 16 | 157.446 | 7.400 |
| 60 | نوساز | 175.000 | 10.500 |
| 64 | 6 | 160.000 | 10.240 |
| 48 | 13 | 154.166 | 7.400 |
| 70 | نوساز | 181.428 | 12.700 |
| 50 | 12 | 147.000 | 7.350 |
| 50 | 12 | 149.600 | 7.480 |
| 56 | 6 | 169.642 | 9.500 |
| 55 | 22 | 109.090 | 6.000 |
| 50 | 13 | 149.800 | 7.490 |
| 62 | 22 | 124.193 | 7.700 |
| 207 | 9 | 200.000 | 41.400 |
| 75 | نوساز | 149.333 | 11.200 |
| 56 | 6 | 164.285 | 9.200 |
| 65 | 24 | 107.692 | 7.000 |
| 85 | 34 | 111.764 | 9.500 |
| 47 | 16 | 157.446 | 7.400 |
| 60 | نوساز | 175.000 | 10.500 |
| 64 | 6 | 160.000 | 10.240 |
| 48 | 13 | 154.166 | 7.400 |
| 70 | نوساز | 181.428 | 12.700 |
| 50 | 12 | 147.000 | 7.350 |
| 50 | 12 | 149.600 | 7.480 |
| 62 | 9 | 148.225 | 9.190 |
| 56 | 6 | 169.642 | 9.500 |
| 47 | 14 | 145.744 | 6.850 |
| 60 | 5 | 158.333 | 9.500 |
| 75 | نوساز | 180.000 | 13.500 |
| 50 | 14 | 150.000 | 7.500 |
| 46 | 14 | 156.521 | 7.200 |
| میانگین | 147.297 | 11.547 | |
میانگین:
142,774,993 تومان
انحراف معیار:
34,458,665
حداقل:
59,048,352 تومان
حداکثر:
217,120,000 تومان
میانگین:
11,332,776,680 تومان
انحراف معیار:
6,278,398,155
حداقل:
3,600,000,000 تومان
حداکثر:
44,943,840,000 تومان
میانگین:
147,297,288 تومان
انحراف معیار:
27,642,211
حداقل:
87,500,000 تومان
حداکثر:
200,000,000 تومان
میانگین:
11,547,272,727 تومان
انحراف معیار:
6,220,500,454
حداقل:
6,000,000,000 تومان
حداکثر:
41,400,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 147,297,288 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 87,500,000 تومان/متر²، حداکثر: 200,000,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 27,642,211 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 119,655,077 تا 174,939,499 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 92,012,866 تا 202,581,710 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -2.16 و حداکثر 1.91 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.