تحلیل فروش املاک مسکونی (آپارتمان)  منطقه: شیخ بهایی جنوبی,نظامی گنجوی,یوسف آباد,یوسف آباد - مستوفی (منطقه شهرداری: 6)
میانگین قیمت هر مترمربع: 181,036,630 تومان
میانگین قیمت کل ملک: 22,930,925,463 تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 108,108,000 تا 305,555,000 تومان
انحراف معیار قیمتها: 40,446,575 تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 201,250,481 تومان
میانگین اتاقها: 2.34 | طبقه: 3.19
امکانات: پارکینگ 99٪، انباری 97٪، آسانسور 90٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
        
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) | 
|---|---|---|---|
| 230 | 26 | 110.869 | 25.500 | 
| 90 | 32 | 158.888 | 14.300 | 
| 80 | 2 | 220.000 | 17.600 | 
| 117 | 16 | 136.666 | 15.990 | 
| 145 | 24 | 164.137 | 23.800 | 
| 119 | 14 | 132.773 | 15.800 | 
| 125 | 17 | 176.000 | 22.000 | 
| 127 | 4 | 199.212 | 25.300 | 
| 175 | 3 | 260.000 | 45.500 | 
| 113 | 2 | 200.000 | 22.600 | 
| 138 | 6 | 186.231 | 25.700 | 
| 188 | 3 | 255.319 | 48.000 | 
| 210 | نوساز | 209.523 | 44.000 | 
| 95 | 7 | 175.789 | 16.700 | 
| 85 | 21 | 182.352 | 15.500 | 
| 79 | 12 | 162.025 | 12.800 | 
| 100 | نوساز | 225.000 | 22.500 | 
| 117 | 11 | 160.683 | 18.800 | 
| 107 | 23 | 121.495 | 13.000 | 
| 96 | نوساز | 234.375 | 22.500 | 
| 127 | 1 | 184.960 | 23.490 | 
| 95 | 7 | 175.789 | 16.700 | 
| 135 | 19 | 137.777 | 18.600 | 
| 135 | 4 | 244.444 | 33.000 | 
| 135 | 4 | 244.444 | 33.000 | 
| 115 | 11 | 171.304 | 19.700 | 
| 115 | 11 | 171.304 | 19.700 | 
| 190 | نوساز | 210.000 | 39.900 | 
| 105 | 3 | 200.000 | 21.000 | 
| 140 | 2 | 221.428 | 31.000 | 
| 138 | 9 | 173.913 | 24.000 | 
| 125 | 15 | 144.000 | 18.000 | 
| 105 | 11 | 166.666 | 17.500 | 
| 105 | 11 | 166.666 | 17.500 | 
| 148 | 24 | 108.108 | 16.000 | 
| 148 | 24 | 108.108 | 16.000 | 
| 115 | 33 | 126.086 | 14.500 | 
| 115 | 33 | 126.086 | 14.500 | 
| 85 | 8 | 195.882 | 16.650 | 
| 85 | 8 | 195.882 | 16.650 | 
| 105 | 11 | 174.761 | 18.350 | 
| 105 | 11 | 174.761 | 18.350 | 
| 99 | 9 | 155.555 | 15.400 | 
| 99 | 9 | 155.555 | 15.400 | 
| 110 | نوساز | 220.000 | 24.200 | 
| 110 | نوساز | 220.000 | 24.200 | 
| 190 | 33 | 121.052 | 23.000 | 
| 190 | 33 | 121.052 | 23.000 | 
| 65 | 9 | 169.230 | 11.000 | 
| 155 | 20 | 161.290 | 25.000 | 
| 155 | 20 | 161.290 | 25.000 | 
| 115 | 9 | 146.086 | 16.800 | 
| 115 | 9 | 146.086 | 16.800 | 
| 68 | 14 | 164.705 | 11.200 | 
| 68 | 14 | 164.705 | 11.200 | 
| 150 | 1 | 196.666 | 29.500 | 
| 150 | 1 | 196.666 | 29.500 | 
| 200 | 29 | 124.000 | 24.800 | 
| 70 | 31 | 164.285 | 11.500 | 
| 70 | 31 | 164.285 | 11.500 | 
| 73 | 3 | 200.000 | 14.600 | 
| 73 | 3 | 200.000 | 14.600 | 
| 104 | 16 | 163.461 | 17.000 | 
| 67 | نوساز | 238.805 | 16.000 | 
| 105 | 5 | 200.000 | 21.000 | 
| 143 | 24 | 171.328 | 24.500 | 
| 100 | 1 | 230.000 | 23.000 | 
| 200 | 24 | 112.500 | 22.500 | 
| 80 | 1 | 230.000 | 18.400 | 
| 82 | 28 | 160.975 | 13.200 | 
| 110 | 6 | 168.181 | 18.500 | 
| 69 | 6 | 224.637 | 15.500 | 
| 137 | 29 | 137.591 | 18.850 | 
| 289 | 5 | 235.294 | 68.000 | 
| 211 | 33 | 180.094 | 38.000 | 
| 118 | 34 | 133.050 | 15.700 | 
| 186 | 5 | 179.032 | 33.300 | 
| 180 | نوساز | 305.555 | 55.000 | 
| 100 | 12 | 145.000 | 14.500 | 
| 80 | نوساز | 220.000 | 17.600 | 
| 100 | 33 | 150.000 | 15.000 | 
| 171 | 1 | 230.994 | 39.500 | 
| 110 | 19 | 150.909 | 16.600 | 
| 148 | 19 | 141.891 | 21.000 | 
| 150 | 24 | 160.000 | 24.000 | 
| 160 | 19 | 161.875 | 25.900 | 
| 85 | 20 | 137.647 | 11.700 | 
| 103 | 14 | 160.194 | 16.500 | 
| 200 | 19 | 150.000 | 30.000 | 
| 75 | نوساز | 233.333 | 17.500 | 
| 115 | نوساز | 200.000 | 23.000 | 
| 130 | 6 | 188.461 | 24.500 | 
| 150 | 3 | 222.000 | 33.300 | 
| 110 | نوساز | 250.454 | 27.550 | 
| 149 | نوساز | 250.000 | 37.250 | 
| 155 | 30 | 134.838 | 20.900 | 
| 130 | 12 | 167.384 | 21.760 | 
| 240 | 17 | 283.333 | 68.000 | 
| 168 | 20 | 151.785 | 25.500 | 
| 135 | 1 | 200.000 | 27.000 | 
| 155 | 31 | 167.741 | 26.000 | 
| 130 | 1 | 246.153 | 32.000 | 
| 115 | 1 | 229.565 | 26.400 | 
| 130 | 7 | 188.461 | 24.500 | 
| 75 | 19 | 153.333 | 11.500 | 
| 129 | 6 | 181.395 | 23.400 | 
| 84 | 20 | 152.976 | 12.850 | 
| 145 | 1 | 225.517 | 32.700 | 
| میانگین | 181.037 | 22.931 | |
میانگین:
201,250,481 تومان
انحراف معیار:
27,088,665
حداقل:
138,600,000 تومان
حداکثر:
287,222,222 تومان
میانگین:
25,489,701,624 تومان
انحراف معیار:
9,978,718,946
حداقل:
12,460,743,360 تومان
حداکثر:
73,304,000,000 تومان
میانگین:
181,036,630 تومان
انحراف معیار:
40,446,575
حداقل:
108,108,000 تومان
حداکثر:
305,555,000 تومان
میانگین:
22,930,925,463 تومان
انحراف معیار:
10,372,088,481
حداقل:
10,999,950,000 تومان
حداکثر:
68,000,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 181,036,630 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 108,108,000 تومان/متر²، حداکثر: 305,555,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 40,446,575 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 140,590,055 تا 221,483,204 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 100,143,480 تا 261,929,779 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -1.80 و حداکثر 3.08 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.