جزئیات آنالیز و تحلیل بازار فروش آپارتمان مسکونی در محله: بلوار فردوس غرب,بلوار فردوس غرب - سازمان برنامه مرکزی,بلوار فردوس غرب - شقایق جنوبی,بلوار فردوس غرب - شقایق مرکزی,بلوار فردوس غرب_سازمان برنامه جنوبی,بلوارفردوس غرب_ارم تهران (منطقه: 5)

تحلیل فروش آپارتمان مسکونی در تهران منطقه: بلوار فردوس غرب,بلوار فردوس غرب - سازمان برنامه مرکزی,بلوار فردوس غرب - شقایق جنوبی,بلوار فردوس غرب - شقایق مرکزی,بلوار فردوس غرب_سازمان برنامه جنوبی,بلوارفردوس غرب_ارم (منطقه شهرداری: 5)
میانگین قیمت هر مترمربع: 269 میلیون تومان
میانگین قیمت کل ملک: 22.5 میلیارد تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 148 میلیون تومان تا 430 میلیون تومان
انحراف معیار قیمت‌ها: 45 میلیون تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 304 میلیون تومان
میانگین اتاق‌ها: 2.00 | طبقه: 3.00
امکانات: پارکینگ 96٪، انباری 99٪، آسانسور 88٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی


نوع معامله: فروش
نوع ملک: آپارتمان
استان: تهران
شهر: تهران
منطقه: بلوار فردوس غرب,بلوار فردوس غرب - سازمان برنامه مرکزی,بلوار فردوس غرب - شقایق جنوبی,بلوار فردوس غرب - شقایق مرکزی,بلوار فردوس غرب_سازمان برنامه جنوبی,بلوارفردوس غرب_ارم (5)
میانگین قیمت کل: 22,517,593,985 تومان
میانگین قیمت هر متر: 269,335,088 تومان
میانگین عمر بنا: 10.83
میانگین تعداد اتاق: 2.00
میانگین طبقه: 3.00
تاریخ تحلیل: 1405/05/19


جدول قیمت فروش آپارتمان در بلوار فردوس غرب,بلوار فردوس غرب - سازمان برنامه مرکزی,بلوار فردوس غرب - شقایق جنوبی,بلوار فردوس غرب - شقایق مرکزی,بلوار فردوس غرب_سازمان برنامه جنوبی,بلوارفردوس غرب_ارم تهران از تاریخ 1405/05/01 تا 1405/05/19

99 4 212.121 21.000
82 نوساز 285.365 23.400
78 نوساز 335.897 26.200
136 6 297.794 40.500
117 1 290.598 34.000
85 1 317.647 27.000
59 3 372.881 22.000
85 نوساز 247.058 21.000
70 1 300.000 21.000
133 1 300.000 39.900
105 1 304.761 32.000
95 نوساز 344.736 32.750
74 نوساز 310.810 23.000
48 1 333.333 16.000
112 3 267.857 30.000
55 1 300.000 16.500
60 2 258.333 15.500
95 2 268.421 25.500
115 نوساز 350.000 40.250
100 3 245.000 24.500
120 نوساز 366.666 44.000
110 نوساز 390.909 43.000
125 2 288.000 36.000
95 نوساز 300.000 28.500
77 1 310.389 23.900
100 4 327.000 32.700
110 نوساز 390.909 43.000
150 3 273.333 41.000
150 2 320.000 48.000
85 نوساز 311.764 26.500
110 نوساز 290.909 32.000
185 3 378.378 70.000
122 نوساز 321.311 39.200
170 1 308.823 52.500
119 1 290.000 34.510
80 نوساز 323.750 25.900
95 1 363.157 34.500
50 4 320.000 16.000
220 4 312.909 68.840
81 نوساز 333.333 27.000
108 نوساز 330.000 35.640
60 نوساز 366.666 22.000
74 نوساز 325.675 24.100
105 4 276.190 29.000
160 1 400.000 64.000
97 5 278.350 27.000
80 4 305.625 24.450
100 1 380.000 38.000
63 4 293.650 18.500
125 نوساز 312.000 39.000
95 1 330.000 31.350
74 6 277.027 20.500
88 نوساز 354.545 31.200
75 نوساز 350.000 26.250
55 4 309.090 17.000
93 1 336.559 31.300
98 1 301.020 29.500
98 1 285.612 27.990
80 2 235.000 18.800
115 1 304.347 35.000
165 نوساز 327.272 54.000
146 نوساز 340.410 49.700
88 7 263.636 23.200
72 9 298.611 21.500
123 5 284.552 35.000
90 5 344.444 31.000
68 8 261.764 17.800
90 5 261.111 23.500
123 5 292.682 36.000
69 9 231.884 16.000
100 6 230.000 23.000
75 7 256.000 19.200
100 8 253.500 25.350
97 8 228.865 22.200
115 6 260.869 30.000
76 8 240.789 18.300
60 5 308.333 18.500
103 7 254.368 26.200
82 9 282.926 23.200
79 7 245.569 19.400
55 6 281.818 15.500
78 7 232.051 18.100
61 8 259.016 15.800
62 5 266.129 16.500
83 8 191.566 15.900
100 7 260.000 26.000
120 8 241.666 29.000
100 7 300.000 30.000
99 7 252.525 25.000
97 8 252.577 24.500
70 8 264.285 18.500
80 5 275.000 22.000
94 7 260.638 24.500
67 7 276.119 18.500
90 6 274.444 24.700
64 7 296.875 19.000
70 5 257.142 18.000
65 7 234.615 15.250
95 8 287.368 27.300
106 6 292.452 31.000
88 7 261.363 23.000
63 9 253.174 15.950
95 5 274.736 26.100
93 7 322.580 30.000
95 7 252.631 24.000
110 7 231.818 25.500
85 7 262.941 22.350
94 9 297.872 28.000
150 8 280.000 42.000
67 7 283.582 19.000
85 9 276.470 23.500
69 6 298.550 20.600
65 7 234.615 15.250
70 6 267.857 18.750
105 8 290.476 30.500
100 8 240.000 24.000
212 7 361.084 76.550
50 7 318.000 15.900
68 8 277.941 18.900
78 7 253.846 19.800
80 9 275.000 22.000
117 5 263.247 30.800
75 7 229.333 17.200
84 7 250.000 21.000
87 5 208.045 18.100
85 7 247.058 21.000
85 9 252.941 21.500
90 5 216.666 19.500
64 9 253.906 16.250
105 6 295.238 31.000
69 8 275.362 19.000
75 11 256.000 19.200
100 10 225.000 22.500
60 11 283.333 17.000
97 10 230.412 22.350
75 10 260.000 19.500
90 12 305.555 27.500
85 9 276.470 23.500
104 10 250.000 26.000
92 10 282.608 26.000
55 9 281.818 15.500
95 8 273.684 26.000
73 12 219.178 16.000
95 11 247.368 23.500
61 10 321.311 19.600
79 8 188.607 14.900
55 12 300.000 16.500
75 11 250.666 18.800
59 10 220.338 13.000
87 13 263.218 22.900
45 10 316.666 14.250
90 9 305.555 27.500
92 11 239.130 22.000
100 10 300.000 30.000
85 10 270.588 23.000
64 11 285.937 18.300
94 10 212.765 20.000
84 12 250.000 21.000
83 9 259.036 21.500
92 10 282.065 25.950
57 12 250.877 14.300
56 10 283.928 15.900
77 10 250.649 19.300
63 10 276.190 17.400
85 10 261.176 22.200
75 9 273.333 20.500
70 10 257.142 18.000
54 11 262.962 14.200
58 8 237.931 13.800
95 13 220.000 20.900
85 10 221.176 18.800
95 9 326.315 31.000
75 12 278.666 20.900
65 10 263.076 17.100
90 8 303.333 27.300
70 12 250.000 17.500
93 10 294.623 27.400
70 9 250.000 17.500
95 10 251.052 23.850
66 10 283.333 18.700
59 10 260.508 15.370
88 10 204.545 18.000
50 10 310.000 15.500
67 9 291.044 19.500
80 13 278.750 22.300
99 9 284.848 28.200
58 9 293.103 17.000
88 13 246.590 21.700
70 9 262.857 18.400
75 8 290.666 21.800
120 12 265.666 31.880
65 10 290.769 18.900
56 15 223.214 12.500
65 17 245.384 15.950
60 13 286.666 17.200
67 21 276.119 18.500
93 15 252.688 23.500
73 21 204.109 14.900
71 18 246.478 17.500
84 19 205.357 17.250
70 20 235.714 16.500
60 15 271.666 16.300
59 19 270.000 15.930
60 18 203.333 12.200
66 18 254.545 16.800
105 16 247.619 26.000
70 16 242.571 16.980
63 16 252.380 15.900
99 21 194.949 19.300
75 20 181.333 13.600
65 20 255.384 16.600
100 12 330.000 33.000
84 17 253.571 21.300
80 23 248.500 19.880
75 13 336.000 25.200
92 14 250.000 23.000
68 16 242.647 16.500
120 15 237.083 28.450
62 17 266.129 16.500
100 17 215.000 21.500
69 12 253.623 17.500
75 20 221.333 16.600
112 18 232.142 26.000
63 19 252.063 15.880
62 18 244.838 15.180
74 20 210.810 15.600
88 19 255.681 22.500
79 22 215.189 17.000
73 12 219.178 16.000
65 17 250.769 16.300
96 19 247.916 23.800
52 17 240.384 12.500
75 17 213.333 16.000
110 20 236.363 26.000
78 18 237.179 18.500
68 22 213.235 14.500
95 20 192.631 18.300
65 15 246.153 16.000
65 15 244.307 15.880
85 11 251.764 21.400
68 20 242.647 16.500
80 15 227.250 18.180
75 20 240.000 18.000
68 17 226.470 15.400
61 17 256.557 15.650
70 11 250.000 17.500
77 18 207.792 16.000
98 21 204.081 20.000
84 11 285.714 24.000
75 15 276.000 20.700
70 17 248.571 17.400
79 20 274.683 21.700
115 20 225.652 25.950
61 17 259.836 15.850
85 19 237.647 20.200
63 22 238.095 15.000
60 20 265.833 15.950
70 19 192.857 13.500
100 18 212.500 21.250
75 23 198.666 14.900
55 12 257.272 14.150
56 15 293.750 16.450
115 17 252.173 29.000
100 17 202.000 20.200
59 16 243.389 14.360
62 13 284.677 17.650
50 16 250.000 12.500
60 14 266.666 16.000
85 9 270.588 23.000
57 22 270.175 15.400
45 15 324.444 14.600
80 13 319.125 25.530
147 14 285.714 42.000
41 20 268.292 11.000
95 24 215.789 20.500
60 17 238.333 14.300
75 20 252.000 18.900
58 20 227.586 13.200
55 14 309.090 17.000
57 20 233.333 13.300
60 20 233.333 14.000
127 13 288.976 36.700
50 19 270.000 13.500
56 19 242.857 13.600
80 17 225.000 18.000
73 22 260.273 19.000
65 7 230.769 15.000
73 21 276.712 20.200
58 20 236.206 13.700
78 7 239.743 18.700
60 20 246.666 14.800
71 25 295.774 21.000
55 16 283.636 15.600
98 22 162.244 15.900
56 15 246.428 13.800
65 20 212.307 13.800
75 7 264.000 19.800
75 18 244.000 18.300
98 25 158.163 15.500
99 4 212.121 21.000
70 21 274.285 19.200
62 24 254.838 15.800
84 7 285.714 24.000
130 11 307.692 40.000
85 20 197.647 16.800
70 20 190.000 13.300
54 17 324.074 17.500
80 8 250.000 20.000
85 7 262.941 22.350
80 17 207.500 16.600
71 21 253.521 18.000
120 15 269.166 32.300
73 22 260.273 19.000
75 20 185.333 13.900
55 6 336.363 18.500
90 15 244.444 22.000
159 12 327.044 52.000
55 9 261.818 14.400
75 20 204.000 15.300
71 25 219.718 15.600
98 7 275.510 27.000
65 20 212.307 13.800
130 13 311.538 40.500
73 21 276.712 20.200
53 20 277.358 14.700
75 23 169.333 12.700
72 4 248.611 17.900
92 9 315.217 29.000
75 20 212.666 15.950
75 18 244.000 18.300
62 20 218.870 13.570
51 22 227.450 11.600
70 19 242.857 17.000
76 8 240.789 18.300
82 17 229.268 18.800
60 20 246.666 14.800
97 5 288.659 28.000
72 19 256.944 18.500
56 20 212.500 11.900
55 8 260.000 14.300
56 23 262.500 14.700
70 21 274.285 19.200
71 7 249.295 17.700
77 15 258.441 19.900
55 22 272.727 15.000
260 9 250.000 65.000
55 15 267.272 14.700
65 15 169.230 11.000
105 4 274.285 28.800
81 9 270.370 21.900
110 13 322.727 35.500
70 15 250.000 17.500
75 12 266.666 20.000
66 20 200.000 13.200
100 5 300.000 30.000
73 20 264.383 19.300
86 20 247.674 21.300
82 12 286.585 23.500
70 16 264.285 18.500
88 8 261.363 23.000
95 9 242.105 23.000
75 20 204.000 15.300
60 17 228.333 13.700
64 9 295.000 18.880
75 9 266.533 19.990
53 20 277.358 14.700
51 19 234.313 11.950
50 15 254.000 12.700
130 11 307.692 40.000
68 10 286.764 19.500
80 9 275.000 22.000
52 17 240.384 12.500
65 19 253.846 16.500
62 20 218.870 13.570
65 22 147.692 9.600
90 19 211.111 19.000
88 8 244.318 21.500
82 17 229.268 18.800
134 19 250.000 33.500
80 19 215.000 17.200
75 20 185.333 13.900
56 23 262.500 14.700
137 9 312.408 42.800
86 11 279.069 24.000
119 17 273.109 32.500
245 15 257.142 63.000
73 20 178.082 13.000
70 15 200.000 14.000
63 9 266.666 16.800
65 25 273.846 17.800
56 12 301.785 16.900
55 20 287.272 15.800
70 21 257.142 18.000
60 16 233.333 14.000
63 8 280.952 17.700
56 10 250.000 14.000
65 15 169.230 11.000
50 19 254.000 12.700
70 8 264.285 18.500
70 22 200.000 14.000
75 12 266.666 20.000
61 22 226.229 13.800
70 15 250.000 17.500
71 14 278.873 19.800
102 9 272.549 27.800
56 15 272.321 15.250
73 16 278.082 20.300
68 17 257.352 17.500
73 20 264.383 19.300
70 16 235.714 16.500
85 9 258.823 22.000
70 20 214.285 15.000
59 19 213.559 12.600
75 17 225.333 16.900
53 17 286.792 15.200
63 10 276.190 17.400
55 8 298.181 16.400
75 19 209.333 15.700
60 17 228.333 13.700
71 15 287.323 20.400
70 17 252.857 17.700
50 17 260.000 13.000
60 9 258.333 15.500
110 11 252.727 27.800
150 15 273.000 40.950
125 17 216.000 27.000
150 13 253.333 38.000
64 15 250.000 16.000
57 10 277.192 15.800
85 12 274.117 23.300
71 12 252.112 17.900
55 10 318.181 17.500
63 18 257.142 16.200
92 20 277.173 25.500
90 15 322.222 29.000
63 10 285.714 18.000
52 16 286.538 14.900
97 10 216.494 21.000
75 25 248.000 18.600
100 15 215.000 21.500
70 12 241.428 16.900
83 15 268.072 22.250
87 10 241.379 21.000
65 18 253.846 16.500
78 18 233.333 18.200
65 14 253.076 16.450
80 1 368.750 29.500
105 7 300.000 31.500
78 9 211.538 16.500
145 4 350.000 50.750
75 نوساز 286.666 21.500
95 نوساز 352.631 33.500
140 8 285.714 40.000
68 7 305.588 20.780
79 7 236.708 18.700
93 نوساز 322.580 30.000
75 1 320.000 24.000
160 نوساز 315.625 50.500
78 9 211.538 16.500
92 2 320.108 29.450
88 7 261.363 23.000
72 8 347.222 25.000
82 3 237.804 19.500
94 نوساز 319.148 30.000
79 7 236.708 18.700
55 نوساز 389.090 21.400
77 نوساز 389.610 30.000
130 نوساز 193.846 25.200
88 7 261.363 23.000
145 4 350.000 50.750
68 10 286.764 19.500
51 نوساز 366.666 18.700
98 1 306.122 30.000
88 2 289.772 25.500
58 1 420.000 24.360
68 7 305.588 20.780
58 1 420.000 24.360
68 3 252.941 17.200
100 3 360.000 36.000
160 نوساز 315.625 50.500
75 1 400.000 30.000
80 1 368.750 29.500
75 1 400.000 30.000
51 نوساز 366.666 18.700
85 نوساز 296.470 25.200
140 8 285.714 40.000
95 9 242.105 23.000
105 1 300.000 31.500
95 9 242.105 23.000
108 1 300.925 32.500
98 1 306.122 30.000
52 1 430.000 22.360
98 1 306.122 30.000
110 3 236.363 26.000
92 8 250.000 23.000
92 8 250.000 23.000
75 1 320.000 24.000
111 2 327.027 36.300
111 2 327.027 36.300
100 2 275.000 27.500
114 نوساز 350.000 39.900
114 نوساز 350.000 39.900
55 2 345.454 19.000
70 نوساز 357.142 25.000
80 10 276.250 22.100
59 3 365.254 21.550
72 نوساز 347.222 25.000
80 17 248.125 19.850
73 3 365.753 26.700
86 6 266.279 22.900
73 16 278.082 20.300
50 7 282.600 14.130
98 نوساز 323.469 31.700
110 22 245.454 27.000
65 5 253.846 16.500
59 19 213.559 12.600
80 7 256.250 20.500
85 7 270.588 23.000
70 20 268.571 18.800
80 7 256.250 20.500
61 2 336.065 20.500
80 17 207.500 16.600
90 5 344.444 31.000
80 17 248.125 19.850
90 18 201.111 18.100
62 5 314.516 19.500
98 22 162.244 15.900
70 17 214.285 15.000
69 6 246.376 17.000
54 17 324.074 17.500
71 25 219.718 15.600
65 7 269.230 17.500
میانگین قیمت‌ها قیمت هر مترمربع 269.335 میلیون تومان قیمت کل 22.518 میلیارد تومان



میانگین امکانات واحدهای این منطقه

پارکینگ: 95.68%

انباری: 99.06%

آسانسور: 87.59%


نمودار توزیع نرمال قیمت هرمترمربع بر پایه طبقه اول نوساز

میانگین:
303,540,913 تومان

انحراف معیار:
40,560,122

حداقل:
178,338,462 تومان

حداکثر:
430,647,887 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت کل بر پایه طبقه اول نوساز

میانگین:
25,048,921,313 تومان

انحراف معیار:
8,759,532,617

حداقل:
11,876,750,256 تومان

حداکثر:
80,285,640,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع

میانگین:
269,335,088 تومان

انحراف معیار:
45,106,568

حداقل:
147,692,000 تومان

حداکثر:
430,000,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت کل

میانگین:
22,517,593,985 تومان

انحراف معیار:
9,187,232,183

حداقل:
9,600,000,000 تومان

حداکثر:
76,550,000,000 تومان


تحلیل تخصصی آماری

تمام مقادیر بر حسب تومان به‌ازای هر مترمربع زیربنا هستند.

میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 269,335,088 تومان است.

حداقل قیمت مشاهده‌شده: 147,692,000 تومان/متر²، حداکثر: 430,000,000 تومان/متر²

انحراف معیار قیمت‌ها برابر با 45,106,568 تومان/متر² است.

یعنی قیمت‌ها معمولاً در بازهٔ 224,228,520 تا 314,441,657 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ داده‌ها) قرار دارند.

بازهٔ دو انحراف معیار: 179,121,952 تا 359,548,225 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ داده‌ها)

حداقل قیمت -2.70 و حداکثر 3.56 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.

پراکندگی بالای قیمت‌ها نشان‌دهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیق‌تر توصیه می‌شود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکس‌پلات) نیز مشاهده شود.

توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهی‌های بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخص‌هایی مانند میانه (median) و چارک‌ها نیز بررسی شوند.


شما با حالت "Dark Mood" وارد شده‌اید. برای نمایش بهتر، در صورت تمایل آن را خاموش کنید.