تحلیل فروش آپارتمان مسکونی در رشت منطقه: بلوار دیلمان (منطقه شهرداری: 1)
میانگین قیمت هر مترمربع: 151 میلیون تومان
میانگین قیمت کل ملک: 19.6 میلیارد تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 81 میلیون تومان تا 270 میلیون تومان
انحراف معیار قیمتها: 40 میلیون تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 161 میلیون تومان
میانگین اتاقها: 2.00 | طبقه: 2.00
امکانات: پارکینگ 93٪، انباری 99٪، آسانسور 84٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 70 | 15 | 92.142 | 6.450 |
| 115 | 10 | 130.434 | 15.000 |
| 60 | 20 | 110.000 | 6.600 |
| 87 | 25 | 160.919 | 14.000 |
| 78 | 22 | 81.410 | 6.350 |
| 97 | 8 | 200.000 | 19.400 |
| 105 | 13 | 128.571 | 13.500 |
| 108 | 12 | 125.000 | 13.500 |
| 83 | 19 | 89.156 | 7.400 |
| 88 | 11 | 146.590 | 12.900 |
| 75 | 20 | 101.333 | 7.600 |
| 125 | 12 | 121.600 | 15.200 |
| 90 | 15 | 116.666 | 10.500 |
| 130 | 8 | 132.307 | 17.200 |
| 53 | 20 | 92.452 | 4.900 |
| 117 | 17 | 170.940 | 20.000 |
| 90 | 15 | 105.555 | 9.500 |
| 100 | 8 | 120.000 | 12.000 |
| 85 | 18 | 105.882 | 9.000 |
| 75 | 13 | 208.666 | 15.650 |
| 176 | 2 | 200.000 | 35.200 |
| 87 | 23 | 155.172 | 13.500 |
| 93 | 22 | 118.279 | 11.000 |
| 92 | 23 | 114.130 | 10.500 |
| 94 | 13 | 129.787 | 12.200 |
| 70 | 22 | 117.142 | 8.200 |
| 84 | 22 | 184.523 | 15.500 |
| 90 | 15 | 124.444 | 11.200 |
| 84 | 12 | 115.476 | 9.700 |
| 80 | 25 | 112.500 | 9.000 |
| 78 | 19 | 86.923 | 6.780 |
| 80 | 15 | 130.000 | 10.400 |
| 50 | 17 | 99.000 | 4.950 |
| 92 | 35 | 139.130 | 12.800 |
| 84 | 21 | 102.380 | 8.600 |
| 75 | 20 | 116.000 | 8.700 |
| 136 | 15 | 137.500 | 18.700 |
| 135 | 12 | 131.851 | 17.800 |
| 70 | 16 | 90.714 | 6.350 |
| 84 | 17 | 110.714 | 9.300 |
| 80 | 18 | 85.000 | 6.800 |
| 85 | 13 | 105.882 | 9.000 |
| 95 | 13 | 157.894 | 15.000 |
| 88 | 18 | 106.818 | 9.400 |
| 120 | 14 | 130.000 | 15.600 |
| 80 | 12 | 93.750 | 7.500 |
| 45 | 25 | 104.444 | 4.700 |
| 100 | 12 | 117.000 | 11.700 |
| 60 | 20 | 108.333 | 6.500 |
| 93 | 13 | 129.032 | 12.000 |
| 76 | 12 | 109.210 | 8.300 |
| 140 | 1 | 146.428 | 20.500 |
| 130 | نوساز | 112.307 | 14.600 |
| 119 | 1 | 139.495 | 16.600 |
| 170 | نوساز | 217.647 | 37.000 |
| 115 | 1 | 130.434 | 15.000 |
| 147 | 1 | 270.068 | 39.700 |
| 95 | نوساز | 131.578 | 12.500 |
| 155 | 1 | 154.838 | 24.000 |
| 110 | 1 | 114.545 | 12.600 |
| 135 | نوساز | 220.000 | 29.700 |
| 90 | نوساز | 144.444 | 13.000 |
| 157 | 1 | 210.191 | 33.000 |
| 180 | نوساز | 250.000 | 45.000 |
| 160 | 1 | 168.750 | 27.000 |
| 160 | 1 | 181.875 | 29.100 |
| 133 | 1 | 270.000 | 35.910 |
| 127 | 1 | 192.913 | 24.500 |
| 182 | نوساز | 190.109 | 34.600 |
| 100 | نوساز | 118.000 | 11.800 |
| 124 | نوساز | 173.387 | 21.500 |
| 148 | نوساز | 200.000 | 29.600 |
| 170 | نوساز | 220.000 | 37.400 |
| 265 | نوساز | 250.000 | 66.250 |
| 178 | نوساز | 150.000 | 26.700 |
| 160 | 1 | 190.000 | 30.400 |
| 177 | 1 | 170.000 | 30.090 |
| 161 | نوساز | 211.180 | 34.000 |
| 166 | نوساز | 189.759 | 31.500 |
| 160 | نوساز | 162.500 | 26.000 |
| 175 | 1 | 185.714 | 32.500 |
| 137 | 1 | 160.583 | 22.000 |
| 202 | 1 | 212.871 | 43.000 |
| 166 | نوساز | 190.000 | 31.540 |
| 170 | 1 | 117.058 | 19.900 |
| 183 | 1 | 199.453 | 36.500 |
| 165 | نوساز | 200.000 | 33.000 |
| 330 | 1 | 118.181 | 39.000 |
| 175 | 1 | 185.142 | 32.400 |
| 104 | 3 | 120.192 | 12.500 |
| 166 | نوساز | 190.963 | 31.700 |
| 118 | 3 | 194.915 | 23.000 |
| 160 | نوساز | 200.000 | 32.000 |
| 152 | 2 | 119.736 | 18.200 |
| 185 | 1 | 129.729 | 24.000 |
| 175 | 3 | 182.857 | 32.000 |
| 206 | نوساز | 133.495 | 27.500 |
| 108 | 2 | 111.111 | 12.000 |
| 108 | 3 | 180.555 | 19.500 |
| 128 | 3 | 191.406 | 24.500 |
| 104 | 3 | 120.192 | 12.500 |
| 200 | 2 | 230.000 | 46.000 |
| 118 | 2 | 137.288 | 16.200 |
| 128 | 3 | 191.406 | 24.500 |
| 160 | 2 | 212.500 | 34.000 |
| 119 | 3 | 150.420 | 17.900 |
| 100 | 3 | 110.000 | 11.000 |
| 119 | 3 | 150.420 | 17.900 |
| 165 | 7 | 148.484 | 24.500 |
| 108 | 2 | 180.555 | 19.500 |
| 158 | 6 | 145.569 | 23.000 |
| 118 | 2 | 139.830 | 16.500 |
| 118 | 5 | 199.152 | 23.500 |
| 104 | 3 | 120.192 | 12.500 |
| 132 | 7 | 150.000 | 19.800 |
| 115 | 2 | 152.173 | 17.500 |
| 105 | 5 | 142.857 | 15.000 |
| 95 | 3 | 95.789 | 9.100 |
| 160 | 7 | 140.625 | 22.500 |
| 126 | 2 | 160.000 | 20.160 |
| 190 | 5 | 170.000 | 32.300 |
| 78 | 8 | 130.769 | 10.200 |
| 80 | 7 | 128.750 | 10.300 |
| 97 | 8 | 195.876 | 19.000 |
| 132 | 7 | 151.515 | 20.000 |
| 82 | 10 | 225.609 | 18.500 |
| 152 | 4 | 175.000 | 26.600 |
| 80 | 10 | 128.750 | 10.300 |
| 105 | 7 | 161.904 | 17.000 |
| 132 | 8 | 147.727 | 19.500 |
| 112 | 4 | 160.714 | 18.000 |
| 78 | 8 | 130.769 | 10.200 |
| 85 | 7 | 128.235 | 10.900 |
| 92 | 11 | 151.086 | 13.900 |
| 122 | 7 | 143.442 | 17.500 |
| 78 | 8 | 134.615 | 10.500 |
| 117 | 7 | 130.769 | 15.300 |
| 140 | 8 | 125.000 | 17.500 |
| 160 | 6 | 143.750 | 23.000 |
| 140 | 8 | 132.857 | 18.600 |
| 166 | 7 | 90.361 | 15.000 |
| 132 | 8 | 147.727 | 19.500 |
| 127 | 4 | 96.062 | 12.200 |
| 120 | 11 | 170.000 | 20.400 |
| 87 | 6 | 120.689 | 10.500 |
| 140 | 8 | 122.857 | 17.200 |
| 100 | 7 | 120.000 | 12.000 |
| 157 | 8 | 157.324 | 24.700 |
| 135 | 7 | 133.333 | 18.000 |
| 103 | 10 | 138.834 | 14.300 |
| 130 | 4 | 84.615 | 11.000 |
| 78 | 8 | 130.769 | 10.200 |
| 165 | 7 | 139.393 | 23.000 |
| 118 | 4 | 150.000 | 17.700 |
| 86 | نوساز | 144.767 | 12.450 |
| 185 | نوساز | 180.000 | 33.300 |
| 173 | 1 | 161.849 | 28.000 |
| 118 | نوساز | 244.915 | 28.900 |
| 185 | 1 | 216.216 | 40.000 |
| 115 | 1 | 195.652 | 22.500 |
| 166 | نوساز | 189.759 | 31.500 |
| 195 | نوساز | 200.000 | 39.000 |
| 170 | 1 | 191.176 | 32.500 |
| 166 | 1 | 172.289 | 28.600 |
| 212 | 1 | 160.000 | 33.920 |
| میانگین قیمتها | قیمت هر مترمربع 150.547 میلیون تومان | قیمت کل 19.629 میلیارد تومان | |
میانگین:
160,853,499 تومان
انحراف معیار:
34,564,323
حداقل:
89,556,923 تومان
حداکثر:
269,960,000 تومان
میانگین:
20,386,374,014 تومان
انحراف معیار:
9,064,420,178
حداقل:
5,424,821,360 تومان
حداکثر:
63,600,000,000 تومان
میانگین:
150,546,885 تومان
انحراف معیار:
40,298,368
حداقل:
81,410,000 تومان
حداکثر:
270,068,000 تومان
میانگین:
19,629,393,939 تومان
انحراف معیار:
10,303,051,369
حداقل:
4,700,000,000 تومان
حداکثر:
66,250,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 150,546,885 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 81,410,000 تومان/متر²، حداکثر: 270,068,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 40,298,368 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 110,248,517 تا 190,845,253 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 69,950,149 تا 231,143,621 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -1.72 و حداکثر 2.97 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.