جزئیات آنالیز و تحلیل بازار فروش آپارتمان مسکونی در قم

تحلیل فروش آپارتمان مسکونی در قم
میانگین قیمت هر مترمربع: 83 میلیون تومان
میانگین قیمت کل ملک: 9.2 میلیارد تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 30 میلیون تومان تا 185 میلیون تومان
انحراف معیار قیمت‌ها: 30 میلیون تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 87 میلیون تومان
میانگین اتاق‌ها: 2.00 | طبقه: 3.00
امکانات: پارکینگ 80٪، انباری 93٪، آسانسور 88٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی


نوع معامله: فروش
نوع ملک: آپارتمان
استان: قم
شهر: قم
منطقه: کل شهر (0)
میانگین قیمت کل: 9,161,629,758 تومان
میانگین قیمت هر متر: 83,151,927 تومان
میانگین عمر بنا: 6.46
میانگین تعداد اتاق: 2.00
میانگین طبقه: 3.00
تاریخ تحلیل: 1405/04/29


جدول قیمت فروش آپارتمان در کل شهر قم از تاریخ 1405/04/01 تا 1405/04/29

175 3 85.714 15.000
65 2 60.000 3.900
73 2 72.602 5.300
172 4 120.930 20.800
100 7 76.000 7.600
106 6 89.622 9.500
101 6 75.247 7.600
92 7 65.217 6.000
103 7 63.106 6.500
110 7 126.000 13.860
91 8 86.813 7.900
95 7 87.894 8.350
143 7 114.545 16.380
126 7 145.238 18.300
72 7 69.444 5.000
97 8 87.216 8.460
106 8 121.226 12.850
103 7 96.116 9.900
92 10 102.173 9.400
98 9 67.959 6.660
144 8 109.722 15.800
98 10 67.346 6.600
88 8 51.136 4.500
130 7 123.076 16.000
110 7 90.909 10.000
67 11 59.701 4.000
91 7 87.912 8.000
160 7 101.250 16.200
83 8 56.626 4.700
112 10 120.089 13.450
92 11 82.608 7.600
67 10 51.492 3.450
93 10 68.817 6.400
100 10 95.000 9.500
90 9 120.000 10.800
85 10 53.529 4.550
110 9 133.636 14.700
94 10 58.510 5.500
85 9 97.647 8.300
98 10 96.938 9.500
100 11 95.000 9.500
87 11 50.574 4.400
101 10 64.356 6.500
85 11 101.176 8.600
107 10 98.130 10.500
130 9 91.153 11.850
78 11 61.538 4.800
92 10 82.608 7.600
176 9 77.272 13.600
80 5 78.125 6.250
120 2 63.750 7.650
95 2 75.789 7.200
85 5 97.647 8.300
112 2 72.321 8.100
180 5 87.500 15.750
80 2 95.000 7.600
120 4 42.500 5.100
84 4 73.809 6.200
145 3 90.344 13.100
136 1 143.970 19.580
127 1 102.362 13.000
120 4 91.666 11.000
115 4 139.130 16.000
180 5 150.000 27.000
200 1 62.500 12.500
145 3 165.517 24.000
155 1 185.161 28.700
62 2 71.774 4.450
160 1 77.500 12.400
164 2 128.658 21.100
170 1 145.000 24.650
117 نوساز 102.564 12.000
83 11 61.445 5.100
120 1 58.333 7.000
80 1 61.250 4.900
115 1 113.043 13.000
85 11 53.529 4.550
100 1 150.000 15.000
70 1 41.428 2.900
161 1 118.012 19.000
96 1 76.666 7.360
75 1 61.333 4.600
147 1 120.068 17.650
140 4 36.428 5.100
110 1 58.181 6.400
89 1 34.269 3.050
104 1 113.461 11.800
78 5 72.000 5.616
70 1 52.142 3.650
120 1 56.250 6.750
116 1 120.689 14.000
135 4 37.777 5.100
108 1 76.388 8.250
80 1 43.750 3.500
160 1 78.125 12.500
128 4 82.031 10.500
120 1 54.166 6.500
116 1 145.689 16.900
110 1 58.636 6.450
139 1 114.964 15.980
92 3 78.260 7.200
100 1 120.000 12.000
90 2 116.666 10.500
150 1 50.000 7.500
145 1 172.413 25.000
100 4 118.000 11.800
145 2 99.310 14.400
147 5 122.448 18.000
75 3 61.333 4.600
103 5 95.631 9.850
120 2 100.000 12.000
115 3 95.217 10.950
160 1 104.312 16.690
140 2 120.000 16.800
130 1 123.076 16.000
167 5 105.988 17.700
120 4 95.000 11.400
155 2 148.387 23.000
175 1 148.571 26.000
140 2 47.642 6.670
95 3 71.578 6.800
200 1 85.000 17.000
155 5 103.225 16.000
125 1 120.000 15.000
128 5 130.468 16.700
148 1 178.378 26.400
112 نوساز 89.285 10.000
98 نوساز 91.020 8.920
93 10 64.516 6.000
98 نوساز 57.653 5.650
102 10 109.803 11.200
88 11 56.818 5.000
83 10 57.831 4.800
97 نوساز 33.505 3.250
84 11 46.428 3.900
98 نوساز 64.285 6.300
85 9 45.647 3.880
100 10 85.500 8.550
114 نوساز 111.403 12.700
83 10 96.385 8.000
85 نوساز 56.470 4.800
86 11 58.139 5.000
107 9 100.000 10.700
78 11 57.051 4.450
83 12 50.602 4.200
107 9 99.065 10.600
145 نوساز 49.655 7.200
106 نوساز 75.000 7.950
101 نوساز 134.158 13.550
67 11 55.223 3.700
71 11 56.338 4.000
65 12 73.076 4.750
80 نوساز 62.250 4.980
70 نوساز 56.428 3.950
87 10 52.873 4.600
147 10 95.238 14.000
92 نوساز 59.782 5.500
95 10 59.473 5.650
82 10 63.414 5.200
105 9 66.666 7.000
84 نوساز 40.000 3.360
124 14 112.903 14.000
86 نوساز 31.395 2.700
90 10 100.000 9.000
95 نوساز 57.894 5.500
64 10 109.375 7.000
80 17 85.000 6.800
153 نوساز 50.326 7.700
85 نوساز 57.647 4.900
93 1 143.010 13.300
105 11 65.714 6.900
98 نوساز 40.816 4.000
100 1 41.500 4.150
89 نوساز 34.831 3.100
92 1 35.869 3.300
75 17 92.000 6.900
116 نوساز 70.689 8.200
82 15 59.634 4.890
99 نوساز 66.666 6.600
89 15 132.584 11.800
79 12 52.531 4.150
84 12 59.523 5.000
113 نوساز 101.769 11.500
125 نوساز 112.000 14.000
83 14 66.265 5.500
75 13 86.000 6.450
70 12 117.142 8.200
180 نوساز 100.000 18.000
243 نوساز 164.609 40.000
83 13 57.831 4.800
91 12 71.428 6.500
100 نوساز 62.500 6.250
83 13 60.240 5.000
64 12 42.187 2.700
90 نوساز 59.444 5.350
81 نوساز 45.679 3.700
80 12 93.750 7.500
66 13 62.121 4.100
216 نوساز 135.000 29.160
98 13 60.204 5.900
156 14 125.000 19.500
43 15 76.744 3.300
112 15 76.785 8.600
65 14 68.923 4.480
50 20 90.000 4.500
450 20 34.444 15.500
100 نوساز 86.000 8.600
80 نوساز 60.625 4.850
65 25 90.769 5.900
58 20 44.827 2.600
100 15 53.500 5.350
95 نوساز 58.421 5.550
83 نوساز 61.445 5.100
103 نوساز 126.213 13.000
59 19 101.440 5.985
77 نوساز 109.090 8.400
63 16 107.142 6.750
57 20 63.157 3.600
60 20 61.666 3.700
100 نوساز 58.000 5.800
93 20 71.505 6.650
136 نوساز 110.294 15.000
68 15 69.117 4.700
60 15 55.000 3.300
135 نوساز 101.481 13.700
103 نوساز 75.728 7.800
150 نوساز 130.000 19.500
70 19 85.714 6.000
120 نوساز 63.333 7.600
50 20 71.000 3.550
90 15 65.555 5.900
131 20 104.580 13.700
85 نوساز 57.647 4.900
99 نوساز 100.000 9.900
89 15 73.033 6.500
93 18 96.236 8.950
54 15 65.740 3.550
120 نوساز 54.916 6.590
90 نوساز 113.333 10.200
71 15 63.380 4.500
100 نوساز 70.000 7.000
76 22 81.578 6.200
97 نوساز 58.762 5.700
102 نوساز 106.372 10.850
76 17 65.789 5.000
58 15 98.275 5.700
62 20 56.451 3.500
83 نوساز 62.650 5.200
93 15 50.537 4.700
86 نوساز 72.093 6.200
86 نوساز 74.418 6.400
57 19 84.210 4.800
104 نوساز 112.980 11.750
80 15 83.750 6.700
75 نوساز 60.666 4.550
110 نوساز 110.000 12.100
200 نوساز 82.000 16.400
117 20 70.085 8.200
80 13 93.750 7.500
93 23 72.043 6.700
79 20 60.126 4.750
95 12 89.473 8.500
116 نوساز 74.051 8.590
100 13 62.000 6.200
89 نوساز 50.000 4.450
163 نوساز 134.969 22.000
85 نوساز 65.294 5.550
110 20 86.363 9.500
80 نوساز 61.250 4.900
82 13 69.390 5.690
80 13 65.000 5.200
101 نوساز 125.742 12.700
89 نوساز 73.033 6.500
140 نوساز 69.857 9.780
101 14 67.326 6.800
74 14 105.405 7.800
83 12 67.469 5.600
113 نوساز 120.000 13.560
98 13 71.428 7.000
83 نوساز 38.554 3.200
165 نوساز 118.181 19.500
133 17 84.962 11.300
107 13 68.224 7.300
80 12 75.000 6.000
204 نوساز 145.000 29.580
93 نوساز 29.569 2.750
97 14 86.597 8.400
83 نوساز 66.265 5.500
98 نوساز 58.775 5.760
میانگین قیمت‌ها قیمت هر مترمربع 83.152 میلیون تومان قیمت کل 9.162 میلیارد تومان



میانگین امکانات واحدهای این منطقه

پارکینگ: 79.93%

انباری: 93.08%

آسانسور: 88.24%


نمودار توزیع نرمال قیمت هرمترمربع بر پایه طبقه اول نوساز

میانگین:
86,547,437 تومان

انحراف معیار:
30,967,523

حداقل:
27,795,699 تومان

حداکثر:
178,307,027 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت کل بر پایه طبقه اول نوساز

میانگین:
9,431,271,207 تومان

انحراف معیار:
5,576,139,818

حداقل:
2,484,000,000 تومان

حداکثر:
37,600,000,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع

میانگین:
83,151,927 تومان

انحراف معیار:
30,011,828

حداقل:
29,569,000 تومان

حداکثر:
185,161,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت کل

میانگین:
9,161,629,758 تومان

انحراف معیار:
5,701,901,004

حداقل:
2,600,000,000 تومان

حداکثر:
40,000,000,000 تومان


تحلیل تخصصی آماری

تمام مقادیر بر حسب تومان به‌ازای هر مترمربع زیربنا هستند.

میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 83,151,927 تومان است.

حداقل قیمت مشاهده‌شده: 29,569,000 تومان/متر²، حداکثر: 185,161,000 تومان/متر²

انحراف معیار قیمت‌ها برابر با 30,011,828 تومان/متر² است.

یعنی قیمت‌ها معمولاً در بازهٔ 53,140,099 تا 113,163,755 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ داده‌ها) قرار دارند.

بازهٔ دو انحراف معیار: 23,128,271 تا 143,175,584 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ داده‌ها)

حداقل قیمت -1.79 و حداکثر 3.40 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.

پراکندگی بالای قیمت‌ها نشان‌دهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیق‌تر توصیه می‌شود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکس‌پلات) نیز مشاهده شود.

توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهی‌های بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخص‌هایی مانند میانه (median) و چارک‌ها نیز بررسی شوند.


شما با حالت "Dark Mood" وارد شده‌اید. برای نمایش بهتر، در صورت تمایل آن را خاموش کنید.