تحلیل فروش آپارتمان مسکونی در رشت منطقه: پیربازار - قلی پور - معلم (منطقه شهرداری: 1)
میانگین قیمت هر مترمربع: 93 میلیون تومان
میانگین قیمت کل ملک: 11.0 میلیارد تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 31 میلیون تومان تا 180 میلیون تومان
انحراف معیار قیمتها: 33 میلیون تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 101 میلیون تومان
میانگین اتاقها: 2.00 | طبقه: 2.00
امکانات: پارکینگ 91٪، انباری 96٪، آسانسور 67٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 122 | نوساز | 150.000 | 18.300 |
| 86 | 22 | 72.674 | 6.250 |
| 128 | 1 | 73.046 | 9.350 |
| 110 | 8 | 99.545 | 10.950 |
| 145 | 10 | 120.000 | 17.400 |
| 98 | نوساز | 121.428 | 11.900 |
| 130 | 10 | 130.000 | 16.900 |
| 115 | 1 | 73.913 | 8.500 |
| 94 | 23 | 77.659 | 7.300 |
| 98 | 8 | 97.959 | 9.600 |
| 100 | نوساز | 120.000 | 12.000 |
| 51 | 9 | 88.235 | 4.500 |
| 112 | 1 | 67.857 | 7.600 |
| 65 | 10 | 52.307 | 3.400 |
| 100 | 1 | 119.500 | 11.950 |
| 85 | 10 | 45.882 | 3.900 |
| 85 | نوساز | 58.235 | 4.950 |
| 100 | نوساز | 135.000 | 13.500 |
| 113 | 11 | 110.619 | 12.500 |
| 77 | 23 | 77.272 | 5.950 |
| 110 | نوساز | 57.272 | 6.300 |
| 63 | 8 | 63.492 | 4.000 |
| 130 | نوساز | 66.923 | 8.700 |
| 78 | 2 | 108.974 | 8.500 |
| 100 | نوساز | 65.000 | 6.500 |
| 116 | 2 | 55.862 | 6.480 |
| 82 | 23 | 78.048 | 6.400 |
| 100 | 8 | 70.000 | 7.000 |
| 125 | 2 | 71.200 | 8.900 |
| 144 | 2 | 147.222 | 21.200 |
| 142 | 2 | 70.070 | 9.950 |
| 140 | 2 | 140.000 | 19.600 |
| 210 | 2 | 69.047 | 14.500 |
| 130 | 2 | 115.384 | 15.000 |
| 95 | 1 | 70.526 | 6.700 |
| 140 | 2 | 57.142 | 8.000 |
| 70 | 23 | 91.428 | 6.400 |
| 161 | 2 | 139.130 | 22.400 |
| 65 | 8 | 57.692 | 3.750 |
| 190 | 2 | 173.684 | 33.000 |
| 133 | 2 | 101.503 | 13.500 |
| 125 | نوساز | 94.960 | 11.870 |
| 75 | 21 | 85.333 | 6.400 |
| 142 | 8 | 128.169 | 18.200 |
| 86 | 2 | 145.232 | 12.490 |
| 100 | 1 | 45.000 | 4.500 |
| 80 | 25 | 90.000 | 7.200 |
| 115 | 2 | 130.434 | 15.000 |
| 107 | 8 | 130.841 | 14.000 |
| 135 | 2 | 46.370 | 6.260 |
| 90 | نوساز | 85.000 | 7.650 |
| 100 | 2 | 119.500 | 11.950 |
| 79 | 21 | 65.696 | 5.190 |
| 65 | 8 | 56.923 | 3.700 |
| 125 | نوساز | 63.600 | 7.950 |
| 85 | 25 | 88.235 | 7.500 |
| 65 | 8 | 53.076 | 3.450 |
| 122 | نوساز | 150.000 | 18.300 |
| 75 | 24 | 80.000 | 6.000 |
| 117 | 8 | 120.512 | 14.100 |
| 95 | 1 | 135.789 | 12.900 |
| 85 | 22 | 88.235 | 7.500 |
| 60 | 8 | 51.666 | 3.100 |
| 85 | نوساز | 84.705 | 7.200 |
| 75 | 22 | 63.333 | 4.750 |
| 80 | 8 | 68.750 | 5.500 |
| 92 | 1 | 130.000 | 11.960 |
| 70 | 22 | 105.714 | 7.400 |
| 75 | 8 | 45.333 | 3.400 |
| 70 | 23 | 88.571 | 6.200 |
| 88 | 8 | 90.909 | 8.000 |
| 95 | نوساز | 85.000 | 8.075 |
| 130 | 23 | 63.076 | 8.200 |
| 83 | 8 | 84.337 | 7.000 |
| 125 | نوساز | 146.400 | 18.300 |
| 52 | 21 | 105.769 | 5.500 |
| 140 | 8 | 85.714 | 12.000 |
| 105 | 1 | 74.761 | 7.850 |
| 90 | 27 | 94.444 | 8.500 |
| 140 | 8 | 100.000 | 14.000 |
| 110 | 1 | 56.363 | 6.200 |
| 85 | نوساز | 47.058 | 4.000 |
| 105 | نوساز | 114.285 | 12.000 |
| 130 | 10 | 123.076 | 16.000 |
| 100 | 1 | 155.500 | 15.550 |
| 70 | 11 | 52.142 | 3.650 |
| 115 | نوساز | 152.173 | 17.500 |
| 145 | 10 | 119.310 | 17.300 |
| 130 | 10 | 122.307 | 15.900 |
| 100 | 1 | 119.500 | 11.950 |
| 120 | 10 | 74.583 | 8.950 |
| 135 | 1 | 74.074 | 10.000 |
| 70 | 10 | 50.000 | 3.500 |
| 130 | 1 | 122.307 | 15.900 |
| 160 | 9 | 101.250 | 16.200 |
| 119 | 1 | 126.050 | 15.000 |
| 110 | نوساز | 60.454 | 6.650 |
| 101 | 11 | 89.108 | 9.000 |
| 100 | نوساز | 155.000 | 15.500 |
| 142 | 9 | 126.760 | 18.000 |
| 160 | 1 | 88.750 | 14.200 |
| 70 | 10 | 40.000 | 2.800 |
| 100 | 1 | 119.500 | 11.950 |
| 158 | 9 | 98.734 | 15.600 |
| 110 | نوساز | 57.272 | 6.300 |
| 140 | 10 | 114.285 | 16.000 |
| 92 | 1 | 90.217 | 8.300 |
| 65 | 10 | 46.153 | 3.000 |
| 100 | 1 | 115.500 | 11.550 |
| 130 | 10 | 98.461 | 12.800 |
| 123 | 1 | 52.845 | 6.500 |
| 145 | 9 | 124.137 | 18.000 |
| 145 | 2 | 46.206 | 6.700 |
| 90 | 25 | 61.444 | 5.530 |
| 80 | 2 | 85.000 | 6.800 |
| 140 | 2 | 34.285 | 4.800 |
| 160 | 8 | 55.625 | 8.900 |
| 154 | 2 | 155.844 | 24.000 |
| 115 | 1 | 73.913 | 8.500 |
| 145 | 2 | 111.724 | 16.200 |
| 110 | 2 | 61.818 | 6.800 |
| 120 | 1 | 54.166 | 6.500 |
| 77 | 21 | 76.623 | 5.900 |
| 149 | 2 | 100.671 | 15.000 |
| 144 | 2 | 149.166 | 21.480 |
| 100 | 8 | 63.500 | 6.350 |
| 98 | 8 | 97.448 | 9.550 |
| 60 | 22 | 58.000 | 3.480 |
| 95 | 7 | 47.368 | 4.500 |
| 95 | 1 | 52.621 | 4.999 |
| 90 | 30 | 72.222 | 6.500 |
| 133 | نوساز | 135.338 | 18.000 |
| 78 | 7 | 61.153 | 4.770 |
| 100 | نوساز | 130.000 | 13.000 |
| 70 | 7 | 64.285 | 4.500 |
| 80 | نوساز | 85.000 | 6.800 |
| 62 | 22 | 92.741 | 5.750 |
| 135 | 7 | 92.222 | 12.450 |
| 78 | 25 | 92.948 | 7.250 |
| 67 | 7 | 74.477 | 4.990 |
| 120 | نوساز | 106.666 | 12.800 |
| 115 | نوساز | 95.130 | 10.940 |
| 85 | 22 | 80.000 | 6.800 |
| 111 | 7 | 99.099 | 11.000 |
| 120 | 35 | 75.000 | 9.000 |
| 110 | نوساز | 109.090 | 12.000 |
| 125 | 7 | 110.800 | 13.850 |
| 90 | 34 | 70.000 | 6.300 |
| 138 | 7 | 101.449 | 14.000 |
| 100 | 1 | 120.000 | 12.000 |
| 96 | 25 | 60.000 | 5.760 |
| 127 | 1 | 141.732 | 18.000 |
| 160 | 7 | 100.000 | 16.000 |
| 140 | 6 | 117.857 | 16.500 |
| 151 | 35 | 74.834 | 11.300 |
| 75 | 20 | 68.000 | 5.100 |
| 78 | 13 | 54.487 | 4.250 |
| 88 | نوساز | 106.818 | 9.400 |
| 106 | 1 | 146.226 | 15.500 |
| 100 | 7 | 55.000 | 5.500 |
| 130 | 6 | 44.807 | 5.825 |
| 120 | 30 | 95.833 | 11.500 |
| 78 | 20 | 95.512 | 7.450 |
| 140 | نوساز | 160.714 | 22.500 |
| 79 | 19 | 90.506 | 7.150 |
| 110 | 6 | 75.000 | 8.250 |
| 102 | نوساز | 131.372 | 13.400 |
| 77 | 17 | 90.259 | 6.950 |
| 115 | 5 | 136.521 | 15.700 |
| 220 | 1 | 44.545 | 9.800 |
| 82 | 18 | 73.780 | 6.050 |
| 60 | 22 | 91.666 | 5.500 |
| 95 | 5 | 70.526 | 6.700 |
| 96 | 7 | 45.833 | 4.400 |
| 175 | 1 | 62.857 | 11.000 |
| 57 | 19 | 94.736 | 5.400 |
| 80 | نوساز | 62.500 | 5.000 |
| 115 | 5 | 86.956 | 10.000 |
| 95 | 34 | 72.631 | 6.900 |
| 60 | 7 | 51.666 | 3.100 |
| 115 | 1 | 106.521 | 12.250 |
| 56 | 3 | 56.964 | 3.190 |
| 138 | 1 | 104.347 | 14.400 |
| 90 | 13 | 88.888 | 8.000 |
| 100 | 3 | 47.000 | 4.700 |
| 140 | 1 | 120.000 | 16.800 |
| 95 | 12 | 104.736 | 9.950 |
| 135 | 3 | 48.148 | 6.500 |
| 150 | 1 | 153.333 | 23.000 |
| 74 | 13 | 83.513 | 6.180 |
| 100 | 3 | 59.800 | 5.980 |
| 131 | 1 | 148.854 | 19.500 |
| 78 | 12 | 95.897 | 7.480 |
| 140 | 1 | 120.000 | 16.800 |
| 115 | 12 | 80.782 | 9.290 |
| 136 | 3 | 63.161 | 8.590 |
| 55 | 3 | 56.000 | 3.080 |
| 133 | 1 | 104.511 | 13.900 |
| 80 | 12 | 83.750 | 6.700 |
| 87 | 3 | 135.402 | 11.780 |
| 139 | 1 | 129.496 | 18.000 |
| 125 | 13 | 74.800 | 9.350 |
| 50 | 3 | 69.000 | 3.450 |
| 129 | نوساز | 115.891 | 14.950 |
| 95 | 12 | 68.210 | 6.480 |
| 195 | 1 | 169.743 | 33.100 |
| 220 | 3 | 47.727 | 10.500 |
| 120 | 30 | 95.666 | 11.480 |
| 112 | 3 | 138.392 | 15.500 |
| 130 | 1 | 146.153 | 19.000 |
| 150 | نوساز | 163.333 | 24.500 |
| 210 | 3 | 130.000 | 27.300 |
| 130 | 1 | 129.230 | 16.800 |
| 170 | 1 | 120.000 | 20.400 |
| 90 | 11 | 92.222 | 8.300 |
| 70 | 13 | 87.142 | 6.100 |
| 130 | 2 | 120.000 | 15.600 |
| 106 | 3 | 135.849 | 14.400 |
| 81 | 12 | 77.160 | 6.250 |
| 131 | 1 | 152.671 | 20.000 |
| 135 | نوساز | 107.407 | 14.500 |
| 105 | 12 | 70.857 | 7.440 |
| 95 | 9 | 64.210 | 6.100 |
| 220 | 3 | 44.454 | 9.780 |
| 100 | 2 | 75.000 | 7.500 |
| 130 | 3 | 65.000 | 8.450 |
| 161 | نوساز | 146.583 | 23.600 |
| 166 | 1 | 154.819 | 25.700 |
| 95 | 11 | 75.789 | 7.200 |
| 70 | 13 | 58.285 | 4.080 |
| 120 | 2 | 105.000 | 12.600 |
| 130 | 3 | 62.692 | 8.150 |
| 155 | نوساز | 148.387 | 23.000 |
| 180 | 1 | 130.555 | 23.500 |
| 90 | 10 | 74.222 | 6.680 |
| 73 | 13 | 77.397 | 5.650 |
| 144 | 3 | 152.777 | 22.000 |
| 154 | نوساز | 149.350 | 23.000 |
| 88 | 12 | 104.545 | 9.200 |
| 220 | 3 | 45.363 | 9.980 |
| 155 | نوساز | 154.838 | 24.000 |
| 120 | 12 | 101.666 | 12.200 |
| 122 | 3 | 104.098 | 12.700 |
| 120 | 2 | 100.000 | 12.000 |
| 155 | نوساز | 158.064 | 24.500 |
| 74 | 13 | 83.378 | 6.170 |
| 110 | 3 | 80.000 | 8.800 |
| 163 | 1 | 124.539 | 20.300 |
| 155 | نوساز | 160.000 | 24.800 |
| 80 | 12 | 82.500 | 6.600 |
| 107 | 3 | 112.149 | 12.000 |
| 146 | نوساز | 97.945 | 14.300 |
| 126 | 13 | 87.301 | 11.000 |
| 60 | 13 | 108.333 | 6.500 |
| 81 | 11 | 93.209 | 7.550 |
| 115 | 3 | 62.869 | 7.230 |
| 104 | 3 | 110.576 | 11.500 |
| 120 | 2 | 105.833 | 12.700 |
| 174 | 1 | 179.885 | 31.300 |
| 140 | نوساز | 67.857 | 9.500 |
| 77 | 12 | 85.714 | 6.600 |
| 115 | 15 | 117.391 | 13.500 |
| 86 | 3 | 148.837 | 12.800 |
| 130 | نوساز | 110.000 | 14.300 |
| 90 | 3 | 83.333 | 7.500 |
| 155 | نوساز | 154.838 | 24.000 |
| 75 | 10 | 58.000 | 4.350 |
| 165 | نوساز | 158.787 | 26.200 |
| 115 | 15 | 117.391 | 13.500 |
| 79 | 12 | 82.278 | 6.500 |
| 100 | 2 | 74.000 | 7.400 |
| 105 | 3 | 42.857 | 4.500 |
| 150 | 3 | 52.000 | 7.800 |
| 130 | 1 | 113.846 | 14.800 |
| 210 | 1 | 128.571 | 27.000 |
| 100 | 2 | 70.000 | 7.000 |
| 74 | 15 | 59.324 | 4.390 |
| 130 | 1 | 116.000 | 15.080 |
| 138 | 1 | 104.347 | 14.400 |
| 210 | 3 | 61.904 | 13.000 |
| 95 | 10 | 135.789 | 12.900 |
| 67 | 12 | 79.104 | 5.300 |
| 115 | 3 | 63.478 | 7.300 |
| 178 | 1 | 140.449 | 25.000 |
| 135 | نوساز | 124.444 | 16.800 |
| 63 | 15 | 57.936 | 3.650 |
| 143 | 1 | 134.265 | 19.200 |
| 135 | 1 | 128.148 | 17.300 |
| 85 | 18 | 88.235 | 7.500 |
| 70 | 17 | 47.142 | 3.300 |
| 110 | 5 | 80.000 | 8.800 |
| 50 | 3 | 52.000 | 2.600 |
| 140 | 1 | 67.142 | 9.400 |
| 80 | 20 | 78.500 | 6.280 |
| 150 | نوساز | 59.333 | 8.900 |
| 109 | 5 | 134.862 | 14.700 |
| 135 | 15 | 111.111 | 15.000 |
| 70 | 14 | 42.857 | 3.000 |
| 180 | 1 | 61.111 | 11.000 |
| 70 | 5 | 52.142 | 3.650 |
| 80 | 20 | 109.375 | 8.750 |
| 140 | نوساز | 161.428 | 22.600 |
| 150 | نوساز | 59.333 | 8.900 |
| 80 | 20 | 85.625 | 6.850 |
| 77 | 16 | 68.831 | 5.300 |
| 100 | 5 | 123.900 | 12.390 |
| 143 | 5 | 125.524 | 17.950 |
| 140 | نوساز | 63.571 | 8.900 |
| 150 | نوساز | 46.666 | 7.000 |
| 80 | 20 | 67.500 | 5.400 |
| 115 | 3 | 65.217 | 7.500 |
| 150 | 1 | 130.666 | 19.600 |
| 75 | 14 | 56.000 | 4.200 |
| 105 | 5 | 56.952 | 5.980 |
| 182 | 5 | 65.000 | 11.830 |
| 128 | 1 | 119.921 | 15.350 |
| 150 | 1 | 44.333 | 6.650 |
| 68 | 17 | 52.205 | 3.550 |
| 95 | 5 | 75.789 | 7.200 |
| 130 | 1 | 150.000 | 19.500 |
| 77 | 17 | 71.428 | 5.500 |
| 115 | 3 | 63.478 | 7.300 |
| 180 | 5 | 30.555 | 5.500 |
| 135 | 1 | 138.000 | 18.630 |
| 125 | نوساز | 124.000 | 15.500 |
| 75 | 20 | 96.000 | 7.200 |
| 240 | 20 | 35.416 | 8.500 |
| 130 | 1 | 135.000 | 17.550 |
| 130 | نوساز | 64.615 | 8.400 |
| 95 | 5 | 128.421 | 12.200 |
| 170 | 1 | 88.235 | 15.000 |
| 40 | 15 | 96.250 | 3.850 |
| 110 | 6 | 68.181 | 7.500 |
| 126 | 3 | 79.365 | 10.000 |
| 157 | نوساز | 144.267 | 22.650 |
| 78 | 17 | 69.230 | 5.400 |
| 113 | نوساز | 109.292 | 12.350 |
| 73 | 20 | 75.342 | 5.500 |
| 157 | 1 | 156.687 | 24.600 |
| 70 | 6 | 71.428 | 5.000 |
| 70 | 16 | 92.857 | 6.500 |
| 238 | 5 | 66.806 | 15.900 |
| 93 | 19 | 68.279 | 6.350 |
| 128 | نوساز | 85.000 | 10.880 |
| 71 | 20 | 115.492 | 8.200 |
| 90 | 6 | 83.333 | 7.500 |
| 130 | 15 | 33.769 | 4.390 |
| 130 | 5 | 63.769 | 8.290 |
| 140 | 1 | 51.428 | 7.200 |
| 105 | 15 | 98.095 | 10.300 |
| 88 | نوساز | 84.772 | 7.460 |
| 113 | 3 | 57.522 | 6.500 |
| 145 | 1 | 151.724 | 22.000 |
| 140 | 1 | 59.285 | 8.300 |
| 180 | 5 | 61.111 | 11.000 |
| 78 | 20 | 85.897 | 6.700 |
| 38 | 17 | 109.210 | 4.150 |
| 157 | نوساز | 159.235 | 25.000 |
| 81 | 14 | 92.592 | 7.500 |
| 83 | 20 | 93.975 | 7.800 |
| 90 | 5 | 72.222 | 6.500 |
| 220 | 5 | 59.090 | 13.000 |
| 87 | 20 | 86.206 | 7.500 |
| 127 | 6 | 115.748 | 14.700 |
| 155 | 5 | 59.354 | 9.200 |
| 130 | 3 | 65.230 | 8.480 |
| 150 | نوساز | 133.333 | 20.000 |
| 89 | نوساز | 84.943 | 7.560 |
| 125 | نوساز | 128.000 | 16.000 |
| 135 | نوساز | 59.259 | 8.000 |
| 73 | 20 | 73.972 | 5.400 |
| 50 | 14 | 65.600 | 3.280 |
| 70 | 18 | 87.857 | 6.150 |
| 90 | 6 | 66.666 | 6.000 |
| 220 | 3 | 81.363 | 17.900 |
| 104 | 5 | 112.500 | 11.700 |
| 137 | 1 | 127.737 | 17.500 |
| 89 | 14 | 77.528 | 6.900 |
| 80 | 20 | 93.750 | 7.500 |
| 100 | 5 | 48.500 | 4.850 |
| 100 | 1 | 39.000 | 3.900 |
| 76 | 19 | 102.631 | 7.800 |
| 175 | نوساز | 139.428 | 24.400 |
| 136 | 1 | 110.294 | 15.000 |
| 90 | 6 | 77.666 | 6.990 |
| 130 | 5 | 100.000 | 13.000 |
| 74 | 20 | 85.135 | 6.300 |
| 188 | 14 | 115.425 | 21.700 |
| 113 | 5 | 117.256 | 13.250 |
| 135 | نوساز | 160.000 | 21.600 |
| 150 | 1 | 43.333 | 6.500 |
| 80 | 17 | 106.125 | 8.490 |
| 78 | 6 | 66.666 | 5.200 |
| 123 | 5 | 66.666 | 8.200 |
| 83 | 19 | 120.481 | 10.000 |
| 122 | 3 | 104.918 | 12.800 |
| 100 | نوساز | 110.000 | 11.000 |
| 148 | نوساز | 145.000 | 21.460 |
| 130 | 5 | 60.384 | 7.850 |
| 93 | 16 | 78.279 | 7.280 |
| 92 | 19 | 118.478 | 10.900 |
| 180 | 5 | 77.666 | 13.980 |
| 90 | 6 | 75.555 | 6.800 |
| 170 | نوساز | 82.352 | 14.000 |
| 92 | 18 | 43.478 | 4.000 |
| 110 | 5 | 54.545 | 6.000 |
| 150 | نوساز | 98.666 | 14.800 |
| 90 | نوساز | 85.000 | 7.650 |
| 150 | 1 | 65.333 | 9.800 |
| 66 | 17 | 92.121 | 6.080 |
| 133 | 5 | 150.375 | 20.000 |
| 80 | 20 | 72.500 | 5.800 |
| 185 | 6 | 51.351 | 9.500 |
| 170 | 1 | 65.882 | 11.200 |
| 138 | 1 | 138.405 | 19.100 |
| 124 | نوساز | 145.161 | 18.000 |
| 74 | 15 | 83.378 | 6.170 |
| 77 | 20 | 89.610 | 6.900 |
| 135 | 15 | 107.407 | 14.500 |
| 80 | 18 | 87.500 | 7.000 |
| 93 | 5 | 91.935 | 8.550 |
| 85 | 6 | 62.352 | 5.300 |
| 120 | 5 | 64.583 | 7.750 |
| 230 | 1 | 160.869 | 37.000 |
| 120 | 1 | 123.000 | 14.760 |
| 57 | 20 | 61.052 | 3.480 |
| 77 | 20 | 90.000 | 6.930 |
| 60 | 6 | 48.166 | 2.890 |
| 70 | 5 | 59.714 | 4.180 |
| 105 | 3 | 42.857 | 4.500 |
| 135 | نوساز | 114.814 | 15.500 |
| 94 | 15 | 44.680 | 4.200 |
| 65 | 3 | 52.307 | 3.400 |
| 125 | 1 | 67.200 | 8.400 |
| 83 | 20 | 84.337 | 7.000 |
| 170 | نوساز | 138.235 | 23.500 |
| 90 | 15 | 50.000 | 4.500 |
| 85 | 7 | 88.235 | 7.500 |
| 125 | نوساز | 155.200 | 19.400 |
| 60 | 3 | 60.000 | 3.600 |
| 150 | 1 | 50.000 | 7.500 |
| 123 | 1 | 124.390 | 15.300 |
| 89 | 15 | 92.134 | 8.200 |
| 95 | 21 | 89.473 | 8.500 |
| 65 | 20 | 92.307 | 6.000 |
| 180 | 1 | 133.333 | 24.000 |
| 93 | 5 | 112.903 | 10.500 |
| 210 | نوساز | 64.285 | 13.500 |
| 75 | 20 | 48.666 | 3.650 |
| 102 | 7 | 42.647 | 4.350 |
| 157 | 1 | 152.866 | 24.000 |
| 112 | 5 | 140.178 | 15.700 |
| 88 | 16 | 73.863 | 6.500 |
| 122 | نوساز | 150.000 | 18.300 |
| 45 | 25 | 96.666 | 4.350 |
| 117 | 7 | 128.205 | 15.000 |
| 120 | 5 | 68.333 | 8.200 |
| 130 | 17 | 110.000 | 14.300 |
| 127 | 1 | 141.732 | 18.000 |
| 89 | 34 | 55.617 | 4.950 |
| 195 | 1 | 128.205 | 25.000 |
| 82 | 16 | 75.609 | 6.200 |
| 145 | 5 | 95.172 | 13.800 |
| 148 | 1 | 60.135 | 8.900 |
| 120 | 3 | 73.750 | 8.850 |
| 85 | 7 | 88.235 | 7.500 |
| 190 | نوساز | 110.526 | 21.000 |
| 58 | 17 | 62.931 | 3.650 |
| 100 | 3 | 84.000 | 8.400 |
| 140 | 1 | 62.142 | 8.700 |
| 123 | نوساز | 165.040 | 20.300 |
| 70 | 15 | 50.000 | 3.500 |
| 75 | 21 | 84.000 | 6.300 |
| 55 | 7 | 57.272 | 3.150 |
| 143 | 3 | 136.363 | 19.500 |
| 35 | 20 | 91.428 | 3.200 |
| 100 | نوساز | 50.000 | 5.000 |
| 180 | نوساز | 138.888 | 25.000 |
| 90 | 5 | 61.111 | 5.500 |
| 125 | 15 | 120.000 | 15.000 |
| 90 | 22 | 83.111 | 7.480 |
| 70 | 7 | 69.857 | 4.890 |
| 190 | 1 | 57.894 | 11.000 |
| 77 | 20 | 89.610 | 6.900 |
| 100 | 3 | 58.000 | 5.800 |
| 100 | 5 | 62.000 | 6.200 |
| 102 | نوساز | 139.705 | 14.250 |
| 190 | 1 | 144.736 | 27.500 |
| 195 | 1 | 53.333 | 10.400 |
| 85 | نوساز | 64.705 | 5.500 |
| 103 | 21 | 65.048 | 6.700 |
| 160 | 7 | 100.000 | 16.000 |
| 130 | 17 | 74.230 | 9.650 |
| 80 | 20 | 110.000 | 8.800 |
| 77 | 17 | 83.766 | 6.450 |
| 175 | 6 | 84.857 | 14.850 |
| 144 | 3 | 152.777 | 22.000 |
| 110 | 1 | 40.909 | 4.500 |
| 80 | 22 | 110.000 | 8.800 |
| 158 | 5 | 136.075 | 21.500 |
| 65 | 16 | 60.000 | 3.900 |
| 116 | 7 | 130.603 | 15.150 |
| 105 | 1 | 140.000 | 14.700 |
| 150 | نوساز | 140.000 | 21.000 |
| 85 | 16 | 72.941 | 6.200 |
| 130 | 5 | 101.538 | 13.200 |
| 140 | نوساز | 150.000 | 21.000 |
| 110 | نوساز | 135.454 | 14.900 |
| 120 | 3 | 73.333 | 8.800 |
| 127 | 1 | 119.685 | 15.200 |
| 130 | 17 | 73.846 | 9.600 |
| 75 | 20 | 94.666 | 7.100 |
| 136 | 3 | 137.058 | 18.640 |
| 75 | 29 | 69.333 | 5.200 |
| 75 | 6 | 89.333 | 6.700 |
| 64 | 17 | 79.687 | 5.100 |
| 90 | 7 | 52.222 | 4.700 |
| 105 | 1 | 133.333 | 14.000 |
| 210 | 5 | 42.857 | 9.000 |
| 70 | 20 | 83.571 | 5.850 |
| 88 | نوساز | 85.000 | 7.480 |
| 130 | نوساز | 120.000 | 15.600 |
| 101 | 28 | 118.811 | 12.000 |
| 73 | 16 | 89.041 | 6.500 |
| 117 | 1 | 111.111 | 13.000 |
| 60 | 21 | 61.333 | 3.680 |
| 60 | 6 | 51.666 | 3.100 |
| 85 | 8 | 64.705 | 5.500 |
| 111 | 1 | 67.567 | 7.500 |
| 95 | 18 | 77.894 | 7.400 |
| 100 | 6 | 76.800 | 7.680 |
| 70 | 7 | 62.142 | 4.350 |
| 125 | 1 | 67.920 | 8.490 |
| 80 | 22 | 66.875 | 5.350 |
| 77 | نوساز | 168.831 | 13.000 |
| 82 | 20 | 56.097 | 4.600 |
| 148 | 1 | 133.108 | 19.700 |
| 110 | 8 | 60.818 | 6.690 |
| 128 | نوساز | 114.843 | 14.700 |
| 76 | 21 | 98.684 | 7.500 |
| 116 | 6 | 131.034 | 15.200 |
| 80 | 15 | 106.250 | 8.500 |
| 132 | 7 | 114.393 | 15.100 |
| 125 | 1 | 126.000 | 15.750 |
| 210 | 5 | 47.619 | 10.000 |
| 125 | نوساز | 63.600 | 7.950 |
| 123 | نوساز | 161.788 | 19.900 |
| 80 | 21 | 88.750 | 7.100 |
| 108 | 8 | 129.629 | 14.000 |
| 70 | 22 | 85.714 | 6.000 |
| 113 | 19 | 78.761 | 8.900 |
| 174 | نوساز | 129.885 | 22.600 |
| 87 | 15 | 74.712 | 6.500 |
| 220 | 6 | 36.363 | 8.000 |
| 95 | 7 | 110.000 | 10.450 |
| 120 | 1 | 145.000 | 17.400 |
| 79 | 18 | 92.151 | 7.280 |
| 320 | 5 | 134.375 | 43.000 |
| 155 | 1 | 129.032 | 20.000 |
| 100 | 16 | 77.000 | 7.700 |
| 120 | نوساز | 130.000 | 15.600 |
| 80 | 20 | 108.500 | 8.680 |
| 160 | 6 | 125.000 | 20.000 |
| 105 | نوساز | 42.857 | 4.500 |
| 85 | 18 | 61.764 | 5.250 |
| 88 | 6 | 43.750 | 3.850 |
| 238 | 5 | 67.226 | 16.000 |
| 90 | 1 | 65.555 | 5.900 |
| 75 | 20 | 99.733 | 7.480 |
| 80 | 6 | 55.000 | 4.400 |
| 150 | 1 | 130.000 | 19.500 |
| 95 | 17 | 78.947 | 7.500 |
| 115 | نوساز | 133.913 | 15.400 |
| 126 | 5 | 129.365 | 16.300 |
| 115 | نوساز | 56.521 | 6.500 |
| 90 | 10 | 75.555 | 6.800 |
| 150 | 1 | 166.666 | 25.000 |
| 97 | 9 | 65.979 | 6.400 |
| 120 | 2 | 70.833 | 8.500 |
| 120 | 11 | 60.000 | 7.200 |
| 90 | 2 | 140.000 | 12.600 |
| 172 | نوساز | 152.325 | 26.200 |
| 175 | نوساز | 174.000 | 30.450 |
| 116 | 2 | 100.000 | 11.600 |
| 172 | 1 | 125.290 | 21.550 |
| 103 | 10 | 89.320 | 9.200 |
| 137 | 2 | 131.386 | 18.000 |
| 80 | 10 | 88.750 | 7.100 |
| 185 | 2 | 74.864 | 13.850 |
| 175 | 1 | 120.000 | 21.000 |
| 105 | 11 | 60.000 | 6.300 |
| 115 | 2 | 98.695 | 11.350 |
| 142 | 1 | 102.112 | 14.500 |
| 130 | نوساز | 115.384 | 15.000 |
| 84 | 11 | 76.190 | 6.400 |
| 190 | 2 | 155.000 | 29.450 |
| 110 | 2 | 62.272 | 6.850 |
| 135 | نوساز | 103.703 | 14.000 |
| 105 | 10 | 71.428 | 7.500 |
| 135 | 2 | 57.037 | 7.700 |
| 106 | 9 | 103.773 | 11.000 |
| 160 | نوساز | 149.375 | 23.900 |
| 82 | 10 | 76.829 | 6.300 |
| 63 | 2 | 106.349 | 6.700 |
| 82 | 11 | 81.219 | 6.660 |
