جزئیات آنالیز و تحلیل بازار فروش آپارتمان مسکونی در محله: بلوار فردوس غرب,بلوار فردوس غرب - سازمان برنامه مرکزی,بلوار فردوس غرب - شقایق جنوبی,بلوار فردوس غرب - شقایق مرکزی,بلوار فردوس غرب_سازمان برنامه جنوبی,بلوارفردوس غرب_ارم تهران (منطقه: 5)

تحلیل فروش آپارتمان مسکونی (آپارتمان) منطقه: بلوار فردوس غرب,بلوار فردوس غرب - سازمان برنامه مرکزی,بلوار فردوس غرب - شقایق جنوبی,بلوار فردوس غرب - شقایق مرکزی,بلوار فردوس غرب_سازمان برنامه جنوبی,بلوارفردوس غرب_ارم (منطقه شهرداری: 5)
میانگین قیمت هر مترمربع: 268 میلیون تومان
میانگین قیمت کل ملک: 21.3 میلیارد تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 131 میلیون تومان تا 420 میلیون تومان
انحراف معیار قیمت‌ها: 43 میلیون تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 305 میلیون تومان
امکانات: پارکینگ 98٪، انباری 99٪، آسانسور 89٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی


نوع معامله: فروش
نوع ملک: آپارتمان
استان: تهران
شهر: تهران
منطقه: بلوار فردوس غرب,بلوار فردوس غرب - سازمان برنامه مرکزی,بلوار فردوس غرب - شقایق جنوبی,بلوار فردوس غرب - شقایق مرکزی,بلوار فردوس غرب_سازمان برنامه جنوبی,بلوارفردوس غرب_ارم (5)
میانگین قیمت کل: 21,325,232,919 تومان
میانگین قیمت هر متر: 268,092,769 تومان
میانگین عمر بنا: 11.33
تاریخ تحلیل: 1405/03/14


جدول قیمت فروش آپارتمان در بلوار فردوس غرب,بلوار فردوس غرب - سازمان برنامه مرکزی,بلوار فردوس غرب - شقایق جنوبی,بلوار فردوس غرب - شقایق مرکزی,بلوار فردوس غرب_سازمان برنامه جنوبی,بلوارفردوس غرب_ارم تهران از تاریخ 1405/03/01 تا 1405/03/14

72 1 381.944 27.500
53 نوساز 394.905 20.930
53 نوساز 351.320 18.620
160 نوساز 320.000 51.200
63 نوساز 390.000 24.570
110 1 281.818 31.000
102 7 269.607 27.500
60 6 303.333 18.200
85 نوساز 247.058 21.000
86 نوساز 255.813 22.000
91 2 272.527 24.800
60 5 253.333 15.200
89 2 278.651 24.800
55 نوساز 390.909 21.500
152 2 312.500 47.500
45 2 355.555 16.000
125 نوساز 254.400 31.800
59 نوساز 391.525 23.100
95 2 321.052 30.500
117 7 235.042 27.500
75 1 252.000 18.900
53 نوساز 394.905 20.930
86 7 302.325 26.000
90 2 277.777 25.000
60 2 278.666 16.720
90 7 300.000 27.000
126 2 279.365 35.200
85 نوساز 217.647 18.500
148 2 320.270 47.400
60 8 292.500 17.550
73 23 232.876 17.000
73 9 280.821 20.500
57 8 289.473 16.500
83 20 228.313 18.950
50 8 370.000 18.500
57 7 292.982 16.700
77 21 233.116 17.950
60 7 275.000 16.500
57 7 315.789 18.000
76 21 230.263 17.500
99 8 217.070 21.490
58 8 318.965 18.500
155 9 257.419 39.900
55 10 272.727 15.000
55 23 276.363 15.200
89 8 268.539 23.900
41 8 341.463 14.000
58 10 282.758 16.400
82 25 231.097 18.950
62 9 274.193 17.000
50 9 283.000 14.150
119 20 218.487 26.000
50 9 300.000 15.000
75 25 191.333 14.350
80 12 282.500 22.600
50 11 290.000 14.500
65 21 256.153 16.650
150 11 280.000 42.000
54 9 264.814 14.300
117 20 222.222 26.000
67 10 283.582 19.000
53 12 278.301 14.750
83 25 228.313 18.950
125 12 256.000 32.000
58 11 279.310 16.200
67 20 265.671 17.800
60 11 300.000 18.000
66 9 236.363 15.600
94 10 247.340 23.250
48 12 306.250 14.700
70 24 260.000 18.200
58 10 275.862 16.000
56 10 348.214 19.500
50 20 284.000 14.200
80 12 281.250 22.500
58 9 298.275 17.300
50 5 300.000 15.000
73 10 276.712 20.200
74 10 290.540 21.500
122 1 295.081 36.000
69 10 286.956 19.800
64 12 239.062 15.300
63 10 256.349 16.150
68 10 277.941 18.900
145 11 315.517 45.750
71 12 288.732 20.500
55 10 281.818 15.500
55 9 272.727 15.000
85 11 236.470 20.100
58 11 300.000 17.400
87 11 263.218 22.900
50 10 297.000 14.850
55 10 281.818 15.500
59 10 293.220 17.300
55 12 130.909 7.200
86 12 290.697 25.000
60 10 261.666 15.700
95 10 278.947 26.500
80 11 268.750 21.500
69 12 268.115 18.500
75 12 278.666 20.900
45 11 288.888 13.000
100 11 250.000 25.000
95 11 244.210 23.200
90 9 263.333 23.700
64 12 292.187 18.700
95 10 289.473 27.500
55 14 330.000 18.150
100 15 215.000 21.500
75 10 240.000 18.000
90 14 281.111 25.300
95 11 281.052 26.700
60 14 291.666 17.500
67 10 285.074 19.100
75 13 293.333 22.000
82 9 259.756 21.300
72 13 270.833 19.500
110 نوساز 210.000 23.100
52 7 325.961 16.950
195 2 328.205 64.000
130 1 400.000 52.000
152 1 345.394 52.500
61 1 399.344 24.360
92 5 230.434 21.200
160 نوساز 400.000 64.000
140 1 271.428 38.000
115 8 260.869 30.000
151 1 384.105 58.000
140 1 285.714 40.000
120 8 250.000 30.000
133 نوساز 306.766 40.800
95 نوساز 210.000 19.950
92 11 260.326 23.950
85 نوساز 294.117 25.000
75 2 356.000 26.700
90 13 272.222 24.500
152 1 309.210 47.000
75 نوساز 350.000 26.250
60 10 253.333 15.200
108 2 335.000 36.180
90 1 254.444 22.900
118 9 266.949 31.500
75 نوساز 253.333 19.000
61 2 270.491 16.500
87 11 287.356 25.000
110 1 316.363 34.800
55 نوساز 380.000 20.900
51 13 264.705 13.500
120 نوساز 291.666 35.000
75 1 340.000 25.500
90 10 285.555 25.700
60 نوساز 150.000 9.000
67 1 360.000 24.120
84 11 301.190 25.300
150 1 420.000 63.000
86 1 322.093 27.700
85 10 295.294 25.100
165 نوساز 321.212 53.000
56 2 350.000 19.600
77 9 272.727 21.000
104 2 259.615 27.000
75 5 264.000 19.800
57 10 275.438 15.700
105 نوساز 316.666 33.250
54 5 277.777 15.000
86 9 252.325 21.700
145 1 275.172 39.900
185 3 351.351 65.000
148 1 307.432 45.500
57 6 294.736 16.800
87 10 267.816 23.300
50 2 324.000 16.200
61 5 254.098 15.500
86 11 319.767 27.500
71 3 250.704 17.800
65 5 289.230 18.800
90 9 302.222 27.200
80 5 237.500 19.000
50 3 334.000 16.700
95 11 265.789 25.250
50 4 330.000 16.500
73 6 282.876 20.650
75 9 306.666 23.000
125 5 200.000 25.000
60 6 278.333 16.700
85 12 320.588 27.250
111 4 272.972 30.300
56 6 274.821 15.390
50 11 304.000 15.200
58 5 289.655 16.800
60 4 266.666 16.000
75 11 265.333 19.900
60 5 277.500 16.650
75 5 224.000 16.800
90 9 322.222 29.000
62 6 300.000 18.600
140 5 264.285 37.000
60 19 215.000 12.900
95 5 197.894 18.800
52 6 290.384 15.100
60 19 214.166 12.850
70 5 246.857 17.280
87 18 218.390 19.000
90 5 230.000 20.700
100 6 267.000 26.700
86 7 308.139 26.500
62 8 274.193 17.000
55 7 254.545 14.000
100 7 250.000 25.000
117 19 222.222 26.000
54 7 265.740 14.350
82 19 231.097 18.950
101 8 272.277 27.500
55 7 300.000 16.500
120 17 224.166 26.900
60 7 275.000 16.500
57 7 314.035 17.900
60 15 253.333 15.200
85 7 217.647 18.500
86 7 239.534 20.600
54 18 188.888 10.200
47 8 308.510 14.500
90 8 266.666 24.000
70 21 171.428 12.000
78 9 269.230 21.000
74 7 240.540 17.800
62 21 198.387 12.300
98 8 219.285 21.490
64 7 237.500 15.200
65 25 207.692 13.500
81 8 268.518 21.750
63 7 233.333 14.700
73 20 198.630 14.500
81 8 275.925 22.350
80 20 218.750 17.500
90 9 215.555 19.400
66 8 272.727 18.000
82 21 226.829 18.600
60 9 283.333 17.000
60 20 200.000 12.000
72 8 277.777 20.000
35 15 328.571 11.500
115 19 221.739 25.500
50 16 277.600 13.880
105 21 157.142 16.500
58 15 275.862 16.000
50 25 230.000 11.500
55 15 294.545 16.200
50 23 294.000 14.700
58 15 224.137 13.000
71 19 280.281 19.900
51 13 281.960 14.380
51 20 225.490 11.500
70 15 254.285 17.800
47 18 312.765 14.700
60 16 243.333 14.600
73 23 232.876 17.000
60 15 243.333 14.600
77 22 201.298 15.500
56 15 267.857 15.000
72 21 250.000 18.000
50 13 279.800 13.990
77 20 207.142 15.950
53 13 277.358 14.700
77 20 259.740 20.000
93 16 268.817 25.000
50 23 278.000 13.900
70 16 230.000 16.100
93 13 272.043 25.300
55 23 218.181 12.000
80 14 252.500 20.200
85 22 220.588 18.750
92 15 278.260 25.600
84 13 228.571 19.200
68 13 232.352 15.800
100 15 250.000 25.000
105 15 211.904 22.250
95 10 284.210 27.000
60 17 266.666 16.000
73 9 216.438 15.800
48 13 316.666 15.200
90 12 266.666 24.000
57 15 248.947 14.190
90 10 270.000 24.300
60 17 220.000 13.200
68 13 291.176 19.800
75 10 300.000 22.500
90 14 283.333 25.500
110 11 259.545 28.550
110 10 245.454 27.000
57 15 294.736 16.800
97 12 288.659 28.000
91 15 279.120 25.400
80 10 250.000 20.000
68 17 245.588 16.700
58 14 287.931 16.700
100 10 260.000 26.000
52 16 293.269 15.250
105 10 232.380 24.400
51 14 278.431 14.200
106 10 273.584 29.000
55 13 330.000 18.150
55 15 290.909 16.000
55 13 276.363 15.200
53 16 269.811 14.300
57 15 263.157 15.000
119 15 225.210 26.800
65 17 167.692 10.900
60 16 256.666 15.400
55 15 297.272 16.350
50 13 290.000 14.500
56 18 248.214 13.900
61 14 272.131 16.600
56 21 196.428 11.000
68 15 264.705 18.000
113 21 254.867 28.800
118 15 228.813 27.000
105 24 160.476 16.850
55 16 260.000 14.300
55 25 218.181 12.000
119 15 226.470 26.950
56 13 253.571 14.200
64 18 273.437 17.500
54 15 255.555 13.800
60 23 216.666 13.000
67 19 262.388 17.580
76 18 282.894 21.500
70 19 251.428 17.600
105 23 204.761 21.500
90 20 250.000 22.500
75 18 256.666 19.250
80 19 232.500 18.600
75 20 253.333 19.000
92 17 252.173 23.200
76 18 235.526 17.900
75 20 225.333 16.900
77 20 220.779 17.000
75 18 236.000 17.700
88 18 207.954 18.300
59 17 242.372 14.300
70 19 244.285 17.100
73 17 236.986 17.300
58 19 241.379 14.000
95 20 252.631 24.000
75 19 202.666 15.200
52 22 225.000 11.700
60 20 246.666 14.800
78 17 239.743 18.700
40 19 280.000 11.200
60 20 229.666 13.780
85 17 247.058 21.000
70 10 268.571 18.800
132 20 253.787 33.500
113 16 263.716 29.800
70 3 265.714 18.600
68 6 282.352 19.200
75 19 261.333 19.600
90 3 230.000 20.700
116 4 275.862 32.000
89 15 211.235 18.800
118 6 239.830 28.300
118 3 196.610 23.200
117 16 196.581 23.000
112 4 272.321 30.500
54 4 292.592 15.800
98 15 254.081 24.900
112 5 281.250 31.500
68 5 282.352 19.200
68 15 279.411 19.000
62 6 257.903 15.990
90 4 273.333 24.600
120 18 216.666 26.000
58 6 287.931 16.700
66 6 242.424 16.000
67 19 262.388 17.580
85 6 270.588 23.000
59 5 283.050 16.700
72 16 256.944 18.500
60 5 266.666 16.000
115 8 260.869 30.000
57 5 292.982 16.700
108 7 264.814 28.600
120 16 221.666 26.600
66 5 219.696 14.500
84 8 252.380 21.200
120 18 215.000 25.800
70 3 268.571 18.800
87 7 287.356 25.000
118 16 216.101 25.500
60 5 261.666 15.700
56 8 321.428 18.000
120 17 212.916 25.550
50 7 360.000 18.000
70 18 214.285 15.000
65 17 253.846 16.500
110 26 260.000 28.600
65 17 250.769 16.300
70 20 235.714 16.500
70 20 230.000 16.100
65 20 244.615 15.900
60 21 208.333 12.500
56 18 275.000 15.400
72 20 250.000 18.000
79 17 268.354 21.200
64 21 259.375 16.600
75 25 233.333 17.500
55 19 194.545 10.700
81 19 233.950 18.950
68 20 236.764 16.100
90 18 200.000 18.000
81 19 233.950 18.950
51 18 278.431 14.200
81 21 234.320 18.980
81 20 233.950 18.950
83 20 228.313 18.950
84 19 226.190 19.000
83 20 228.313 18.950
67 17 226.865 15.200
45 17 264.444 11.900
82 19 231.097 18.950
82 13 268.292 22.000
56 17 258.928 14.500
50 17 276.000 13.800
82 25 231.097 18.950
115 17 220.000 25.300
65 20 269.230 17.500
86 21 232.558 20.000
82 19 231.097 18.950
95 15 262.105 24.900
66 14 265.151 17.500
70 13 271.428 19.000
65 14 292.307 19.000
78 13 250.000 19.500
72 15 301.388 21.700
106 16 231.132 24.500
81 15 233.333 18.900
115 14 278.260 32.000
92 13 250.000 23.000
92 16 239.130 22.000
89 16 235.955 21.000
65 16 253.846 16.500
100 15 212.000 21.200
60 18 263.333 15.800
68 18 235.294 16.000
65 17 263.846 17.150
66 20 245.454 16.200
60 23 211.666 12.700
62 21 250.000 15.500
74 20 232.432 17.200
123 21 231.707 28.500
85 15 264.705 22.500
85 20 176.470 15.000
60 18 241.666 14.500
55 18 254.545 14.000
73 15 254.794 18.600
77 22 230.519 17.750
94 21 225.000 21.150
90 25 238.888 21.500
85 17 221.176 18.800
80 15 217.500 17.400
55 12 300.000 16.500
45 10 306.666 13.800
113 12 264.601 29.900
75 10 246.666 18.500
76 8 289.473 22.000
88 10 267.045 23.500
75 10 300.000 22.500
93 12 268.817 25.000
85 9 294.117 25.000
95 7 252.631 24.000
80 12 281.250 22.500
109 13 225.688 24.600
150 9 213.333 32.000
72 12 243.055 17.500
75 9 286.666 21.500
115 2 400.000 46.000
93 7 276.344 25.700
108 1 296.296 32.000
60 7 300.000 18.000
133 12 274.661 36.530
74 7 240.540 17.800
80 4 231.250 18.500
84 19 161.904 13.600
65 6 258.461 16.800
55 10 281.818 15.500
48 12 306.250 14.700
52 13 298.076 15.500
60 11 246.666 14.800
56 11 261.607 14.650
51 10 313.725 16.000
52 12 294.230 15.300
60 11 258.333 15.500
40 11 387.500 15.500
50 13 306.000 15.300
54 7 312.962 16.900
63 5 249.206 15.700
260 5 221.153 57.500
65 4 230.769 15.000
80 7 273.750 21.900
57 10 280.701 16.000
62 9 254.838 15.800
59 11 252.542 14.900
52 10 298.076 15.500
58 8 306.896 17.800
62 8 251.612 15.600
54 12 299.074 16.150
50 13 305.000 15.250
55 11 269.090 14.800
55 10 296.363 16.300
135 8 259.259 35.000
55 10 281.818 15.500
60 15 216.666 13.000
60 21 203.333 12.200
54 17 255.555 13.800
240 15 325.000 78.000
50 15 324.000 16.200
51 19 271.568 13.850
61 19 218.032 13.300
67 23 250.746 16.800
96 15 265.520 25.490
95 15 233.684 22.200
81 25 233.950 18.950
80 16 235.000 18.800
60 21 208.333 12.500
113 15 211.061 23.850
68 15 247.794 16.850
77 20 217.532 16.750
80 17 217.500 17.400
58 19 241.379 14.000
93 15 264.516 24.600
56 19 191.071 10.700
78 23 229.487 17.900
89 5 280.898 25.000
74 22 225.675 16.700
76 7 222.368 16.900
75 20 264.000 19.800
90 7 288.888 26.000
117 17 214.957 25.150
77 4 314.285 24.200
75 17 244.000 18.300
90 3 266.666 24.000
66 21 257.575 17.000
85 5 291.764 24.800
56 7 280.357 15.700
65 3 287.692 18.700
90 4 273.333 24.600
75 7 293.333 22.000
76 6 234.210 17.800
83 5 274.698 22.800
75 6 306.533 22.990
98 7 265.306 26.000
71 11 293.661 20.850
63 12 249.206 15.700
100 9 259.000 25.900
94 11 295.744 27.800
75 9 246.666 18.500
85 10 292.941 24.900
58 17 223.275 12.950
53 16 269.811 14.300
60 15 250.000 15.000
55 20 170.909 9.400
54 20 188.888 10.200
60 20 260.833 15.650
60 18 259.833 15.590
55 20 169.090 9.300
48 16 268.750 12.900
60 15 243.333 14.600
45 15 355.555 16.000
53 20 175.471 9.300
50 17 290.000 14.500
50 17 284.000 14.200
91 4 252.747 23.000
51 1 392.156 20.000
95 5 250.526 23.800
116 1 281.034 32.600
87 نوساز 306.321 26.650
135 8 269.259 36.350
135 7 269.259 36.350
60 نوساز 350.000 21.000
87 نوساز 312.643 27.200
83 1 331.325 27.500
62 نوساز 350.000 21.700
53 نوساز 392.452 20.800
106 2 377.358 40.000
90 7 286.666 25.800
102 7 279.411 28.500
65 7 233.076 15.150
90 4 283.333 25.500
121 1 319.008 38.600
74 9 216.216 16.000
68 16 283.823 19.300
88 15 211.250 18.590
58 11 268.965 15.600
86 نوساز 304.651 26.200
92 18 271.739 25.000
62 نوساز 350.000 21.700
59 17 245.762 14.500
86 نوساز 309.302 26.600
120 2 360.000 43.200
63 9 283.333 17.850
55 نوساز 358.181 19.700
52 13 301.923 15.700
90 1 333.333 30.000
185 نوساز 329.729 61.000
70 10 292.857 20.500
100 1 325.000 32.500
59 14 252.542 14.900
165 نوساز 333.333 55.000
56 10 232.142 13.000
110 1 330.000 36.300
75 نوساز 350.000 26.250
78 20 204.487 15.950
90 2 261.111 23.500
123 19 264.227 32.500
106 نوساز 313.679 33.250
74 23 227.702 16.850
72 10 291.666 21.000
58 10 306.896 17.800
60 15 241.666 14.500
77 10 229.870 17.700
63 9 245.873 15.490
58 9 237.931 13.800
90 10 266.666 24.000
90 9 302.777 27.250
75 9 269.333 20.200
151 نوساز 311.258 47.000
70 15 264.285 18.500
90 1 254.444 22.900
66 1 320.000 21.120
58 1 390.000 22.620
50 23 290.000 14.500
60 21 212.500 12.750
60 نوساز 350.000 21.000
68 17 257.352 17.500
58 نوساز 390.517 22.650
268 1 298.507 80.000
75 17 195.333 14.650
86 1 313.953 27.000
73 21 197.260 14.400
170 نوساز 350.000 59.500
74 1 358.108 26.500
81 25 237.654 19.250
100 نوساز 300.000 30.000
120 17 241.666 29.000
میانگین قیمت‌ها قیمت هر مترمربع 268.093 میلیون تومان قیمت کل 21.325 میلیارد تومان



میانگین امکانات واحدهای این منطقه

پارکینگ: 97.98%

انباری: 98.76%

آسانسور: 89.44%


نمودار توزیع نرمال قیمت هرمترمربع بر پایه طبقه اول نوساز

میانگین:
305,376,300 تومان

انحراف معیار:
40,916,336

حداقل:
135,000,000 تومان

حداکثر:
444,385,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت کل بر پایه طبقه اول نوساز

میانگین:
23,984,507,367 تومان

انحراف معیار:
8,420,668,049

حداقل:
8,100,000,000 تومان

حداکثر:
95,316,000,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع

میانگین:
268,092,769 تومان

انحراف معیار:
43,337,064

حداقل:
130,909,000 تومان

حداکثر:
420,000,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت کل

میانگین:
21,325,232,919 تومان

انحراف معیار:
8,972,079,489

حداقل:
7,200,000,000 تومان

حداکثر:
80,000,000,000 تومان


تحلیل تخصصی آماری

تمام مقادیر بر حسب تومان به‌ازای هر مترمربع زیربنا هستند.

میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 268,092,769 تومان است.

حداقل قیمت مشاهده‌شده: 130,909,000 تومان/متر²، حداکثر: 420,000,000 تومان/متر²

انحراف معیار قیمت‌ها برابر با 43,337,064 تومان/متر² است.

یعنی قیمت‌ها معمولاً در بازهٔ 224,755,705 تا 311,429,833 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ داده‌ها) قرار دارند.

بازهٔ دو انحراف معیار: 181,418,641 تا 354,766,896 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ داده‌ها)

حداقل قیمت -3.17 و حداکثر 3.51 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.

پراکندگی بالای قیمت‌ها نشان‌دهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیق‌تر توصیه می‌شود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکس‌پلات) نیز مشاهده شود.

توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهی‌های بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخص‌هایی مانند میانه (median) و چارک‌ها نیز بررسی شوند.


شما با حالت "Dark Mood" وارد شده‌اید. برای نمایش بهتر، در صورت تمایل آن را خاموش کنید.