تحلیل فروش آپارتمان مسکونی در شهر ری منطقه: منطقه20- جوانمرد قصاب-شاه عبد العظیم- شهر ری (منطقه شهرداری: 20)
میانگین قیمت هر مترمربع: 121 میلیون تومان
میانگین قیمت کل ملک: 15.5 میلیارد تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 47 میلیون تومان تا 323 میلیون تومان
انحراف معیار قیمتها: 51 میلیون تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 125 میلیون تومان
امکانات: پارکینگ 74٪، انباری 65٪، آسانسور 76٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 58 | 10 | 74.137 | 4.300 |
| 57 | 10 | 119.298 | 6.800 |
| 68 | 14 | 100.000 | 6.800 |
| 60 | 20 | 108.333 | 6.500 |
| 51 | 19 | 83.333 | 4.250 |
| 55 | 19 | 80.000 | 4.400 |
| 54 | 19 | 93.000 | 5.022 |
| 74 | 18 | 114.864 | 8.500 |
| 73 | 18 | 116.438 | 8.500 |
| 54 | 21 | 47.777 | 2.580 |
| 66 | 20 | 60.606 | 4.000 |
| 69 | 20 | 82.608 | 5.700 |
| 100 | 19 | 115.000 | 11.500 |
| 61 | 25 | 75.409 | 4.600 |
| 64 | 25 | 70.312 | 4.500 |
| 148 | 27 | 97.972 | 14.500 |
| 77 | 28 | 149.350 | 11.500 |
| 70 | 25 | 85.000 | 5.950 |
| 97 | 35 | 82.474 | 8.000 |
| 43 | 22 | 116.279 | 5.000 |
| 40 | 23 | 96.250 | 3.850 |
| 69 | 24 | 115.942 | 8.000 |
| 37 | 30 | 79.729 | 2.950 |
| 61 | 24 | 95.081 | 5.800 |
| 66 | 25 | 108.333 | 7.150 |
| 63 | 25 | 57.142 | 3.600 |
| 66 | 25 | 227.272 | 15.000 |
| 50 | 22 | 80.000 | 4.000 |
| 60 | 35 | 91.666 | 5.500 |
| 95 | 23 | 84.210 | 8.000 |
| 68 | 23 | 125.000 | 8.500 |
| 63 | 23 | 68.253 | 4.300 |
| 80 | 35 | 100.000 | 8.000 |
| 100 | 25 | 100.000 | 10.000 |
| 54 | 22 | 55.555 | 3.000 |
| 750 | 7 | 133.333 | 100.000 |
| 70 | 2 | 95.000 | 6.650 |
| 125 | 2 | 176.000 | 22.000 |
| 120 | 7 | 125.000 | 15.000 |
| 100 | 9 | 96.000 | 9.600 |
| 90 | 9 | 85.000 | 7.650 |
| 73 | 2 | 90.410 | 6.600 |
| 97 | 8 | 105.154 | 10.200 |
| 51 | 8 | 103.333 | 5.270 |
| 57 | 5 | 66.000 | 3.762 |
| 78 | 8 | 115.384 | 9.000 |
| 72 | 9 | 93.055 | 6.700 |
| 147 | 9 | 129.251 | 19.000 |
| 57 | 5 | 84.210 | 4.800 |
| 79 | 5 | 116.455 | 9.200 |
| 59 | 6 | 66.000 | 3.894 |
| 775 | 8 | 322.580 | 250.000 |
| 150 | 5 | 133.333 | 20.000 |
| 61 | 5 | 132.786 | 8.100 |
| 76 | 6 | 64.000 | 4.864 |
| 65 | 5 | 65.000 | 4.225 |
| 130 | 5 | 136.923 | 17.800 |
| 90 | 10 | 150.000 | 13.500 |
| 50 | 6 | 108.000 | 5.400 |
| 200 | 5 | 67.550 | 13.510 |
| 78 | 7 | 91.666 | 7.150 |
| 66 | 7 | 65.000 | 4.290 |
| 59 | 7 | 66.000 | 3.894 |
| 140 | 7 | 57.000 | 7.980 |
| 63 | 15 | 95.238 | 6.000 |
| 55 | 7 | 66.000 | 3.630 |
| 50 | 17 | 79.000 | 3.950 |
| 65 | 7 | 65.000 | 4.225 |
| 78 | 7 | 64.000 | 4.992 |
| 80 | 7 | 115.000 | 9.200 |
| 230 | نوساز | 200.000 | 46.000 |
| 138 | نوساز | 173.913 | 24.000 |
| 98 | 1 | 130.102 | 12.750 |
| 167 | 1 | 55.089 | 9.200 |
| 135 | نوساز | 159.259 | 21.500 |
| 112 | 1 | 116.071 | 13.000 |
| 93 | 2 | 98.924 | 9.200 |
| 145 | 2 | 159.034 | 23.060 |
| 135 | 2 | 171.851 | 23.200 |
| 77 | 1 | 174.675 | 13.450 |
| 150 | 1 | 145.000 | 21.750 |
| 61 | 1 | 161.475 | 9.850 |
| 220 | نوساز | 245.454 | 54.000 |
| 130 | نوساز | 176.923 | 23.000 |
| 105 | نوساز | 147.619 | 15.500 |
| 139 | 1 | 172.661 | 24.000 |
| 160 | نوساز | 175.000 | 28.000 |
| 70 | نوساز | 174.285 | 12.200 |
| 195 | نوساز | 194.871 | 38.000 |
| 90 | نوساز | 110.000 | 9.900 |
| 200 | 1 | 250.000 | 50.000 |
| 130 | 1 | 125.000 | 16.250 |
| 130 | نوساز | 200.000 | 26.000 |
| 160 | 1 | 281.250 | 45.000 |
| 140 | نوساز | 192.857 | 27.000 |
| 129 | 1 | 156.589 | 20.200 |
| 115 | نوساز | 166.956 | 19.200 |
| 280 | 1 | 150.000 | 42.000 |
| 220 | نوساز | 200.000 | 44.000 |
| 75 | 1 | 169.333 | 12.700 |
| 84 | 1 | 70.000 | 5.880 |
| 163 | 1 | 180.000 | 29.340 |
| 60 | 1 | 100.000 | 6.000 |
| 120 | نوساز | 175.000 | 21.000 |
| 82 | 1 | 101.219 | 8.300 |
| 70 | نوساز | 140.000 | 9.800 |
| 96 | 1 | 46.666 | 4.480 |
| 65 | 1 | 50.000 | 3.250 |
| 52 | نوساز | 125.000 | 6.500 |
| 93 | نوساز | 159.139 | 14.800 |
| 110 | نوساز | 162.727 | 17.900 |
| 118 | نوساز | 161.016 | 19.000 |
| 110 | نوساز | 145.000 | 15.950 |
| 90 | نوساز | 140.000 | 12.600 |
| میانگین قیمتها | قیمت هر مترمربع 120.792 میلیون تومان | قیمت کل 15.538 میلیارد تومان | |
میانگین:
125,171,096 تومان
انحراف معیار:
46,255,854
حداقل:
42,886,800 تومان
حداکثر:
284,387,097 تومان
میانگین:
15,268,175,584 تومان
انحراف معیار:
22,678,002,728
حداقل:
2,648,756,880 تومان
حداکثر:
220,400,000,000 تومان
میانگین:
120,791,596 تومان
انحراف معیار:
51,076,507
حداقل:
46,666,000 تومان
حداکثر:
322,580,000 تومان
میانگین:
15,537,701,754 تومان
انحراف معیار:
25,828,053,932
حداقل:
2,580,000,000 تومان
حداکثر:
250,000,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 120,791,596 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 46,666,000 تومان/متر²، حداکثر: 322,580,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 51,076,507 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 69,715,089 تا 171,868,104 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 18,638,582 تا 222,944,611 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -1.45 و حداکثر 3.95 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.