تحلیل فروش آپارتمان مسکونی (آپارتمان) منطقه: بلوار دیلمان (منطقه شهرداری: 1)
میانگین قیمت هر مترمربع: 125 میلیون تومان
میانگین قیمت کل ملک: 17.4 میلیارد تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 33 میلیون تومان تا 260 میلیون تومان
انحراف معیار قیمتها: 33 میلیون تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 155 میلیون تومان
امکانات: پارکینگ 94٪، انباری 98٪، آسانسور 91٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 115 | 15 | 71.130 | 8.180 |
| 118 | 15 | 118.644 | 14.000 |
| 91 | 15 | 95.000 | 8.645 |
| 105 | 15 | 85.714 | 9.000 |
| 86 | 15 | 122.093 | 10.500 |
| 106 | 15 | 82.075 | 8.700 |
| 136 | 15 | 128.676 | 17.500 |
| 118 | 15 | 98.305 | 11.600 |
| 127 | 15 | 124.409 | 15.800 |
| 95 | 15 | 131.578 | 12.500 |
| 62 | 15 | 125.806 | 7.800 |
| 62 | 15 | 116.129 | 7.200 |
| 85 | 15 | 97.647 | 8.300 |
| 178 | 15 | 138.202 | 24.600 |
| 60 | 23 | 116.500 | 6.990 |
| 100 | 34 | 85.000 | 8.500 |
| 90 | 14 | 83.333 | 7.500 |
| 80 | 12 | 115.000 | 9.200 |
| 85 | 18 | 87.058 | 7.400 |
| 74 | 20 | 121.351 | 8.980 |
| 70 | 14 | 114.285 | 8.000 |
| 91 | 14 | 107.032 | 9.740 |
| 92 | 19 | 128.260 | 11.800 |
| 80 | 24 | 102.500 | 8.200 |
| 85 | 20 | 87.058 | 7.400 |
| 51 | 22 | 61.764 | 3.150 |
| 115 | 13 | 100.000 | 11.500 |
| 85 | 13 | 105.882 | 9.000 |
| 45 | 25 | 104.444 | 4.700 |
| 118 | 15 | 184.745 | 21.800 |
| 126 | 15 | 136.984 | 17.260 |
| 120 | 15 | 130.000 | 15.600 |
| 100 | 15 | 85.000 | 8.500 |
| 120 | 15 | 130.000 | 15.600 |
| 110 | 15 | 95.000 | 10.450 |
| 112 | 15 | 196.428 | 22.000 |
| 100 | 15 | 80.000 | 8.000 |
| 110 | 15 | 100.000 | 11.000 |
| 130 | 15 | 80.769 | 10.500 |
| 112 | 15 | 120.535 | 13.500 |
| 114 | 15 | 144.736 | 16.500 |
| 126 | 15 | 134.920 | 17.000 |
| 112 | 15 | 135.714 | 15.200 |
| 130 | 15 | 145.000 | 18.850 |
| 126 | 15 | 140.476 | 17.700 |
| 122 | 15 | 143.442 | 17.500 |
| 105 | 15 | 127.619 | 13.400 |
| 127 | 15 | 137.007 | 17.400 |
| 127 | 15 | 90.551 | 11.500 |
| 120 | 15 | 120.000 | 14.400 |
| 110 | 15 | 54.363 | 5.980 |
| 115 | 15 | 143.478 | 16.500 |
| 95 | 15 | 136.842 | 13.000 |
| 146 | 15 | 130.136 | 19.000 |
| 185 | 15 | 129.189 | 23.900 |
| 160 | 15 | 140.000 | 22.400 |
| 220 | 15 | 260.000 | 57.200 |
| 160 | 15 | 132.500 | 21.200 |
| 170 | 15 | 164.705 | 28.000 |
| 202 | 15 | 202.970 | 41.000 |
| 170 | 15 | 130.000 | 22.100 |
| 160 | 15 | 129.375 | 20.700 |
| 160 | 15 | 140.625 | 22.500 |
| 170 | 15 | 167.647 | 28.500 |
| 160 | 15 | 134.375 | 21.500 |
| 211 | 15 | 150.000 | 31.650 |
| 147 | 15 | 155.102 | 22.800 |
| 177 | 15 | 140.000 | 24.780 |
| 166 | 15 | 145.000 | 24.070 |
| 135 | 15 | 137.037 | 18.500 |
| 156 | 15 | 97.435 | 15.200 |
| 160 | 15 | 118.125 | 18.900 |
| 175 | 15 | 142.857 | 25.000 |
| 175 | 15 | 151.428 | 26.500 |
| 166 | 15 | 155.000 | 25.730 |
| 150 | 15 | 200.000 | 30.000 |
| 210 | 15 | 142.857 | 30.000 |
| 168 | 15 | 180.000 | 30.240 |
| 206 | 15 | 148.058 | 30.500 |
| 190 | 15 | 178.947 | 34.000 |
| 220 | 15 | 140.909 | 31.000 |
| 137 | 15 | 129.927 | 17.800 |
| 163 | 15 | 131.288 | 21.400 |
| 137 | 15 | 124.087 | 17.000 |
| 170 | 15 | 150.000 | 25.500 |
| 160 | 15 | 160.000 | 25.600 |
| 190 | 15 | 157.894 | 30.000 |
| 140 | 15 | 128.571 | 18.000 |
| 185 | 15 | 159.459 | 29.500 |
| 162 | 15 | 52.469 | 8.500 |
| 150 | 15 | 136.666 | 20.500 |
| 165 | 15 | 144.848 | 23.900 |
| 145 | 15 | 120.689 | 17.500 |
| 143 | 15 | 160.139 | 22.900 |
| 166 | 15 | 124.698 | 20.700 |
| 175 | 15 | 131.142 | 22.950 |
| 158 | 15 | 125.316 | 19.800 |
| 183 | 15 | 160.109 | 29.300 |
| 157 | 15 | 140.127 | 22.000 |
| 157 | 15 | 159.235 | 25.000 |
| 185 | 15 | 190.000 | 35.150 |
| 157 | 15 | 157.961 | 24.800 |
| 198 | 15 | 130.050 | 25.750 |
| 170 | 15 | 160.000 | 27.200 |
| 125 | 15 | 136.000 | 17.000 |
| 190 | 15 | 150.000 | 28.500 |
| 164 | 15 | 109.756 | 18.000 |
| 137 | 15 | 132.116 | 18.100 |
| 112 | 15 | 133.928 | 15.000 |
| 118 | 15 | 125.000 | 14.750 |
| 225 | 15 | 111.111 | 25.000 |
| 110 | 15 | 150.000 | 16.500 |
| 157 | 15 | 159.235 | 25.000 |
| 177 | 15 | 84.745 | 15.000 |
| 157 | 15 | 143.312 | 22.500 |
| 130 | 15 | 73.076 | 9.500 |
| 100 | 15 | 77.500 | 7.750 |
| 157 | 15 | 145.222 | 22.800 |
| 145 | 15 | 90.000 | 13.050 |
| 150 | 15 | 133.333 | 20.000 |
| 118 | 15 | 125.000 | 14.750 |
| 118 | 15 | 122.881 | 14.500 |
| 150 | 15 | 140.000 | 21.000 |
| 170 | 15 | 200.000 | 34.000 |
| 120 | 15 | 33.250 | 3.990 |
| 152 | 15 | 140.000 | 21.280 |
| 120 | 15 | 130.000 | 15.600 |
| 190 | 15 | 140.000 | 26.600 |
| 87 | 15 | 89.655 | 7.800 |
| 117 | 15 | 108.547 | 12.700 |
| 190 | 15 | 140.000 | 26.600 |
| 95 | 15 | 80.526 | 7.650 |
| 170 | 15 | 190.000 | 32.300 |
| 190 | 15 | 140.000 | 26.600 |
| 100 | 15 | 68.000 | 6.800 |
| 120 | 15 | 130.000 | 15.600 |
| 190 | 15 | 140.000 | 26.600 |
| 139 | 15 | 104.316 | 14.500 |
| 119 | 15 | 111.764 | 13.300 |
| 94 | 15 | 69.148 | 6.500 |
| 98 | 15 | 81.122 | 7.950 |
| 168 | 15 | 125.000 | 21.000 |
| 120 | 15 | 130.000 | 15.600 |
| 87 | 15 | 86.206 | 7.500 |
| 120 | 15 | 130.000 | 15.600 |
| 134 | 15 | 94.402 | 12.650 |
| 118 | 15 | 116.101 | 13.700 |
| 89 | 15 | 84.269 | 7.500 |
| 118 | 15 | 116.949 | 13.800 |
| 98 | 15 | 101.530 | 9.950 |
| 75 | 15 | 60.000 | 4.500 |
| 89 | 15 | 134.831 | 12.000 |
| 101 | 15 | 138.613 | 14.000 |
| 78 | 15 | 120.512 | 9.400 |
| 100 | 15 | 72.000 | 7.200 |
| 120 | 15 | 115.833 | 13.900 |
| 100 | 15 | 118.000 | 11.800 |
| 115 | 15 | 74.347 | 8.550 |
| 120 | 15 | 120.833 | 14.500 |
| میانگین قیمتها | قیمت هر مترمربع 125.191 میلیون تومان | قیمت کل 17.430 میلیارد تومان | |
میانگین:
155,230,931 تومان
انحراف معیار:
40,332,112
حداقل:
32,038,500 تومان
حداکثر:
317,720,000 تومان
میانگین:
21,529,563,526 تومان
انحراف معیار:
10,227,648,569
حداقل:
3,844,620,000 تومان
حداکثر:
69,898,400,000 تومان
میانگین:
125,191,226 تومان
انحراف معیار:
32,834,324
حداقل:
33,250,000 تومان
حداکثر:
260,000,000 تومان
میانگین:
17,429,968,553 تومان
انحراف معیار:
8,415,989,583
حداقل:
3,150,000,000 تومان
حداکثر:
57,200,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 125,191,226 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 33,250,000 تومان/متر²، حداکثر: 260,000,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 32,834,324 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 92,356,902 تا 158,025,551 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 59,522,577 تا 190,859,875 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -2.80 و حداکثر 4.11 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.