جزئیات آنالیز و تحلیل بازار فروش آپارتمان مسکونی در اهواز (منطقه: 0)

تحلیل فروش آپارتمان مسکونی (آپارتمان) منطقه: کل شهر (منطقه شهرداری: 0)
میانگین قیمت هر مترمربع: 88 میلیون تومان
میانگین قیمت کل ملک: 13.2 میلیارد تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 10 میلیون تومان تا 382 میلیون تومان
انحراف معیار قیمت‌ها: 54 میلیون تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 106 میلیون تومان
امکانات: پارکینگ 92٪، انباری 83٪، آسانسور 74٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی


نوع معامله: فروش
نوع ملک: آپارتمان
استان: خوزستان
شهر: اهواز
منطقه: کل شهر (0)
میانگین قیمت کل: 13,215,873,737 تومان
میانگین قیمت هر متر: 87,552,854 تومان
میانگین عمر بنا: 15.00
تاریخ تحلیل: 1405/03/01


جدول قیمت فروش آپارتمان در کل شهر اهواز از تاریخ 1405/02/01 تا 1405/02/31

85 15 35.294 3.000
65 15 32.307 2.100
127 15 116.535 14.800
105 15 58.571 6.150
138 15 86.956 12.000
170 15 88.235 15.000
173 15 172.832 29.900
150 15 96.333 14.450
168 15 119.047 20.000
160 15 155.750 24.920
163 15 92.024 15.000
125 15 69.600 8.700
155 15 80.000 12.400
135 15 140.740 19.000
135 15 137.777 18.600
145 15 151.724 22.000
133 15 127.819 17.000
125 15 134.400 16.800
138 15 69.565 9.600
130 15 133.076 17.300
135 15 103.703 14.000
150 15 90.000 13.500
145 15 96.551 14.000
130 15 90.000 11.700
125 15 70.000 8.750
190 15 64.210 12.200
160 15 87.500 14.000
117 15 82.051 9.600
95 15 115.789 11.000
240 15 174.166 41.800
190 15 382.105 72.600
206 15 202.669 41.750
115 15 65.217 7.500
128 15 101.562 13.000
136 15 80.882 11.000
257 15 132.295 34.000
140 15 135.714 19.000
185 15 162.162 30.000
140 15 58.571 8.200
210 15 238.095 50.000
120 15 64.166 7.700
200 15 104.500 20.900
146 15 85.958 12.550
230 15 26.086 6.000
230 15 110.869 25.500
210 15 218.571 45.900
172 15 54.651 9.400
215 15 148.372 31.900
150 15 144.666 21.700
180 15 140.000 25.200
140 15 180.714 25.300
140 15 109.642 15.350
115 15 173.913 20.000
180 15 155.555 28.000
142 15 52.816 7.500
137 15 72.627 9.950
100 15 63.000 6.300
120 15 120.000 14.400
127 15 61.417 7.800
146 15 65.753 9.600
168 15 50.595 8.500
160 15 59.375 9.500
158 15 148.734 23.500
110 15 85.454 9.400
120 15 70.833 8.500
130 15 54.615 7.100
109 15 59.724 6.510
130 15 54.615 7.100
105 15 59.809 6.280
147 15 60.544 8.900
140 15 46.428 6.500
130 15 30.769 4.000
80 15 50.625 4.050
85 15 10.117 0.860
100 15 100.000 10.000
68 15 43.823 2.980
100 15 105.000 10.500
66 15 33.333 2.200
75 15 133.333 10.000
156 15 62.756 9.790
93 15 50.537 4.700
93 15 46.236 4.300
98 15 81.632 8.000
76 15 33.947 2.580
76 15 28.947 2.200
120 15 29.166 3.500
85 15 58.823 5.000
81 15 82.716 6.700
155 15 74.193 11.500
126 15 54.365 6.850
149 15 85.234 12.700
94 15 79.787 7.500
60 15 65.833 3.950
178 15 165.730 29.500
120 15 72.000 8.640
155 15 151.612 23.500
156 15 164.743 25.700
135 15 37.037 5.000
130 15 98.461 12.800
103 15 111.650 11.500
110 15 64.545 7.100
81 15 41.358 3.350
95 15 71.578 6.800
90 15 51.111 4.600
70 15 34.285 2.400
98 15 112.244 11.000
75 15 48.666 3.650
108 15 81.000 8.748
78 15 63.461 4.950
95 15 42.105 4.000
75 15 50.133 3.760
118 15 75.423 8.900
96 15 22.916 2.200
77 15 53.896 4.150
95 15 46.315 4.400
75 15 33.333 2.500
90 15 38.888 3.500
101 15 54.455 5.500
72 15 54.166 3.900
75 15 62.666 4.700
95 15 73.157 6.950
70 15 37.857 2.650
100 15 79.800 7.980
302 15 218.543 66.000
100 15 65.000 6.500
123 15 86.991 10.700
78 15 55.769 4.350
75 15 46.400 3.480
60 15 45.500 2.730
96 15 68.229 6.550
75 15 45.333 3.400
75 15 73.333 5.500
85 15 68.235 5.800
90 15 46.666 4.200
105 15 52.380 5.500
70 15 32.571 2.280
92 15 74.456 6.850
112 15 60.714 6.800
100 15 52.000 5.200
92 15 54.347 5.000
70 15 50.000 3.500
87 15 66.666 5.800
82 15 40.853 3.350
107 15 53.271 5.700
85 15 61.176 5.200
78 15 51.282 4.000
86 15 76.744 6.600
85 15 57.058 4.850
90 15 53.333 4.800
75 15 67.333 5.050
90 15 88.888 8.000
75 15 56.000 4.200
63 15 90.000 5.670
68 15 41.176 2.800
98 15 42.857 4.200
60 15 36.666 2.200
78 15 41.538 3.240
80 15 58.750 4.700
80 15 33.125 2.650
116 15 105.000 12.180
88 15 47.727 4.200
70 15 69.285 4.850
120 15 45.833 5.500
95 15 42.105 4.000
85 15 58.823 5.000
300 15 166.000 49.800
300 15 196.333 58.900
268 15 266.231 71.350
300 15 186.666 56.000
125 15 100.000 12.500
65 15 53.846 3.500
240 15 207.916 49.900
500 15 24.000 12.000
65 15 30.000 1.950
59 15 63.559 3.750
68 15 51.470 3.500
90 15 68.000 6.120
100 15 85.000 8.500
110 15 104.454 11.490
110 15 105.000 11.550
83 15 60.240 5.000
80 15 56.250 4.500
110 15 96.000 10.560
83 15 75.000 6.225
135 15 79.259 10.700
83 15 60.240 5.000
125 15 132.000 16.500
85 15 56.470 4.800
92 15 70.000 6.440
83 15 57.831 4.800
105 15 56.952 5.980
205 15 219.512 45.000
285 15 252.631 72.000
320 15 218.750 70.000
309 15 190.938 59.000
200 15 74.000 14.800
219 15 134.703 29.500
300 15 182.666 54.800
میانگین قیمت‌ها قیمت هر مترمربع 87.553 میلیون تومان قیمت کل 13.216 میلیارد تومان



میانگین امکانات واحدهای این منطقه

پارکینگ: 92.42%

انباری: 82.83%

آسانسور: 74.24%


نمودار توزیع نرمال قیمت هرمترمربع بر پایه طبقه اول نوساز

میانگین:
106,024,872 تومان

انحراف معیار:
63,654,848

حداقل:
13,416,000 تومان

حداکثر:
466,932,632 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت کل بر پایه طبقه اول نوساز

میانگین:
15,869,328,741 تومان

انحراف معیار:
17,336,480,446

حداقل:
1,140,360,000 تومان

حداکثر:
88,717,200,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع

میانگین:
87,552,854 تومان

انحراف معیار:
54,040,498

حداقل:
10,117,000 تومان

حداکثر:
382,105,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت کل

میانگین:
13,215,873,737 تومان

انحراف معیار:
14,788,828,151

حداقل:
860,000,000 تومان

حداکثر:
72,600,000,000 تومان


تحلیل تخصصی آماری

تمام مقادیر بر حسب تومان به‌ازای هر مترمربع زیربنا هستند.

میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 87,552,854 تومان است.

حداقل قیمت مشاهده‌شده: 10,117,000 تومان/متر²، حداکثر: 382,105,000 تومان/متر²

انحراف معیار قیمت‌ها برابر با 54,040,498 تومان/متر² است.

یعنی قیمت‌ها معمولاً در بازهٔ 33,512,356 تا 141,593,351 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ داده‌ها) قرار دارند.

بازهٔ دو انحراف معیار: -20,528,142 تا 195,633,849 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ داده‌ها)

حداقل قیمت -1.43 و حداکثر 5.45 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.

پراکندگی بالای قیمت‌ها نشان‌دهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیق‌تر توصیه می‌شود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکس‌پلات) نیز مشاهده شود.

توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهی‌های بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخص‌هایی مانند میانه (median) و چارک‌ها نیز بررسی شوند.


شما با حالت "Dark Mood" وارد شده‌اید. برای نمایش بهتر، در صورت تمایل آن را خاموش کنید.