جزئیات آنالیز و تحلیل بازار فروش آپارتمان مسکونی در تبریز

تحلیل فروش آپارتمان مسکونی در تبریز
میانگین قیمت هر مترمربع: 70 میلیون تومان
میانگین قیمت کل ملک: 7.5 میلیارد تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 22 میلیون تومان تا 188 میلیون تومان
انحراف معیار قیمت‌ها: 28 میلیون تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 78 میلیون تومان
امکانات: پارکینگ 96٪، انباری 95٪، آسانسور 95٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی


نوع معامله: فروش
نوع ملک: آپارتمان
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
منطقه: کل شهر (0)
میانگین قیمت کل: 7,460,889,968 تومان
میانگین قیمت هر متر: 69,777,485 تومان
میانگین عمر بنا: 10.47
تاریخ تحلیل: 1405/03/01


جدول قیمت فروش آپارتمان در کل شهر تبریز از تاریخ 1405/02/01 تا 1405/02/31

69 7 68.840 4.750
60 8 76.666 4.600
85 7 35.294 3.000
80 9 51.250 4.100
91 11 87.912 8.000
100 10 88.660 8.866
75 11 57.066 4.280
82 11 59.146 4.850
74 11 58.783 4.350
78 11 47.179 3.680
101 11 90.099 9.100
115 11 53.043 6.100
72 10 36.805 2.650
75 10 45.200 3.390
91 10 84.065 7.650
72 11 53.472 3.850
65 11 37.692 2.450
72 10 58.333 4.200
85 11 52.941 4.500
77 10 51.948 4.000
72 10 54.166 3.900
68 10 51.470 3.500
110 11 100.000 11.000
210 11 23.809 5.000
130 10 102.307 13.300
75 10 62.666 4.700
83 10 48.192 4.000
121 11 77.685 9.400
71 12 40.140 2.850
81 14 42.592 3.450
62 14 80.645 5.000
90 12 97.222 8.750
98 13 87.755 8.600
92 14 65.217 6.000
68 14 60.294 4.100
68 13 55.882 3.800
93 14 60.215 5.600
74 13 48.648 3.600
84 12 38.095 3.200
120 13 75.000 9.000
80 14 41.875 3.350
73 12 33.972 2.480
98 14 81.632 8.000
72 12 54.027 3.890
117 13 77.008 9.010
143 14 93.706 13.400
90 12 105.555 9.500
80 12 53.750 4.300
70 12 100.000 7.000
80 12 51.250 4.100
78 12 51.282 4.000
95 12 38.947 3.700
122 15 114.754 14.000
107 15 93.457 10.000
90 15 83.333 7.500
84 16 88.095 7.400
105 15 83.809 8.800
87 16 87.931 7.650
64 15 64.062 4.100
68 15 52.941 3.600
67 15 52.238 3.500
65 16 41.538 2.700
61 15 57.377 3.500
115 15 108.695 12.500
56 15 52.678 2.950
92 15 82.608 7.600
85 15 103.529 8.800
72 15 104.166 7.500
108 15 122.222 13.200
72 16 51.388 3.700
96 15 90.625 8.700
69 16 54.347 3.750
75 15 49.333 3.700
100 15 72.000 7.200
67 15 52.238 3.500
82 15 30.487 2.500
77 8 48.051 3.700
74 9 45.945 3.400
62 9 59.677 3.700
60 8 58.333 3.500
65 10 47.692 3.100
50 11 53.000 2.650
61 13 57.377 3.500
59 10 59.322 3.500
64 11 55.781 3.570
95 10 47.368 4.500
62 12 51.451 3.190
60 15 61.666 3.700
62 20 44.354 2.750
50 20 50.000 2.500
62 20 52.419 3.250
62 19 52.419 3.250
55 20 35.454 1.950
62 23 53.225 3.300
68 19 54.117 3.680
55 19 34.909 1.920
85 17 75.294 6.400
65 18 46.153 3.000
125 1 70.000 8.750
121 1 58.099 7.030
120 1 154.166 18.500
128 1 32.812 4.200
110 1 48.181 5.300
75 1 72.000 5.400
100 1 45.000 4.500
124 1 58.064 7.200
116 1 81.896 9.500
123 1 60.000 7.380
92 1 51.086 4.700
82 1 40.243 3.300
115 1 75.478 8.680
85 1 88.000 7.480
115 1 107.826 12.400
88 1 54.545 4.800
110 1 49.090 5.400
82 1 52.439 4.300
110 1 130.909 14.400
100 1 109.500 10.950
125 1 78.000 9.750
113 1 37.168 4.200
130 1 86.923 11.300
125 1 88.000 11.000
127 3 59.842 7.600
162 2 98.456 15.950
80 2 106.250 8.500
112 3 120.535 13.500
92 3 61.956 5.700
146 3 160.958 23.500
103 3 65.000 6.695
100 2 77.000 7.700
95 5 105.263 10.000
63 3 57.936 3.650
130 4 119.230 15.500
108 4 68.000 7.344
117 3 89.743 10.500
105 2 118.095 12.400
130 3 55.000 7.150
82 2 48.780 4.000
95 5 42.105 4.000
80 2 55.000 4.400
75 5 33.333 2.500
90 5 47.777 4.300
107 2 107.943 11.550
105 2 31.904 3.350
80 4 93.750 7.500
127 3 59.842 7.600
72 7 45.833 3.300
74 8 58.108 4.300
103 9 96.601 9.950
99 7 72.727 7.200
92 8 48.913 4.500
89 9 41.573 3.700
100 9 78.000 7.800
94 9 100.531 9.450
127 7 59.685 7.580
82 6 59.146 4.850
90 6 50.000 4.500
106 7 59.433 6.300
113 8 123.893 14.000
75 9 46.400 3.480
76 8 55.263 4.200
90 9 27.777 2.500
155 8 143.225 22.200
83 9 62.048 5.150
94 22 88.829 8.350
90 8 115.555 10.400
90 35 55.555 5.000
62 1 22.000 1.364
90 34 54.444 4.900
60 9 45.000 2.700
74 17 72.972 5.400
60 9 61.666 3.700
97 20 77.319 7.500
60 9 61.666 3.700
90 34 53.555 4.820
200 1 140.000 28.000
57 13 40.350 2.300
160 1 68.750 11.000
172 1 127.906 22.000
56 10 55.357 3.100
210 1 60.238 12.650
66 13 54.545 3.600
180 1 138.888 25.000
180 1 105.277 18.950
162 1 67.901 11.000
58 13 56.896 3.300
143 1 111.888 16.000
64 10 58.125 3.720
170 1 44.117 7.500
65 12 38.461 2.500
125 1 52.160 6.520
183 1 101.092 18.500
90 10 33.333 3.000
158 1 151.898 24.000
58 10 62.068 3.600
125 1 100.000 12.500
50 10 47.980 2.399
230 1 108.695 25.000
62 11 48.387 3.000
61 16 32.786 2.000
62 15 50.000 3.100
82 7 54.878 4.500
200 1 115.000 23.000
61 11 57.377 3.500
160 1 92.500 14.800
59 13 60.169 3.550
56 13 59.821 3.350
191 1 84.816 16.200
60 10 41.666 2.500
170 1 123.529 21.000
65 10 50.769 3.300
133 1 128.796 17.130
62 11 53.225 3.300
185 1 100.000 18.500
68 10 55.147 3.750
200 1 115.000 23.000
147 7 90.476 13.300
62 15 53.225 3.300
145 10 96.206 13.950
61 14 51.639 3.150
125 9 49.600 6.200
62 15 52.903 3.280
169 6 171.597 29.000
62 15 48.387 3.000
176 6 142.045 25.000
62 15 46.774 2.900
175 9 145.714 25.500
57 14 56.087 3.197
123 10 138.211 17.000
65 15 58.307 3.790
136 10 77.205 10.500
60 16 75.000 4.500
189 8 93.015 17.580
58 16 62.068 3.600
130 7 81.538 10.600
60 15 63.333 3.800
160 10 100.000 16.000
62 15 54.838 3.400
255 10 188.000 47.940
60 14 45.833 2.750
155 9 50.645 7.850
220 5 100.000 22.000
62 14 55.645 3.450
115 5 98.260 11.300
65 15 60.000 3.900
225 5 115.555 26.000
60 15 61.666 3.700
243 8 70.000 17.010
55 15 45.454 2.500
133 10 90.225 12.000
59 15 57.627 3.400
203 7 95.073 19.300
62 15 48.387 3.000
134 5 124.626 16.700
57 15 52.631 3.000
270 8 98.148 26.500
62 15 59.677 3.700
170 7 102.941 17.500
60 14 81.666 4.900
80 18 47.500 3.800
75 19 84.000 6.300
162 1 103.703 16.800
53 25 60.377 3.200
139 1 43.165 6.000
68 25 70.588 4.800
150 10 100.000 15.000
68 17 48.529 3.300
73 19 47.945 3.500
180 5 86.111 15.500
61 17 57.377 3.500
80 22 62.250 4.980
68 23 48.529 3.300
70 19 47.142 3.300
72 17 53.333 3.840
62 27 46.774 2.900
74 17 78.378 5.800
72 34 55.277 3.980
59 9 34.237 2.020
80 18 44.375 3.550
60 9 31.166 1.870
81 20 80.246 6.500
60 2 43.333 2.600
91 25 70.329 6.400
65 5 42.307 2.750
92 17 65.217 6.000
85 19 77.647 6.600
85 3 65.882 5.600
92 30 86.956 8.000
35 8 114.285 4.000
96 25 52.604 5.050
58 9 62.068 3.600
100 19 40.500 4.050
78 8 53.846 4.200
100 22 37.000 3.700
158 17 96.202 15.200
53 9 59.433 3.150
110 17 90.909 10.000
87 18 72.988 6.350
60 8 61.666 3.700
157 35 105.095 16.500
84 7 71.309 5.990
107 17 70.093 7.500
62 6 46.774 2.900
92 25 79.456 7.310
60 1 48.333 2.900
121 25 72.727 8.800
80 5 33.125 2.650
93 22 72.043 6.700
65 8 40.000 2.600
میانگین قیمت‌ها قیمت هر مترمربع 69.777 میلیون تومان قیمت کل 7.461 میلیارد تومان



میانگین امکانات واحدهای این منطقه

پارکینگ: 95.79%

انباری: 95.15%

آسانسور: 94.50%


نمودار توزیع نرمال قیمت هرمترمربع بر پایه طبقه اول نوساز

میانگین:
77,879,150 تومان

انحراف معیار:
29,269,604

حداقل:
20,196,000 تومان

حداکثر:
198,528,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت کل بر پایه طبقه اول نوساز

میانگین:
8,118,014,621 تومان

انحراف معیار:
6,190,661,839

حداقل:
1,252,152,000 تومان

حداکثر:
50,624,640,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع

میانگین:
69,777,485 تومان

انحراف معیار:
28,343,500

حداقل:
22,000,000 تومان

حداکثر:
188,000,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت کل

میانگین:
7,460,889,968 تومان

انحراف معیار:
6,147,690,249

حداقل:
1,364,000,000 تومان

حداکثر:
47,940,000,000 تومان


تحلیل تخصصی آماری

تمام مقادیر بر حسب تومان به‌ازای هر مترمربع زیربنا هستند.

میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 69,777,485 تومان است.

حداقل قیمت مشاهده‌شده: 22,000,000 تومان/متر²، حداکثر: 188,000,000 تومان/متر²

انحراف معیار قیمت‌ها برابر با 28,343,500 تومان/متر² است.

یعنی قیمت‌ها معمولاً در بازهٔ 41,433,986 تا 98,120,985 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ داده‌ها) قرار دارند.

بازهٔ دو انحراف معیار: 13,090,486 تا 126,464,485 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ داده‌ها)

حداقل قیمت -1.69 و حداکثر 4.17 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.

پراکندگی بالای قیمت‌ها نشان‌دهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیق‌تر توصیه می‌شود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکس‌پلات) نیز مشاهده شود.

توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهی‌های بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخص‌هایی مانند میانه (median) و چارک‌ها نیز بررسی شوند.


شما با حالت "Dark Mood" وارد شده‌اید. برای نمایش بهتر، در صورت تمایل آن را خاموش کنید.