جزئیات آنالیز و تحلیل بازار فروش آپارتمان مسکونی در محله: جنت آباد جنوبی تهران (منطقه: 5)

تحلیل فروش آپارتمان مسکونی در تهران منطقه: جنت آباد جنوبی (منطقه شهرداری: 5)
میانگین قیمت هر مترمربع: 242 میلیون تومان
میانگین قیمت کل ملک: 28.0 میلیارد تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 90 میلیون تومان تا 360 میلیون تومان
انحراف معیار قیمت‌ها: 50 میلیون تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 263 میلیون تومان
امکانات: پارکینگ 97٪، انباری 97٪، آسانسور 86٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی


نوع معامله: فروش
نوع ملک: آپارتمان
استان: تهران
شهر: تهران
منطقه: جنت آباد جنوبی (5)
میانگین قیمت کل: 27,957,357,143 تومان
میانگین قیمت هر متر: 242,491,357 تومان
میانگین عمر بنا: 8.52
تاریخ تحلیل: 1405/03/01


جدول قیمت فروش آپارتمان در جنت آباد جنوبی تهران از تاریخ 1405/02/01 تا 1405/02/31

172 3 348.837 60.000
146 4 304.794 44.500
160 5 281.250 45.000
173 7 271.676 47.000
172 6 250.000 43.000
148 4 302.702 44.800
170 8 235.294 40.000
168 12 261.904 44.000
180 10 227.777 41.000
170 10 241.176 41.000
140 6 271.428 38.000
116 17 219.827 25.500
130 4 269.230 35.000
168 10 238.095 40.000
135 8 244.444 33.000
123 7 252.032 31.000
140 7 235.714 33.000
137 7 235.036 32.200
176 5 250.000 44.000
160 1 331.250 53.000
125 1 320.000 40.000
140 2 246.428 34.500
135 1 279.259 37.700
178 2 252.528 44.950
152 1 327.631 49.800
185 3 286.486 53.000
152 1 263.157 40.000
125 1 320.000 40.000
148 3 297.297 44.000
140 3 285.000 39.900
125 1 256.000 32.000
121 1 301.652 36.500
200 1 359.000 71.800
122 7 237.704 29.000
140 9 284.285 39.800
132 8 225.757 29.800
140 4 264.285 37.000
175 5 245.714 43.000
176 5 250.000 44.000
177 9 263.841 46.700
125 9 212.000 26.500
145 6 306.896 44.500
180 9 266.666 48.000
152 4 282.894 43.000
135 7 248.148 33.500
160 18 206.250 33.000
90 1 244.444 22.000
128 1 223.046 28.550
135 1 266.666 36.000
107 1 252.336 27.000
90 1 266.666 24.000
90 1 276.111 24.850
85 1 294.117 25.000
110 1 265.000 29.150
90 1 272.222 24.500
90 1 258.888 23.300
125 2 252.560 31.570
47 11 261.702 12.300
50 18 206.000 10.300
55 25 218.181 12.000
52 20 196.153 10.200
60 7 246.666 14.800
54 21 154.629 8.350
52 9 259.423 13.490
55 21 226.363 12.450
52 22 240.384 12.500
58 16 168.965 9.800
62 7 96.758 5.999
65 13 215.384 14.000
50 6 90.000 4.500
60 15 160.000 9.600
60 25 150.000 9.000
52 18 196.153 10.200
48 5 97.916 4.700
51 25 182.352 9.300
64 1 246.718 15.790
59 26 177.966 10.500
108 2 284.259 30.700
90 1 283.333 25.500
95 2 263.157 25.000
108 2 287.037 31.000
88 1 295.454 26.000
105 1 295.238 31.000
88 1 267.045 23.500
115 1 258.260 29.700
85 1 288.235 24.500
85 1 270.588 23.000
75 1 302.933 22.720
111 1 256.756 28.500
67 1 360.000 24.120
68 8 91.911 6.250
135 3 259.259 35.000
109 3 281.651 30.700
107 3 227.570 24.350
126 5 325.396 41.000
120 3 249.166 29.900
109 4 270.642 29.500
110 4 280.000 30.800
80 3 249.375 19.950
105 8 233.333 24.500
95 6 230.526 21.900
107 7 185.887 19.890
108 3 277.777 30.000
105 6 228.571 24.000
110 4 279.090 30.700
100 5 252.500 25.250
103 8 271.844 28.000
89 5 257.303 22.900
133 3 244.360 32.500
93 7 252.688 23.500
115 8 224.347 25.800
99 7 254.545 25.200
80 7 98.750 7.900
110 5 227.272 25.000
117 13 200.854 23.500
102 15 250.000 25.500
104 10 268.269 27.900
70 13 214.285 15.000
90 15 221.111 19.900
110 11 204.545 22.500
115 15 188.695 21.700
98 10 244.897 24.000
100 15 230.000 23.000
118 14 194.915 23.000
100 9 229.000 22.900
90 9 233.333 21.000
90 9 255.555 23.000
105 15 190.476 20.000
160 10 259.375 41.500
90 13 238.888 21.500
75 12 233.333 17.500
98 11 285.714 28.000
115 11 204.347 23.500
98 11 260.204 25.500
117 13 198.290 23.200
75 12 210.666 15.800
98 9 244.897 24.000
100 16 165.000 16.500
66 19 219.696 14.500
70 23 221.428 15.500
115 18 217.391 25.000
97 17 172.164 16.700
80 21 168.750 13.500
95 20 152.631 14.500
75 22 210.000 15.750
120 17 191.666 23.000
80 24 157.500 12.600
100 17 210.000 21.000
77 21 168.831 13.000
85 16 205.882 17.500
85 19 194.117 16.500
120 16 212.500 25.500
65 21 187.692 12.200
75 20 260.000 19.500
70 20 171.428 12.000
70 23 192.857 13.500
80 16 195.000 15.600
69 18 217.391 15.000
78 25 222.820 17.380
73 19 206.849 15.100
58 17 168.965 9.800
52 20 246.153 12.800
58 19 215.517 12.500
90 1 255.555 23.000
178 2 265.168 47.200
57 14 238.596 13.600
135 1 314.814 42.500
122 2 306.557 37.400
145 3 240.000 34.800
150 2 96.666 14.500
176 1 321.022 56.500
138 2 226.811 31.300
150 1 320.000 48.000
156 3 288.461 45.000
195 2 282.717 55.130
195 1 253.846 49.500
149 1 307.382 45.800
180 3 305.555 55.000
183 1 295.081 54.000
166 1 318.072 52.800
155 1 296.774 46.000
149 3 295.302 44.000
میانگین قیمت‌ها قیمت هر مترمربع 242.491 میلیون تومان قیمت کل 27.957 میلیارد تومان



میانگین امکانات واحدهای این منطقه

پارکینگ: 97.25%

انباری: 97.25%

آسانسور: 86.26%


نمودار توزیع نرمال قیمت هرمترمربع بر پایه طبقه اول نوساز

میانگین:
262,904,041 تومان

انحراف معیار:
44,843,452

حداقل:
94,501,333 تومان

حداکثر:
359,856,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت کل بر پایه طبقه اول نوساز

میانگین:
29,531,504,313 تومان

انحراف معیار:
11,926,779,015

حداقل:
4,838,400,000 تومان

حداکثر:
70,306,560,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع

میانگین:
242,491,357 تومان

انحراف معیار:
50,347,333

حداقل:
90,000,000 تومان

حداکثر:
360,000,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت کل

میانگین:
27,957,357,143 تومان

انحراف معیار:
13,027,849,681

حداقل:
4,500,000,000 تومان

حداکثر:
71,800,000,000 تومان


تحلیل تخصصی آماری

تمام مقادیر بر حسب تومان به‌ازای هر مترمربع زیربنا هستند.

میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 242,491,357 تومان است.

حداقل قیمت مشاهده‌شده: 90,000,000 تومان/متر²، حداکثر: 360,000,000 تومان/متر²

انحراف معیار قیمت‌ها برابر با 50,347,333 تومان/متر² است.

یعنی قیمت‌ها معمولاً در بازهٔ 192,144,024 تا 292,838,690 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ داده‌ها) قرار دارند.

بازهٔ دو انحراف معیار: 141,796,692 تا 343,186,023 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ داده‌ها)

حداقل قیمت -3.03 و حداکثر 2.33 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.

پراکندگی بالای قیمت‌ها نشان‌دهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیق‌تر توصیه می‌شود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکس‌پلات) نیز مشاهده شود.

توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهی‌های بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخص‌هایی مانند میانه (median) و چارک‌ها نیز بررسی شوند.


شما با حالت "Dark Mood" وارد شده‌اید. برای نمایش بهتر، در صورت تمایل آن را خاموش کنید.