تحلیل فروش آپارتمان مسکونی (آپارتمان) منطقه: سعادت آباد_آسمان_ایثارگران,سعادت آباد_کوی فراز_شهرک بوعلی (منطقه شهرداری: 2)
میانگین قیمت هر مترمربع: 181 میلیون تومان
میانگین قیمت کل ملک: 20.7 میلیارد تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 74 میلیون تومان تا 391 میلیون تومان
انحراف معیار قیمتها: 43 میلیون تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 213 میلیون تومان
امکانات: پارکینگ 90٪، انباری 91٪، آسانسور 81٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 125 | 8 | 164.000 | 20.500 |
| 137 | 14 | 164.233 | 22.500 |
| 107 | 16 | 151.401 | 16.200 |
| 270 | 16 | 196.296 | 53.000 |
| 157 | 14 | 191.082 | 30.000 |
| 110 | 13 | 159.090 | 17.500 |
| 118 | 22 | 205.084 | 24.200 |
| 160 | 14 | 225.000 | 36.000 |
| 85 | 24 | 147.058 | 12.500 |
| 108 | 16 | 145.000 | 15.660 |
| 106 | 18 | 216.981 | 23.000 |
| 105 | 18 | 152.380 | 16.000 |
| 72 | 24 | 131.944 | 9.500 |
| 108 | 16 | 145.000 | 15.660 |
| 145 | 19 | 206.896 | 30.000 |
| 125 | 12 | 180.000 | 22.500 |
| 226 | 18 | 300.000 | 67.800 |
| 130 | 22 | 134.615 | 17.500 |
| 140 | 16 | 142.857 | 20.000 |
| 135 | 11 | 133.333 | 18.000 |
| 90 | 14 | 233.333 | 21.000 |
| 140 | نوساز | 235.714 | 33.000 |
| 135 | 19 | 196.296 | 26.500 |
| 135 | 19 | 196.296 | 26.500 |
| 120 | 24 | 116.666 | 14.000 |
| 130 | 16 | 184.615 | 24.000 |
| 120 | 11 | 194.166 | 23.300 |
| 120 | نوساز | 216.666 | 26.000 |
| 130 | 19 | 184.615 | 24.000 |
| 166 | 16 | 162.650 | 27.000 |
| 121 | 32 | 144.628 | 17.500 |
| 134 | 21 | 164.179 | 22.000 |
| 110 | 19 | 168.181 | 18.500 |
| 156 | 5 | 391.025 | 61.000 |
| 140 | 24 | 242.857 | 34.000 |
| 125 | 19 | 188.000 | 23.500 |
| 135 | 1 | 211.111 | 28.500 |
| 125 | 14 | 212.000 | 26.500 |
| 125 | 27 | 216.000 | 27.000 |
| 114 | 5 | 223.421 | 25.470 |
| 145 | نوساز | 250.000 | 36.250 |
| 130 | 18 | 176.923 | 23.000 |
| 116 | نوساز | 241.379 | 28.000 |
| 145 | 20 | 155.172 | 22.500 |
| 114 | 4 | 203.508 | 23.200 |
| 170 | 9 | 235.294 | 40.000 |
| 50 | 3 | 260.000 | 13.000 |
| 135 | 14 | 200.000 | 27.000 |
| 144 | 14 | 179.166 | 25.800 |
| 130 | 18 | 219.230 | 28.500 |
| 100 | 12 | 240.000 | 24.000 |
| 157 | 14 | 165.605 | 26.000 |
| 130 | 18 | 214.923 | 27.940 |
| 130 | 14 | 215.384 | 28.000 |
| 66 | 16 | 140.454 | 9.270 |
| 170 | 17 | 200.000 | 34.000 |
| 125 | 14 | 151.200 | 18.900 |
| 175 | 18 | 182.857 | 32.000 |
| 158 | 15 | 164.556 | 26.000 |
| 107 | 16 | 183.177 | 19.600 |
| 58 | 19 | 175.862 | 10.200 |
| 82 | 20 | 140.243 | 11.500 |
| 120 | 26 | 150.000 | 18.000 |
| 98 | 22 | 137.755 | 13.500 |
| 88 | 12 | 187.500 | 16.500 |
| 165 | 7 | 259.393 | 42.800 |
| 73 | 12 | 164.383 | 12.000 |
| 78 | 6 | 224.358 | 17.500 |
| 50 | 20 | 146.000 | 7.300 |
| 51 | 24 | 162.745 | 8.300 |
| 58 | 24 | 158.620 | 9.200 |
| 62 | 22 | 141.935 | 8.800 |
| 76 | 21 | 135.526 | 10.300 |
| 62 | 18 | 141.935 | 8.800 |
| 75 | 20 | 170.666 | 12.800 |
| 58 | 19 | 118.965 | 6.900 |
| 75 | 19 | 137.333 | 10.300 |
| 55 | نوساز | 200.000 | 11.000 |
| 85 | 19 | 151.764 | 12.900 |
| 72 | 20 | 176.388 | 12.700 |
| 130 | 20 | 153.846 | 20.000 |
| 73 | 16 | 157.534 | 11.500 |
| 57 | 16 | 170.175 | 9.700 |
| 54 | نوساز | 220.370 | 11.900 |
| 55 | 22 | 190.909 | 10.500 |
| 55 | 14 | 180.000 | 9.900 |
| 180 | 28 | 138.888 | 25.000 |
| 53 | 17 | 154.716 | 8.200 |
| 60 | 14 | 208.333 | 12.500 |
| 121 | 32 | 173.553 | 21.000 |
| 80 | 15 | 200.000 | 16.000 |
| 115 | 9 | 195.652 | 22.500 |
| 100 | 7 | 230.000 | 23.000 |
| 110 | نوساز | 188.181 | 20.700 |
| 124 | 16 | 148.790 | 18.450 |
| 80 | 24 | 127.500 | 10.200 |
| 81 | 18 | 195.925 | 15.870 |
| 100 | 8 | 200.000 | 20.000 |
| 135 | 27 | 177.777 | 24.000 |
| 95 | 21 | 110.526 | 10.500 |
| 85 | 7 | 188.235 | 16.000 |
| 110 | نوساز | 195.454 | 21.500 |
| 116 | 6 | 228.448 | 26.500 |
| 84 | 12 | 160.714 | 13.500 |
| 170 | 33 | 73.529 | 12.500 |
| 125 | 24 | 168.000 | 21.000 |
| 115 | 24 | 142.173 | 16.350 |
| 83 | 20 | 107.228 | 8.900 |
| 90 | 7 | 205.555 | 18.500 |
| 72 | 21 | 118.055 | 8.500 |
| میانگین قیمتها | قیمت هر مترمربع 181.318 میلیون تومان | قیمت کل 20.693 میلیارد تومان | |
میانگین:
213,052,050 تومان
انحراف معیار:
51,338,184
حداقل:
90,720,000 تومان
حداکثر:
412,923,077 تومان
میانگین:
24,360,267,226 تومان
انحراف معیار:
12,398,978,665
حداقل:
8,339,520,000 تومان
حداکثر:
82,987,200,000 تومان
میانگین:
181,317,582 تومان
انحراف معیار:
42,903,767
حداقل:
73,529,000 تومان
حداکثر:
391,025,000 تومان
میانگین:
20,692,909,091 تومان
انحراف معیار:
10,282,911,451
حداقل:
6,900,000,000 تومان
حداکثر:
67,800,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 181,317,582 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 73,529,000 تومان/متر²، حداکثر: 391,025,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 42,903,767 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 138,413,814 تا 224,221,349 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 95,510,047 تا 267,125,117 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -2.51 و حداکثر 4.89 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.