جزئیات آنالیز و تحلیل بازار فروش آپارتمان مسکونی در محله: سعادت آباد تهران (منطقه: 2)

تحلیل فروش آپارتمان مسکونی (آپارتمان) منطقه: سعادت آباد (منطقه شهرداری: 2)
میانگین قیمت هر مترمربع: 487 میلیون تومان
میانگین قیمت کل ملک: 99.3 میلیارد تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 99 میلیون تومان تا 1.2 میلیارد تومان
انحراف معیار قیمت‌ها: 192 میلیون تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 491 میلیون تومان
امکانات: پارکینگ 57٪، انباری 56٪، آسانسور 99٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی


نوع معامله: فروش
نوع ملک: آپارتمان
استان: تهران
شهر: تهران
منطقه: سعادت آباد (2)
میانگین قیمت کل: 99,323,333,333 تومان
میانگین قیمت هر متر: 487,132,745 تومان
میانگین عمر بنا: 7.37
تاریخ تحلیل: 1405/02/31


جدول قیمت فروش آپارتمان در سعادت آباد تهران از تاریخ 1405/02/01 تا 1405/02/31

90 1 500.000 45.000
80 18 462.500 37.000
90 1 455.555 41.000
80 1 600.000 48.000
145 1 489.655 71.000
125 1 528.000 66.000
90 1 480.000 43.200
70 19 321.428 22.500
78 19 294.871 23.000
70 20 242.714 16.990
147 10 353.741 52.000
76 20 340.789 25.900
75 19 340.000 25.500
100 19 335.000 33.500
100 17 270.000 27.000
140 21 257.142 36.000
86 19 346.511 29.800
78 17 310.256 24.200
95 20 352.631 33.500
145 20 344.827 50.000
320 1 828.125 265.000
190 1 494.736 94.000
152 1 572.368 87.000
130 1 253.846 33.000
148 1 451.351 66.800
225 1 511.111 115.000
146 1 448.630 65.500
220 1 227.272 50.000
140 1 500.000 70.000
225 1 462.222 104.000
146 1 450.000 65.700
155 1 580.645 90.000
220 1 500.000 110.000
240 1 645.833 155.000
165 1 593.939 98.000
225 1 488.888 110.000
200 1 695.000 139.000
160 1 468.750 75.000
240 1 700.000 168.000
220 1 750.000 165.000
200 1 900.000 180.000
156 1 743.589 116.000
160 1 643.750 103.000
191 1 628.272 120.000
160 1 637.500 102.000
140 1 327.857 45.900
245 1 587.755 144.000
209 1 598.086 125.000
240 1 583.333 140.000
160 1 500.000 80.000
244 1 750.000 183.000
220 1 909.090 200.000
158 10 411.392 65.000
145 15 433.103 62.800
148 12 327.702 48.500
120 12 333.333 40.000
230 12 408.695 94.000
170 15 352.941 60.000
108 15 298.148 32.200
160 16 437.500 70.000
72 25 402.777 29.000
70 20 328.571 23.000
108 17 277.777 30.000
107 11 240.186 25.700
77 13 324.675 25.000
82 17 296.341 24.300
145 1 482.758 70.000
160 1 562.500 90.000
240 1 650.000 156.000
155 1 548.387 85.000
230 1 913.043 210.000
240 1 937.500 225.000
150 1 346.666 52.000
220 1 909.090 200.000
150 1 706.666 106.000
150 8 366.666 55.000
210 7 571.428 120.000
132 7 362.500 47.850
131 7 365.572 47.890
170 9 470.588 80.000
190 9 473.684 90.000
160 12 431.250 69.000
400 1 800.000 320.000
160 10 437.500 70.000
136 15 363.970 49.500
150 12 380.000 57.000
160 15 400.000 64.000
143 13 258.741 37.000
165 13 484.848 80.000
165 13 381.818 63.000
165 9 545.454 90.000
130 14 330.769 43.000
138 10 416.666 57.500
320 1 1,100.000 352.000
269 8 479.553 129.000
307 3 814.332 250.000
310 3 419.354 130.000
292 13 455.479 133.000
322 8 333.850 107.500
185 19 421.621 78.000
273 7 439.560 120.000
217 7 691.244 150.000
271 5 450.184 122.000
320 3 703.125 225.000
300 5 383.333 115.000
280 5 428.571 120.000
250 1 680.000 170.000
300 2 733.333 220.000
320 1 1,193.750 382.000
280 1 1,100.000 308.000
280 1 1,250.000 350.000
320 1 890.625 285.000
270 2 555.555 150.000
290 1 568.965 165.000
298 1 587.248 175.000
300 1 600.000 180.000
335 1 716.417 240.000
315 1 730.158 230.000
580 1 650.000 377.000
380 1 618.421 235.000
400 2 1,000.000 400.000
340 1 600.000 204.000
300 2 1,000.000 300.000
400 1 1,000.000 400.000
295 1 474.576 140.000
285 2 500.000 142.500
271 8 450.184 122.000
90 1 244.444 22.000
122 1 450.819 55.000
160 1 562.500 90.000
90 1 527.777 47.500
274 7 448.905 123.000
281 8 434.163 122.000
325 4 650.000 211.250
310 3 790.322 245.000
110 1 327.272 36.000
90 1 511.111 46.000
122 1 491.803 60.000
550 1 1,154.545 635.000
125 1 628.000 78.500
120 1 500.000 60.000
95 1 300.000 28.500
125 1 530.400 66.300
127 1 590.551 75.000
120 1 466.666 56.000
80 1 536.250 42.900
200 1 600.000 120.000
330 3 596.969 197.000
245 7 510.204 125.000
317 6 362.776 115.000
300 5 400.000 120.000
160 17 437.500 70.000
160 17 437.500 70.000
119 11 302.521 36.000
165 20 236.060 38.950
145 22 317.241 46.000
76 21 301.973 22.950
125 20 264.000 33.000
135 20 288.888 39.000
145 31 372.413 54.000
140 21 271.428 38.000
190 20 263.157 50.000
145 25 322.068 46.700
192 29 187.500 36.000
160 20 318.750 51.000
133 18 300.751 40.000
128 20 257.812 33.000
120 19 250.000 30.000
100 20 270.000 27.000
150 18 313.333 47.000
145 18 397.241 57.600
125 22 332.000 41.500
144 26 361.111 52.000
124 18 282.258 35.000
125 20 312.000 39.000
130 19 269.230 35.000
75 21 305.333 22.900
140 15 335.714 47.000
145 6 396.551 57.500
107 3 345.794 37.000
200 7 490.000 98.000
108 4 361.111 39.000
112 7 419.642 47.000
150 4 466.666 70.000
230 5 404.347 93.000
200 4 550.000 110.000
150 5 413.333 62.000
230 3 650.000 149.500
75 5 373.333 28.000
300 3 410.000 123.000
152 5 368.421 56.000
170 9 494.117 84.000
115 3 347.826 40.000
100 7 370.000 37.000
135 3 400.000 54.000
100 5 370.000 37.000
200 8 540.000 108.000
130 6 446.153 58.000
170 15 311.764 53.000
160 10 406.250 65.000
145 17 397.931 57.700
112 17 367.857 41.200
118 15 300.847 35.500
170 17 450.000 76.500
200 15 300.000 60.000
142 10 421.830 59.900
144 15 416.666 60.000
163 10 478.527 78.000
145 15 296.551 43.000
115 13 278.260 32.000
120 17 270.833 32.500
150 10 410.000 61.500
150 14 320.000 48.000
185 16 405.405 75.000
130 17 284.615 37.000
172 10 360.465 62.000
75 17 246.666 18.500
280 5 428.571 120.000
300 7 500.000 150.000
186 16 354.838 66.000
300 2 500.000 150.000
69 10 318.840 22.000
270 8 370.370 100.000
290 11 413.793 120.000
289 2 432.525 125.000
270 3 444.444 120.000
60 17 300.000 18.000
95 17 420.000 39.900
320 1 915.625 293.000
280 6 578.571 162.000
450 2 511.111 230.000
300 2 463.333 139.000
285 2 450.000 128.250
50 3 550.000 27.500
275 3 436.363 120.000
60 16 358.333 21.500
155 1 632.258 98.000
128 1 625.000 80.000
140 1 435.714 61.000
165 2 436.363 72.000
150 1 500.000 75.000
73 1 98.630 7.200
155 1 529.032 82.000
300 1 616.666 185.000
220 1 438.636 96.500
105 1 476.190 50.000
151 2 596.026 90.000
160 1 559.375 89.500
230 1 500.000 115.000
225 1 442.222 99.500
135 2 650.000 87.750
150 1 700.000 105.000
135 2 365.925 49.400
103 1 451.456 46.500
125 1 420.000 52.500
155 1 309.677 48.000
240 2 583.333 140.000
240 2 570.833 137.000
120 1 450.000 54.000
215 1 1,000.000 215.000
200 1 890.000 178.000
260 1 765.384 199.000
150 1 600.000 90.000
166 1 447.289 74.250
248 1 556.451 138.000
160 1 593.750 95.000
280 1 964.285 270.000
میانگین قیمت‌ها قیمت هر مترمربع 487.133 میلیون تومان قیمت کل 99.323 میلیارد تومان



میانگین امکانات واحدهای این منطقه

پارکینگ: 56.55%

انباری: 56.18%

آسانسور: 98.88%


نمودار توزیع نرمال قیمت هرمترمربع بر پایه طبقه اول نوساز

میانگین:
491,045,515 تومان

انحراف معیار:
155,160,903

حداقل:
86,786,496 تومان

حداکثر:
1,099,560,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت کل بر پایه طبقه اول نوساز

میانگین:
97,247,028,664 تومان

انحراف معیار:
71,041,017,599

حداقل:
6,335,414,208 تومان

حداکثر:
518,160,000,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع

میانگین:
487,132,745 تومان

انحراف معیار:
192,477,941

حداقل:
98,630,000 تومان

حداکثر:
1,250,000,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت کل

میانگین:
99,323,333,333 تومان

انحراف معیار:
82,351,809,395

حداقل:
7,200,000,000 تومان

حداکثر:
635,000,000,000 تومان


تحلیل تخصصی آماری

تمام مقادیر بر حسب تومان به‌ازای هر مترمربع زیربنا هستند.

میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 487,132,745 تومان است.

حداقل قیمت مشاهده‌شده: 98,630,000 تومان/متر²، حداکثر: 1,250,000,000 تومان/متر²

انحراف معیار قیمت‌ها برابر با 192,477,941 تومان/متر² است.

یعنی قیمت‌ها معمولاً در بازهٔ 294,654,804 تا 679,610,686 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ داده‌ها) قرار دارند.

بازهٔ دو انحراف معیار: 102,176,863 تا 872,088,627 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ داده‌ها)

حداقل قیمت -2.02 و حداکثر 3.96 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.

پراکندگی بالای قیمت‌ها نشان‌دهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیق‌تر توصیه می‌شود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکس‌پلات) نیز مشاهده شود.

توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهی‌های بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخص‌هایی مانند میانه (median) و چارک‌ها نیز بررسی شوند.


شما با حالت "Dark Mood" وارد شده‌اید. برای نمایش بهتر، در صورت تمایل آن را خاموش کنید.