تحلیل فروش آپارتمان مسکونی در تهران منطقه: بلوار فردوس غرب,بلوار فردوس غرب - سازمان برنامه مرکزی,بلوار فردوس غرب - شقایق جنوبی,بلوار فردوس غرب - شقایق مرکزی,بلوار فردوس غرب_سازمان برنامه جنوبی,بلوارفردوس غرب_ارم (منطقه شهرداری: 5)
میانگین قیمت هر مترمربع: 215 میلیون تومان
میانگین قیمت کل ملک: 17.0 میلیارد تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 111 میلیون تومان تا 330 میلیون تومان
انحراف معیار قیمتها: 38 میلیون تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 246 میلیون تومان
امکانات: پارکینگ 98٪، انباری 100٪، آسانسور 85٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 69 | 21 | 210.144 | 14.500 |
| 76 | 21 | 197.368 | 15.000 |
| 80 | 19 | 233.750 | 18.700 |
| 58 | 9 | 200.000 | 11.600 |
| 65 | 15 | 238.461 | 15.500 |
| 125 | 7 | 192.000 | 24.000 |
| 145 | 7 | 264.827 | 38.400 |
| 70 | 14 | 235.714 | 16.500 |
| 60 | 10 | 233.166 | 13.990 |
| 53 | 15 | 235.849 | 12.500 |
| 60 | 15 | 250.000 | 15.000 |
| 60 | 22 | 175.000 | 10.500 |
| 64 | 7 | 218.750 | 14.000 |
| 50 | 9 | 227.000 | 11.350 |
| 75 | 2 | 200.000 | 15.000 |
| 74 | 9 | 195.945 | 14.500 |
| 83 | 15 | 210.843 | 17.500 |
| 105 | 1 | 266.666 | 28.000 |
| 73 | 12 | 204.109 | 14.900 |
| 50 | 22 | 207.600 | 10.380 |
| 100 | 9 | 255.000 | 25.500 |
| 53 | 12 | 239.622 | 12.700 |
| 110 | 1 | 295.454 | 32.500 |
| 73 | 15 | 216.438 | 15.800 |
| 95 | 10 | 210.526 | 20.000 |
| 80 | 3 | 200.000 | 16.000 |
| 84 | 18 | 139.880 | 11.750 |
| 85 | 2 | 205.882 | 17.500 |
| 140 | 7 | 235.714 | 33.000 |
| 87 | 1 | 228.735 | 19.900 |
| 55 | 11 | 229.090 | 12.600 |
| 62 | 11 | 214.516 | 13.300 |
| 51 | 13 | 260.784 | 13.300 |
| 60 | 21 | 179.166 | 10.750 |
| 100 | 3 | 280.000 | 28.000 |
| 85 | 25 | 200.000 | 17.000 |
| 80 | 19 | 235.000 | 18.800 |
| 55 | 13 | 230.909 | 12.700 |
| 102 | 15 | 175.490 | 17.900 |
| 60 | 10 | 216.666 | 13.000 |
| 75 | 1 | 300.000 | 22.500 |
| 50 | 6 | 227.000 | 11.350 |
| 85 | 1 | 157.647 | 13.400 |
| 60 | 21 | 195.833 | 11.750 |
| 94 | 1 | 201.595 | 18.950 |
| 57 | 6 | 273.508 | 15.590 |
| 98 | 19 | 176.530 | 17.300 |
| 65 | 17 | 193.076 | 12.550 |
| 125 | 10 | 172.000 | 21.500 |
| 58 | 11 | 208.620 | 12.100 |
| 83 | 1 | 275.903 | 22.900 |
| 52 | 7 | 221.153 | 11.500 |
| 85 | 20 | 138.823 | 11.800 |
| 50 | 13 | 231.000 | 11.550 |
| 60 | 19 | 170.000 | 10.200 |
| 90 | 9 | 194.444 | 17.500 |
| 60 | 7 | 258.333 | 15.500 |
| 60 | 18 | 193.333 | 11.600 |
| 57 | 10 | 215.789 | 12.300 |
| 74 | 19 | 202.702 | 15.000 |
| 85 | 17 | 147.058 | 12.500 |
| 66 | 19 | 194.696 | 12.850 |
| 58 | 17 | 200.862 | 11.650 |
| 82 | 1 | 268.292 | 22.000 |
| 75 | 17 | 173.333 | 13.000 |
| 60 | 8 | 208.166 | 12.490 |
| 65 | 19 | 196.153 | 12.750 |
| 130 | 14 | 261.538 | 34.000 |
| 110 | 10 | 205.909 | 22.650 |
| 104 | 15 | 205.769 | 21.400 |
| 77 | 22 | 170.129 | 13.100 |
| 61 | 21 | 168.524 | 10.280 |
| 65 | 19 | 126.153 | 8.200 |
| 59 | 18 | 245.762 | 14.500 |
| 116 | 2 | 223.620 | 25.940 |
| 59 | 19 | 199.152 | 11.750 |
| 65 | 9 | 236.153 | 15.350 |
| 138 | 16 | 210.144 | 29.000 |
| 85 | 21 | 142.352 | 12.100 |
| 45 | 20 | 230.000 | 10.350 |
| 66 | 11 | 234.848 | 15.500 |
| 62 | 7 | 193.548 | 12.000 |
| 88 | 15 | 172.727 | 15.200 |
| 58 | 10 | 240.517 | 13.950 |
| 77 | 20 | 196.103 | 15.100 |
| 70 | 1 | 285.714 | 20.000 |
| 65 | 10 | 218.461 | 14.200 |
| 145 | 1 | 260.000 | 37.700 |
| 72 | 1 | 277.777 | 20.000 |
| 187 | 4 | 208.556 | 39.000 |
| 63 | 7 | 241.269 | 15.200 |
| 75 | 1 | 330.000 | 24.750 |
| 60 | 1 | 330.000 | 19.800 |
| 75 | 20 | 204.000 | 15.300 |
| 78 | 24 | 194.871 | 15.200 |
| 90 | 1 | 111.111 | 10.000 |
| 90 | 3 | 205.333 | 18.480 |
| 90 | 17 | 164.222 | 14.780 |
| 55 | 10 | 200.000 | 11.000 |
| 95 | 6 | 166.315 | 15.800 |
| 49 | 9 | 234.693 | 11.500 |
| 95 | 3 | 194.736 | 18.500 |
| 66 | 10 | 177.272 | 11.700 |
| 60 | 6 | 198.333 | 11.900 |
| 70 | 15 | 178.571 | 12.500 |
| 50 | 8 | 230.000 | 11.500 |
| 175 | 1 | 285.714 | 50.000 |
| 125 | 1 | 228.000 | 28.500 |
| 63 | 18 | 200.793 | 12.650 |
| 84 | 3 | 250.000 | 21.000 |
| 65 | 20 | 194.615 | 12.650 |
| 58 | 10 | 235.344 | 13.650 |
| 100 | 18 | 166.000 | 16.600 |
| 68 | 16 | 208.823 | 14.200 |
| 65 | 8 | 230.769 | 15.000 |
| 65 | 10 | 223.076 | 14.500 |
| 105 | 5 | 214.285 | 22.500 |
| 110 | 5 | 242.727 | 26.700 |
| 110 | 1 | 200.000 | 22.000 |
| 95 | 8 | 191.578 | 18.200 |
| میانگین قیمتها | قیمت هر مترمربع 214.898 میلیون تومان | قیمت کل 17.044 میلیارد تومان | |
میانگین:
245,548,959 تومان
انحراف معیار:
37,449,793
حداقل:
106,533,333 تومان
حداکثر:
320,867,797 تومان
میانگین:
19,178,759,973 تومان
انحراف معیار:
6,349,082,601
حداقل:
9,575,012,700 تومان
حداکثر:
42,840,000,000 تومان
میانگین:
214,898,492 تومان
انحراف معیار:
38,391,187
حداقل:
111,111,000 تومان
حداکثر:
330,000,000 تومان
میانگین:
17,043,583,333 تومان
انحراف معیار:
6,966,267,269
حداقل:
8,200,000,000 تومان
حداکثر:
50,000,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 214,898,492 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 111,111,000 تومان/متر²، حداکثر: 330,000,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 38,391,187 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 176,507,305 تا 253,289,678 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 138,116,118 تا 291,680,865 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -2.70 و حداکثر 3.00 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.