تحلیل فروش آپارتمان مسکونی در تهران منطقه: بلوار فردوس غرب,بلوار فردوس غرب - سازمان برنامه مرکزی,بلوار فردوس غرب - شقایق جنوبی,بلوار فردوس غرب - شقایق مرکزی,بلوار فردوس غرب_سازمان برنامه جنوبی,بلوارفردوس غرب_ارم (منطقه شهرداری: 5)
میانگین قیمت هر مترمربع: 169 میلیون تومان
میانگین قیمت کل ملک: 15.6 میلیارد تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 81 میلیون تومان تا 270 میلیون تومان
انحراف معیار قیمتها: 37 میلیون تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 204 میلیون تومان
امکانات: پارکینگ 94٪، انباری 99٪، آسانسور 68٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 97 | 17 | 144.329 | 14.000 |
| 75 | 19 | 133.333 | 10.000 |
| 82 | 17 | 157.317 | 12.900 |
| 64 | 19 | 134.375 | 8.600 |
| 78 | 18 | 164.743 | 12.850 |
| 94 | 19 | 130.851 | 12.300 |
| 99 | 20 | 102.020 | 10.100 |
| 62 | 18 | 138.709 | 8.600 |
| 80 | 16 | 167.500 | 13.400 |
| 85 | 16 | 164.705 | 14.000 |
| 77 | 16 | 175.324 | 13.500 |
| 90 | 18 | 177.777 | 16.000 |
| 90 | 23 | 113.333 | 10.200 |
| 70 | 19 | 126.428 | 8.850 |
| 57 | 22 | 168.421 | 9.600 |
| 80 | 18 | 186.250 | 14.900 |
| 80 | 16 | 163.750 | 13.100 |
| 63 | 19 | 198.412 | 12.500 |
| 60 | 24 | 160.000 | 9.600 |
| 83 | 16 | 162.650 | 13.500 |
| 60 | 24 | 150.000 | 9.000 |
| 87 | 20 | 155.172 | 13.500 |
| 100 | 16 | 140.000 | 14.000 |
| 75 | 22 | 162.666 | 12.200 |
| 65 | 19 | 188.769 | 12.270 |
| 77 | 22 | 134.415 | 10.350 |
| 65 | 17 | 184.615 | 12.000 |
| 105 | 22 | 97.142 | 10.200 |
| 65 | 16 | 196.923 | 12.800 |
| 73 | 20 | 141.780 | 10.350 |
| 77 | 18 | 170.129 | 13.100 |
| 85 | 26 | 123.529 | 10.500 |
| 77 | 16 | 176.623 | 13.600 |
| 75 | 22 | 138.000 | 10.350 |
| 77 | 22 | 118.181 | 9.100 |
| 50 | 24 | 202.000 | 10.100 |
| 74 | 26 | 81.081 | 6.000 |
| 85 | 20 | 164.117 | 13.950 |
| 70 | 20 | 131.428 | 9.200 |
| 70 | 20 | 174.285 | 12.200 |
| 68 | 23 | 152.205 | 10.350 |
| 72 | 24 | 143.750 | 10.350 |
| 75 | 24 | 120.000 | 9.000 |
| 93 | 21 | 139.784 | 13.000 |
| 100 | 11 | 150.000 | 15.000 |
| 70 | 19 | 181.428 | 12.700 |
| 82 | 9 | 182.926 | 15.000 |
| 60 | 19 | 183.333 | 11.000 |
| 69 | 13 | 181.159 | 12.500 |
| 66 | 14 | 159.090 | 10.500 |
| 100 | 13 | 183.000 | 18.300 |
| 65 | 19 | 115.384 | 7.500 |
| 90 | 6 | 161.111 | 14.500 |
| 92 | 19 | 141.304 | 13.000 |
| 78 | 20 | 170.512 | 13.300 |
| 83 | 14 | 169.277 | 14.050 |
| 100 | 16 | 140.000 | 14.000 |
| 90 | 19 | 240.555 | 21.650 |
| 80 | 17 | 170.000 | 13.600 |
| 114 | 17 | 171.052 | 19.500 |
| 70 | 20 | 135.714 | 9.500 |
| 85 | 19 | 169.176 | 14.380 |
| 70 | 21 | 171.428 | 12.000 |
| 70 | 19 | 135.714 | 9.500 |
| 100 | 16 | 135.000 | 13.500 |
| 91 | 18 | 181.318 | 16.500 |
| 77 | 23 | 181.818 | 14.000 |
| 83 | 16 | 167.469 | 13.900 |
| 75 | 22 | 125.266 | 9.395 |
| 73 | 22 | 141.780 | 10.350 |
| 70 | 24 | 177.142 | 12.400 |
| 93 | 20 | 106.451 | 9.900 |
| 65 | 22 | 173.076 | 11.250 |
| 75 | 24 | 118.666 | 8.900 |
| 70 | 20 | 122.857 | 8.600 |
| 68 | 20 | 125.000 | 8.500 |
| 51 | 9 | 205.882 | 10.500 |
| 55 | 18 | 152.727 | 8.400 |
| 54 | 12 | 203.703 | 11.000 |
| 72 | 12 | 180.555 | 13.000 |
| 53 | 25 | 117.924 | 6.250 |
| 65 | 11 | 184.615 | 12.000 |
| 65 | 5 | 184.615 | 12.000 |
| 59 | 17 | 166.101 | 9.800 |
| 45 | 10 | 230.888 | 10.390 |
| 60 | 21 | 133.333 | 8.000 |
| 67 | 4 | 159.701 | 10.700 |
| 60 | نوساز | 220.000 | 13.200 |
| 56 | 9 | 178.571 | 10.000 |
| 67 | 9 | 179.104 | 12.000 |
| 61 | 6 | 178.688 | 10.900 |
| 147 | 11 | 155.782 | 22.900 |
| 60 | 4 | 205.833 | 12.350 |
| 49 | 14 | 224.489 | 11.000 |
| 58 | 3 | 215.517 | 12.500 |
| 136 | 3 | 213.235 | 29.000 |
| 67 | 8 | 193.880 | 12.990 |
| 150 | نوساز | 260.000 | 39.000 |
| 55 | 9 | 209.090 | 11.500 |
| 128 | 4 | 230.468 | 29.500 |
| 59 | 13 | 206.779 | 12.200 |
| 50 | 4 | 247.000 | 12.350 |
| 56 | 4 | 232.142 | 13.000 |
| 56 | 11 | 201.785 | 11.300 |
| 53 | 27 | 113.207 | 6.000 |
| 55 | 10 | 221.818 | 12.200 |
| 60 | 8 | 233.333 | 14.000 |
| 135 | نوساز | 214.814 | 29.000 |
| 100 | 14 | 138.000 | 13.800 |
| 135 | نوساز | 250.740 | 33.850 |
| 64 | 7 | 207.812 | 13.300 |
| 137 | 1 | 213.138 | 29.200 |
| 125 | 9 | 200.000 | 25.000 |
| 130 | 1 | 226.923 | 29.500 |
| 70 | 12 | 150.000 | 10.500 |
| 150 | نوساز | 230.000 | 34.500 |
| 70 | 8 | 195.428 | 13.680 |
| 125 | نوساز | 216.000 | 27.000 |
| 80 | 15 | 168.750 | 13.500 |
| 50 | 10 | 211.000 | 10.550 |
| 108 | 10 | 174.074 | 18.800 |
| 143 | 11 | 195.734 | 27.990 |
| 68 | 8 | 202.941 | 13.800 |
| 56 | 19 | 168.750 | 9.450 |
| 80 | 14 | 171.250 | 13.700 |
| 49 | 14 | 226.530 | 11.100 |
| 75 | 11 | 198.000 | 14.850 |
| 146 | 7 | 204.794 | 29.900 |
| 79 | 15 | 169.620 | 13.400 |
| 135 | 9 | 199.925 | 26.990 |
| 105 | 11 | 175.714 | 18.450 |
| 136 | 8 | 176.470 | 24.000 |
| 105 | 14 | 174.285 | 18.300 |
| 50 | 27 | 214.000 | 10.700 |
| 72 | 11 | 208.333 | 15.000 |
| 150 | 1 | 225.333 | 33.800 |
| 90 | 12 | 177.777 | 16.000 |
| 114 | 12 | 130.701 | 14.900 |
| 160 | 1 | 210.625 | 33.700 |
| 150 | 7 | 210.000 | 31.500 |
| 85 | 19 | 164.117 | 13.950 |
| 132 | 6 | 162.878 | 21.500 |
| 73 | 19 | 173.972 | 12.700 |
| 140 | نوساز | 192.857 | 27.000 |
| 150 | 1 | 240.000 | 36.000 |
| 123 | 15 | 162.601 | 20.000 |
| 123 | 18 | 173.983 | 21.400 |
| 135 | 2 | 170.000 | 22.950 |
| 125 | 17 | 158.960 | 19.870 |
| 125 | 16 | 161.600 | 20.200 |
| 134 | 1 | 250.000 | 33.500 |
| 123 | 13 | 162.601 | 20.000 |
| 125 | 18 | 172.000 | 21.500 |
| 123 | 14 | 162.601 | 20.000 |
| 128 | نوساز | 260.000 | 33.280 |
| 53 | 13 | 194.339 | 10.300 |
| 115 | 4 | 252.173 | 29.000 |
| 61 | 22 | 155.737 | 9.500 |
| 54 | 17 | 170.370 | 9.200 |
| 71 | 19 | 142.253 | 10.100 |
| 72 | 20 | 151.388 | 10.900 |
| 92 | 19 | 114.130 | 10.500 |
| 80 | 12 | 175.000 | 14.000 |
| 75 | 24 | 98.400 | 7.380 |
| 74 | 24 | 117.567 | 8.700 |
| 68 | 9 | 173.529 | 11.800 |
| 95 | 7 | 136.842 | 13.000 |
| 100 | 4 | 150.000 | 15.000 |
| 105 | 14 | 133.333 | 14.000 |
| 120 | 14 | 129.166 | 15.500 |
| 99 | نوساز | 154.545 | 15.300 |
| 80 | 15 | 156.250 | 12.500 |
| 101 | 8 | 173.267 | 17.500 |
| 91 | 13 | 139.560 | 12.700 |
| 80 | 7 | 150.000 | 12.000 |
| 85 | 8 | 150.000 | 12.750 |
| 85 | 12 | 158.823 | 13.500 |
| 83 | 14 | 165.060 | 13.700 |
| 83 | 20 | 140.361 | 11.650 |
| 85 | 20 | 145.882 | 12.400 |
| 82 | 22 | 140.243 | 11.500 |
| 70 | 19 | 157.142 | 11.000 |
| 82 | 20 | 120.731 | 9.900 |
| 84 | 23 | 139.285 | 11.700 |
| 73 | 24 | 153.424 | 11.200 |
| 85 | 20 | 127.058 | 10.800 |
| 145 | 6 | 198.620 | 28.800 |
| 185 | 10 | 172.972 | 32.000 |
| 124 | 18 | 118.548 | 14.700 |
| 170 | نوساز | 223.529 | 38.000 |
| 57 | 10 | 175.438 | 10.000 |
| 170 | 6 | 158.823 | 27.000 |
| 61 | 9 | 163.934 | 10.000 |
| 132 | نوساز | 190.909 | 25.200 |
| 100 | 19 | 155.000 | 15.500 |
| 120 | نوساز | 240.000 | 28.800 |
| 87 | 23 | 101.149 | 8.800 |
| 88 | 18 | 142.045 | 12.500 |
| 71 | 22 | 121.549 | 8.630 |
| 110 | 24 | 236.363 | 26.000 |
| 85 | 20 | 138.823 | 11.800 |
| 73 | 17 | 141.095 | 10.300 |
| 70 | 18 | 124.285 | 8.700 |
| 81 | 24 | 104.938 | 8.500 |
| 70 | 21 | 123.571 | 8.650 |
| 72 | 17 | 119.444 | 8.600 |
| 84 | 18 | 125.000 | 10.500 |
| 68 | 17 | 125.000 | 8.500 |
| 69 | 20 | 124.637 | 8.600 |
| 71 | 20 | 122.535 | 8.700 |
| 64 | 17 | 156.250 | 10.000 |
| 135 | نوساز | 180.740 | 24.400 |
| 124 | 17 | 175.000 | 21.700 |
| 140 | نوساز | 170.714 | 23.900 |
| 269 | 3 | 269.516 | 72.500 |
| 130 | 1 | 255.384 | 33.200 |
| 124 | 17 | 160.483 | 19.900 |
| 122 | 16 | 163.934 | 20.000 |
| 150 | نوساز | 144.000 | 21.600 |
| 133 | 16 | 161.654 | 21.500 |
| 122 | 1 | 229.508 | 28.000 |
| 120 | نوساز | 233.333 | 28.000 |
| 120 | 10 | 166.250 | 19.950 |
| میانگین قیمتها | قیمت هر مترمربع 169.292 میلیون تومان | قیمت کل 15.563 میلیارد تومان | |
میانگین:
204,301,563 تومان
انحراف معیار:
34,364,394
حداقل:
118,054,054 تومان
حداکثر:
337,527,273 تومان
میانگین:
18,279,974,538 تومان
انحراف معیار:
7,249,452,261
حداقل:
7,360,266,312 تومان
حداکثر:
70,702,000,000 تومان
میانگین:
169,291,722 تومان
انحراف معیار:
37,047,027
حداقل:
81,081,000 تومان
حداکثر:
269,516,000 تومان
میانگین:
15,562,982,063 تومان
انحراف معیار:
8,105,761,153
حداقل:
6,000,000,000 تومان
حداکثر:
72,500,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 169,291,722 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 81,081,000 تومان/متر²، حداکثر: 269,516,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 37,047,027 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 132,244,695 تا 206,338,749 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 95,197,668 تا 243,385,776 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -2.38 و حداکثر 2.71 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.