جزئیات آنالیز و تحلیل بازار فروش آپارتمان مسکونی در محله: بلوار فردوس غرب,بلوار فردوس غرب - سازمان برنامه مرکزی,بلوار فردوس غرب - شقایق جنوبی,بلوار فردوس غرب - شقایق مرکزی,بلوار فردوس غرب_سازمان برنامه جنوبی,بلوارفردوس غرب_ارم تهران (منطقه: 5)

تحلیل فروش آپارتمان مسکونی در تهران منطقه: بلوار فردوس غرب,بلوار فردوس غرب - سازمان برنامه مرکزی,بلوار فردوس غرب - شقایق جنوبی,بلوار فردوس غرب - شقایق مرکزی,بلوار فردوس غرب_سازمان برنامه جنوبی,بلوارفردوس غرب_ارم (منطقه شهرداری: 5)
میانگین قیمت هر مترمربع: 136 میلیون تومان
میانگین قیمت کل ملک: 12.8 میلیارد تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 77 میلیون تومان تا 227 میلیون تومان
انحراف معیار قیمت‌ها: 26 میلیون تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 154 میلیون تومان
امکانات: پارکینگ 97٪، انباری 99٪، آسانسور 88٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی


نوع معامله: فروش
نوع ملک: آپارتمان
استان: تهران
شهر: تهران
منطقه: بلوار فردوس غرب,بلوار فردوس غرب - سازمان برنامه مرکزی,بلوار فردوس غرب - شقایق جنوبی,بلوار فردوس غرب - شقایق مرکزی,بلوار فردوس غرب_سازمان برنامه جنوبی,بلوارفردوس غرب_ارم (5)
میانگین قیمت کل: 12,756,291,457 تومان
میانگین قیمت هر متر: 135,828,219 تومان
میانگین عمر بنا: 11.16
تاریخ تحلیل: 1405/02/31


جدول قیمت فروش آپارتمان در بلوار فردوس غرب,بلوار فردوس غرب - سازمان برنامه مرکزی,بلوار فردوس غرب - شقایق جنوبی,بلوار فردوس غرب - شقایق مرکزی,بلوار فردوس غرب_سازمان برنامه جنوبی,بلوارفردوس غرب_ارم تهران از تاریخ 1404/09/01 تا 1404/09/30

60 7 128.333 7.700
50 6 151.000 7.550
55 12 149.090 8.200
65 9 122.923 7.990
55 7 152.727 8.400
50 14 170.000 8.500
55 7 157.090 8.640
64 1 164.062 10.500
53 16 153.773 8.150
55 16 150.000 8.250
52 14 134.615 7.000
59 4 140.677 8.300
62 6 120.967 7.500
57 18 136.842 7.800
54 22 138.888 7.500
53 10 166.037 8.800
65 12 136.923 8.900
57 14 148.947 8.490
72 14 120.833 8.700
55 21 130.000 7.150
50 16 160.000 8.000
60 21 103.333 6.200
70 3 188.571 13.200
55 8 161.818 8.900
86 17 115.697 9.950
58 9 134.482 7.800
60 19 104.666 6.280
65 11 141.538 9.200
55 11 140.000 7.700
66 17 120.909 7.980
60 17 126.666 7.600
60 12 139.166 8.350
55 2 160.000 8.800
66 14 118.181 7.800
60 9 141.666 8.500
70 11 115.714 8.100
55 9 138.181 7.600
54 9 137.037 7.400
60 14 125.000 7.500
67 13 126.865 8.500
65 14 121.538 7.900
52 11 138.461 7.200
60 10 138.333 8.300
60 8 131.500 7.890
63 15 128.571 8.100
50 12 144.000 7.200
60 14 136.666 8.200
61 8 135.409 8.260
60 18 126.666 7.600
50 21 115.600 5.780
63 23 92.063 5.800
51 12 139.215 7.100
66 5 130.303 8.600
78 19 132.051 10.300
60 20 99.666 5.980
55 20 136.363 7.500
53 8 130.188 6.900
58 20 107.758 6.250
60 16 133.333 8.000
60 19 121.666 7.300
54 20 144.444 7.800
62 12 134.677 8.350
58 12 137.586 7.980
58 10 149.137 8.650
45 17 152.222 6.850
60 7 137.500 8.250
57 6 147.368 8.400
53 15 137.735 7.300
53 14 129.245 6.850
62 18 123.387 7.650
134 19 125.373 16.800
124 14 121.774 15.100
115 20 134.782 15.500
127 نوساز 157.480 20.000
155 نوساز 180.645 28.000
115 20 139.130 16.000
120 1 175.000 21.000
159 4 140.251 22.300
135 2 127.407 17.200
145 نوساز 220.689 32.000
160 6 153.125 24.500
156 نوساز 147.435 23.000
100 2 110.000 11.000
119 1 180.672 21.500
135 13 130.370 17.600
105 7 130.476 13.700
125 1 204.800 25.600
140 نوساز 164.285 23.000
115 18 139.130 16.000
155 نوساز 129.032 20.000
100 10 130.000 13.000
79 17 120.253 9.500
85 نوساز 150.000 12.750
75 21 106.666 8.000
80 21 107.500 8.600
67 11 141.791 9.500
79 19 113.924 9.000
103 20 111.650 11.500
65 18 143.076 9.300
80 1 132.375 10.590
70 18 131.428 9.200
115 نوساز 152.173 17.500
85 11 142.352 12.100
110 6 141.363 15.550
100 7 145.000 14.500
103 22 115.533 11.900
82 21 125.609 10.300
111 6 139.639 15.500
67 14 131.044 8.780
56 10 156.964 8.790
54 18 139.814 7.550
58 19 134.482 7.800
45 14 175.555 7.900
66 18 128.787 8.500
55 19 141.818 7.800
55 18 139.090 7.650
59 7 135.593 8.000
58 8 137.931 8.000
58 8 119.310 6.920
65 9 125.384 8.150
65 21 116.153 7.550
80 4 178.750 14.300
54 19 143.888 7.770
71 19 123.943 8.800
58 12 132.758 7.700
50 12 160.000 8.000
50 18 154.000 7.700
45 6 155.555 7.000
60 7 116.666 7.000
63 15 126.984 8.000
67 17 113.432 7.600
66 12 130.303 8.600
130 11 136.923 17.800
130 16 139.230 18.100
145 14 117.241 17.000
129 16 139.534 18.000
165 2 212.121 35.000
132 14 140.151 18.500
136 10 146.691 19.950
114 نوساز 199.561 22.750
130 14 138.307 17.980
135 11 133.333 18.000
138 نوساز 156.521 21.600
130 14 140.769 18.300
120 1 200.000 24.000
116 14 133.620 15.500
105 21 80.952 8.500
152 12 137.500 20.900
162 2 226.790 36.740
144 1 187.500 27.000
140 9 122.857 17.200
150 2 180.000 27.000
135 17 159.259 21.500
135 16 124.444 16.800
125 نوساز 190.400 23.800
144 11 127.430 18.350
137 17 127.372 17.450
144 19 90.277 13.000
150 1 186.666 28.000
130 14 123.076 16.000
160 18 121.875 19.500
145 1 178.620 25.900
144 2 185.763 26.750
165 1 175.757 29.000
126 10 134.920 17.000
134 نوساز 165.000 22.110
130 1 157.692 20.500
145 6 162.068 23.500
135 نوساز 194.814 26.300
138 6 135.507 18.700
78 24 121.794 9.500
125 19 140.000 17.500
175 1 200.000 35.000
135 نوساز 200.000 27.000
150 نوساز 183.333 27.500
162 2 179.012 29.000
128 14 128.906 16.500
150 12 115.333 17.300
136 6 156.617 21.300
150 3 140.000 21.000
162 1 179.012 29.000
165 نوساز 181.818 30.000
150 4 133.333 20.000
144 14 116.666 16.800
130 7 153.846 20.000
165 نوساز 181.818 30.000
130 17 133.846 17.400
140 9 141.428 19.800
140 20 119.928 16.790
155 2 174.193 27.000
200 1 195.000 39.000
142 نوساز 218.309 31.000
142 13 112.676 16.000
140 11 123.214 17.250
160 2 176.875 28.300
180 19 111.111 20.000
160 8 165.625 26.500
102 16 118.627 12.100
80 19 132.500 10.600
80 19 118.750 9.500
74 23 130.675 9.670
62 18 93.548 5.800
72 24 100.000 7.200
76 9 134.210 10.200
115 نوساز 179.130 20.600
60 14 116.666 7.000
53 9 143.396 7.600
52 10 141.923 7.380
65 19 107.692 7.000
50 9 146.400 7.320
52 12 139.423 7.250
60 6 138.333 8.300
55 16 127.272 7.000
60 20 113.333 6.800
62 22 101.612 6.300
50 14 154.000 7.700
50 11 152.000 7.600
50 14 145.000 7.250
60 12 114.166 6.850
52 14 144.230 7.500
56 14 125.000 7.000
55 9 134.181 7.380
55 11 136.363 7.500
63 10 136.507 8.600
65 13 141.538 9.200
65 13 107.692 7.000
56 8 135.535 7.590
55 12 174.545 9.600
54 19 91.666 4.950
55 9 121.818 6.700
59 22 115.254 6.800
60 20 131.666 7.900
50 7 157.000 7.850
55 10 139.981 7.699
54 16 125.000 6.750
56 9 130.357 7.300
60 7 135.000 8.100
65 14 116.923 7.600
60 15 126.666 7.600
54 10 142.777 7.710
58 13 135.344 7.850
53 10 130.188 6.900
59 16 123.728 7.300
67 16 111.940 7.500
56 14 141.785 7.940
62 14 120.967 7.500
58 10 94.827 5.500
85 12 129.411 11.000
65 22 124.615 8.100
86 16 109.302 9.400
95 9 118.947 11.300
60 19 120.000 7.200
83 17 79.518 6.600
100 7 117.500 11.750
100 9 120.000 12.000
85 17 121.176 10.300
70 20 132.857 9.300
85 23 104.705 8.900
75 نوساز 206.666 15.500
62 20 95.161 5.900
90 نوساز 191.111 17.200
63 19 80.952 5.100
91 نوساز 181.318 16.500
110 4 127.272 14.000
90 16 105.444 9.490
67 19 129.850 8.700
61 18 142.622 8.700
78 9 146.153 11.400
92 18 121.739 11.200
67 20 113.432 7.600
71 19 123.943 8.800
66 15 127.272 8.400
127 5 135.748 17.240
65 20 76.923 5.000
63 24 80.952 5.100
74 20 118.918 8.800
76 22 106.578 8.100
74 10 122.972 9.100
85 13 124.705 10.600
70 20 110.714 7.750
85 19 87.058 7.400
85 18 117.058 9.950
117 6 128.205 15.000
120 20 82.083 9.850
95 9 128.421 12.200
135 5 125.185 16.900
122 1 131.147 16.000
133 1 112.781 15.000
141 نوساز 136.879 19.300
100 11 122.000 12.200
97 14 117.525 11.400
146 نوساز 150.000 21.900
135 7 125.925 17.000
107 11 140.186 15.000
134 7 125.746 16.850
123 نوساز 180.000 22.140
134 1 141.791 19.000
114 3 127.192 14.500
162 1 203.703 33.000
115 نوساز 182.608 21.000
140 نوساز 140.000 19.600
135 13 125.925 17.000
118 2 135.593 16.000
137 7 121.897 16.700
121 نوساز 190.000 22.990
93 20 112.903 10.500
110 10 150.000 16.500
72 16 117.361 8.450
140 10 132.142 18.500
84 10 148.809 12.500
123 نوساز 165.040 20.300
70 18 108.571 7.600
130 1 122.692 15.950
97 7 135.051 13.100
155 1 138.709 21.500
68 20 139.705 9.500
100 8 148.000 14.800
75 نوساز 202.666 15.200
195 18 112.820 22.000
100 19 100.000 10.000
140 1 172.857 24.200
79 11 120.253 9.500
135 7 164.444 22.200
85 18 96.470 8.200
114 نوساز 165.789 18.900
75 22 124.000 9.300
159 4 172.327 27.400
78 24 87.179 6.800
115 18 139.130 16.000
72 15 118.055 8.500
143 8 122.377 17.500
68 16 122.058 8.300
113 8 163.716 18.500
65 20 92.307 6.000
154 نوساز 152.597 23.500
65 9 130.769 8.500
132 نوساز 140.151 18.500
70 15 125.000 8.750
125 12 139.200 17.400
73 17 132.191 9.650
150 1 200.000 30.000
68 24 115.441 7.850
146 نوساز 191.780 28.000
84 11 144.047 12.100
155 6 148.387 23.000
92 8 131.521 12.100
100 14 114.000 11.400
63 17 93.492 5.890
95 9 126.315 12.000
67 26 113.432 7.600
138 6 163.043 22.500
70 20 131.428 9.200
75 6 130.000 9.750
68 19 95.441 6.490
78 14 102.435 7.990
97 17 113.402 11.000
80 14 116.875 9.350
87 14 105.747 9.200
85 14 117.529 9.990
100 6 149.500 14.950
63 18 100.000 6.300
92 15 114.130 10.500
92 8 143.478 13.200
86 8 145.348 12.500
95 نوساز 134.736 12.800
100 15 117.000 11.700
71 4 126.056 8.950
85 8 117.352 9.975
102 نوساز 98.039 10.000
75 4 149.333 11.200
92 نوساز 102.173 9.400
71 4 150.704 10.700
68 13 127.941 8.700
75 11 113.333 8.500
68 17 127.205 8.650
95 14 97.894 9.300
71 20 102.816 7.300
66 14 101.515 6.700
75 25 98.666 7.400
82 نوساز 158.536 13.000
90 5 127.222 11.450
76 24 114.210 8.680
70 19 100.000 7.000
80 نوساز 161.250 12.900
78 5 134.615 10.500
79 19 98.734 7.800
76 9 118.421 9.000
58 15 118.965 6.900
72 13 127.083 9.150
117 7 109.401 12.800
72 16 118.055 8.500
85 19 118.823 10.100
60 14 130.833 7.850
97 9 135.051 13.100
70 11 138.571 9.700
110 نوساز 90.909 10.000
95 نوساز 144.210 13.700
105 9 142.857 15.000
میانگین قیمت‌ها قیمت هر مترمربع 135.828 میلیون تومان قیمت کل 12.756 میلیارد تومان



میانگین امکانات واحدهای این منطقه

پارکینگ: 97.24%

انباری: 99.25%

آسانسور: 87.69%


نمودار توزیع نرمال قیمت هرمترمربع بر پایه طبقه اول نوساز

میانگین:
154,163,056 تومان

انحراف معیار:
21,760,528

حداقل:
76,363,636 تومان

حداکثر:
221,710,025 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت کل بر پایه طبقه اول نوساز

میانگین:
14,117,041,689 تومان

انحراف معیار:
6,145,517,366

حداقل:
5,920,829,280 تومان

حداکثر:
37,393,200,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع

میانگین:
135,828,219 تومان

انحراف معیار:
25,941,745

حداقل:
76,923,000 تومان

حداکثر:
226,790,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت کل

میانگین:
12,756,291,457 تومان

انحراف معیار:
6,682,091,338

حداقل:
4,950,000,000 تومان

حداکثر:
39,000,000,000 تومان


تحلیل تخصصی آماری

تمام مقادیر بر حسب تومان به‌ازای هر مترمربع زیربنا هستند.

میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 135,828,219 تومان است.

حداقل قیمت مشاهده‌شده: 76,923,000 تومان/متر²، حداکثر: 226,790,000 تومان/متر²

انحراف معیار قیمت‌ها برابر با 25,941,745 تومان/متر² است.

یعنی قیمت‌ها معمولاً در بازهٔ 109,886,474 تا 161,769,963 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ داده‌ها) قرار دارند.

بازهٔ دو انحراف معیار: 83,944,730 تا 187,711,708 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ داده‌ها)

حداقل قیمت -2.27 و حداکثر 3.51 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.

پراکندگی بالای قیمت‌ها نشان‌دهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیق‌تر توصیه می‌شود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکس‌پلات) نیز مشاهده شود.

توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهی‌های بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخص‌هایی مانند میانه (median) و چارک‌ها نیز بررسی شوند.


شما با حالت "Dark Mood" وارد شده‌اید. برای نمایش بهتر، در صورت تمایل آن را خاموش کنید.