تحلیل فروش آپارتمان مسکونی در رشت منطقه: پیربازار - قلی پور - معلم (منطقه شهرداری: 1)
میانگین قیمت هر مترمربع: 71 میلیون تومان
میانگین قیمت کل ملک: 8.9 میلیارد تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 23 میلیون تومان تا 115 میلیون تومان
انحراف معیار قیمتها: 23 میلیون تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 74 میلیون تومان
امکانات: پارکینگ 95٪، انباری 99٪، آسانسور 77٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 180 | نوساز | 81.666 | 14.700 |
| 150 | نوساز | 86.666 | 13.000 |
| 150 | نوساز | 100.000 | 15.000 |
| 145 | نوساز | 41.379 | 6.000 |
| 154 | نوساز | 109.740 | 16.900 |
| 138 | نوساز | 78.985 | 10.900 |
| 145 | نوساز | 103.448 | 15.000 |
| 185 | 1 | 52.162 | 9.650 |
| 140 | نوساز | 110.714 | 15.500 |
| 140 | نوساز | 57.857 | 8.100 |
| 150 | 1 | 36.000 | 5.400 |
| 170 | 2 | 73.235 | 12.450 |
| 145 | 2 | 68.965 | 10.000 |
| 135 | نوساز | 88.888 | 12.000 |
| 115 | نوساز | 43.478 | 5.000 |
| 90 | نوساز | 38.333 | 3.450 |
| 128 | نوساز | 89.062 | 11.400 |
| 100 | نوساز | 84.900 | 8.490 |
| 83 | نوساز | 45.783 | 3.800 |
| 102 | نوساز | 53.921 | 5.500 |
| 98 | نوساز | 107.142 | 10.500 |
| 105 | نوساز | 109.523 | 11.500 |
| 135 | نوساز | 105.185 | 14.200 |
| 100 | نوساز | 85.000 | 8.500 |
| 125 | نوساز | 111.200 | 13.900 |
| 150 | 1 | 22.666 | 3.400 |
| 105 | نوساز | 82.857 | 8.700 |
| 130 | نوساز | 100.769 | 13.100 |
| 130 | نوساز | 88.461 | 11.500 |
| 103 | نوساز | 46.116 | 4.750 |
| 125 | نوساز | 104.000 | 13.000 |
| 82 | نوساز | 115.243 | 9.450 |
| 102 | نوساز | 42.941 | 4.380 |
| 77 | نوساز | 110.389 | 8.500 |
| 125 | نوساز | 100.000 | 12.500 |
| 87 | 19 | 59.770 | 5.200 |
| 85 | 17 | 61.764 | 5.250 |
| 85 | 29 | 51.529 | 4.380 |
| 93 | 14 | 55.161 | 5.130 |
| 85 | 12 | 65.882 | 5.600 |
| 70 | 19 | 58.571 | 4.100 |
| 110 | 13 | 84.545 | 9.300 |
| 88 | 18 | 52.272 | 4.600 |
| 110 | 12 | 80.000 | 8.800 |
| 60 | 19 | 58.333 | 3.500 |
| 76 | 19 | 52.631 | 4.000 |
| 85 | 21 | 65.882 | 5.600 |
| 90 | 21 | 59.444 | 5.350 |
| 72 | 23 | 55.972 | 4.030 |
| 72 | 14 | 65.277 | 4.700 |
| 80 | 19 | 63.750 | 5.100 |
| 85 | 19 | 55.882 | 4.750 |
| 83 | 18 | 62.048 | 5.150 |
| 83 | 21 | 63.253 | 5.250 |
| 83 | 23 | 63.253 | 5.250 |
| 70 | 23 | 60.714 | 4.250 |
| 95 | 20 | 43.157 | 4.100 |
| 67 | 18 | 42.537 | 2.850 |
| 85 | 19 | 61.764 | 5.250 |
| 87 | 14 | 80.459 | 7.000 |
| 103 | 14 | 60.194 | 6.200 |
| 125 | 12 | 51.840 | 6.480 |
| 95 | 12 | 73.684 | 7.000 |
| 70 | 23 | 60.714 | 4.250 |
| 70 | 16 | 60.000 | 4.200 |
| 80 | 21 | 62.500 | 5.000 |
| 85 | 16 | 57.058 | 4.850 |
| 89 | 12 | 62.808 | 5.590 |
| 89 | 21 | 37.528 | 3.340 |
| 67 | 20 | 76.119 | 5.100 |
| 110 | 19 | 61.818 | 6.800 |
| 107 | 30 | 40.654 | 4.350 |
| 85 | 10 | 49.411 | 4.200 |
| 95 | 14 | 61.052 | 5.800 |
| 113 | 13 | 81.415 | 9.200 |
| 61 | 10 | 65.573 | 4.000 |
| 110 | 19 | 58.181 | 6.400 |
| 195 | نوساز | 89.743 | 17.500 |
| 155 | نوساز | 75.483 | 11.700 |
| 133 | 1 | 78.195 | 10.400 |
| 135 | 1 | 40.740 | 5.500 |
| 125 | نوساز | 96.000 | 12.000 |
| 187 | 2 | 79.946 | 14.950 |
| 160 | نوساز | 85.000 | 13.600 |
| 141 | نوساز | 85.106 | 12.000 |
| 142 | نوساز | 87.323 | 12.400 |
| 175 | نوساز | 80.000 | 14.000 |
| 186 | 2 | 37.634 | 7.000 |
| 140 | نوساز | 49.857 | 6.980 |
| 190 | 2 | 42.105 | 8.000 |
| 157 | نوساز | 57.324 | 9.000 |
| 145 | 1 | 70.000 | 10.150 |
| 135 | نوساز | 59.259 | 8.000 |
| 150 | نوساز | 99.333 | 14.900 |
| 150 | نوساز | 100.000 | 15.000 |
| 136 | نوساز | 94.117 | 12.800 |
| 138 | 1 | 83.333 | 11.500 |
| 105 | نوساز | 100.000 | 10.500 |
| 120 | نوساز | 51.666 | 6.200 |
| 130 | نوساز | 69.230 | 9.000 |
| 185 | نوساز | 48.000 | 8.880 |
| 155 | 1 | 89.032 | 13.800 |
| 186 | 2 | 36.290 | 6.750 |
| 65 | 1 | 53.846 | 3.500 |
| 70 | نوساز | 70.000 | 4.900 |
| 175 | 1 | 84.857 | 14.850 |
| 160 | نوساز | 95.000 | 15.200 |
| میانگین قیمتها | قیمت هر مترمربع 70.182 میلیون تومان | قیمت کل 8.340 میلیارد تومان | |
میانگین:
74,236,920 تومان
انحراف معیار:
21,798,286
حداقل:
23,582,400 تومان
حداکثر:
110,829,851 تومان
میانگین:
9,025,689,573 تومان
انحراف معیار:
3,557,568,929
حداقل:
3,081,175,812 تومان
حداکثر:
17,150,000,000 تومان
میانگین:
71,273,102 تومان
انحراف معیار:
23,135,091
حداقل:
22,666,000 تومان
حداکثر:
115,243,000 تومان
میانگین:
8,885,882,353 تومان
انحراف معیار:
4,065,504,507
حداقل:
2,600,000,000 تومان
حداکثر:
17,500,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 71,273,102 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 22,666,000 تومان/متر²، حداکثر: 115,243,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 23,135,091 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 48,138,010 تا 94,408,193 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 25,002,919 تا 117,543,284 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -2.10 و حداکثر 1.90 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.